🎓 Curso presencial Mexico 8 a 14 de JunioReservar lugar

Base de Datos de Transistores MOSFET

60,043 transistores encontrados

Comparador de Transistores Compara parametros lado a lado entre original y posible reemplazo Click aqui →
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Potencia (W) Encapsulado
DMS05N60 MOSFET N-Channel 600.000 0.020 700.0000 0.500 SOT-23
DMS2085LSD MOSFET P-Channel 20.000 3.300 0.0850 1.100 SO-8
DMS2095LFDB MOSFET P-Channel 20.000 3.400 0.0950 0.810 U-DFN2020-6
DMS2120LFWB MOSFET P-Channel 20.000 3.500 0.0950 1.500 WDFN30208
DMS2220LFDB MOSFET P-Channel 20.000 2.900 0.0950 1.400 UDFN20206
DMS2220LFW MOSFET P-Channel 20.000 2.900 0.0950 1.500 WDFN30208
DMS3012SFG MOSFET N-Channel 30.000 12.000 0.0100 0.890 POWERDI3333-8
DMS3014SFG MOSFET N-Channel 30.000 9.500 0.0130 1.000 POWERDI3333-8
DMS3014SSS MOSFET N-Channel 30.000 10.400 0.0130 1.550 SO-8
DMS3015SSS MOSFET N-Channel 30.000 11.000 0.0119 1.550 SO-8
DMS3016SFG MOSFET N-Channel 30.000 10.200 0.0160 0.980 POWERDI-3333-8
DMS3016SSS MOSFET N-Channel 30.000 9.800 0.0130 1.540 SO-8
DMS3016SSSA MOSFET N-Channel 30.000 9.800 0.0160 1.540 SO8
DMS3017SSD MOSFET N-Channel 30.000 6.000 0.0120 1.190 SO-8
DMS3019SSD MOSFET N-Channel 30.000 5.700 0.0150 1.190 SO-8
DMT10H009LCG MOSFET N-Channel 100.000 47.000 0.0088 20.000 V-DFN3333-8
DMT10H010LCT MOSFET N-Channel 100.000 98.000 0.0095 139.000 TO220AB
DMT10H010LK3 MOSFET N-Channel 100.000 68.800 0.0088 62.500 TO252
DMT10H010LSS MOSFET N-Channel 100.000 29.500 0.0095 1.900 SO8
DMT10H015LPS MOSFET N-Channel 100.000 44.000 0.0160 46.000 POWERDI5060-8
DMT10H015LPS-13 MOSFET N-Channel 100.000 44.000 0.0160 46.000 POWERDI5060-8
DMT10H015LSS MOSFET N-Channel 100.000 8.300 0.0160 1.670 SO8
DMT10N60 MOSFET N-Channel 600.000 12.000 0.8000 225.000 TO-220
DMT3002LPS MOSFET N-Channel 30.000 240.000 0.0016 136.000 POWERDI5060-8
DMT3006LFV MOSFET N-Channel 30.000 60.000 0.0070 10.000 POWERDI3333-8
DMT3006LFV-7 MOSFET N-Channel 30.000 60.000 0.0070 40.000 POWERDI3333-8
DMT3006LPS MOSFET N-Channel 30.000 65.000 0.0060 42.000 POWERDI5060-8
DMT3006LPS-13 MOSFET N-Channel 30.000 65.000 0.0060 42.000 POWERDI5060-8
DMT3008LFDF MOSFET N-Channel 30.000 12.000 0.0100 0.800 U-DFN2020-6
DMT3009LDT MOSFET N-Channel 30.000 30.000 0.0111 2.000 V-DFN3030-8
DMT3009LFVW MOSFET N-Channel 30.000 50.000 0.0111 35.700 POWERDI3333-8
DMT3009LFVW-7 MOSFET N-Channel 30.000 50.000 0.0110 35.700 POWERDI3333-8
DMT3020LFDB MOSFET N-Channel 30.000 7.700 0.0200 1.800 U-DFN2020-6
DMT3020LFDF MOSFET N-Channel 30.000 8.400 0.0170 1.800 U-DFN2020-6
DMT3020LSD MOSFET N-Channel 30.000 16.000 0.0200 1.500 SO8
DMT31M6LPS MOSFET N-Channel 30.000 150.000 0.0014 100.000 POWERDI5060-8
DMT31M6LPS-13 MOSFET N-Channel 30.000 150.000 0.0035 100.000 POWERDI5060-8
DMT32M5LFG MOSFET N-Channel 30.000 100.000 0.0017 50.000 POWERDI3333-8
DMT32M5LPS MOSFET N-Channel 30.000 150.000 0.0020 100.000 POWERDI5060-8
DMT32M5LPS-13 MOSFET N-Channel 30.000 150.000 0.0020 100.000 POWERDI5060-8
DMT4002LPS MOSFET N-Channel 40.000 100.000 0.0018 104.000 POWERDI5060-8
DMT4003SCT MOSFET N-Channel 40.000 205.000 0.0030 156.000 TO220AB
DMT4005SCT MOSFET N-Channel 40.000 100.000 0.0047 104.000 TO220
DMT4011LFG MOSFET N-Channel 40.000 30.000 0.0115 15.600 POWERDI3333-8
DMT40M9LPS MOSFET N-Channel 40.000 304.000 0.0009 125.000 POWERDI5060-8
DMT4N65 MOSFET N-Channel 650.000 4.000 2.4000 106.000 TO220
DMT5015LFDF MOSFET N-Channel 50.000 9.100 0.0150 0.820 U-DFN2020-6
DMT6004LPS MOSFET N-Channel 60.000 100.000 0.0031 139.000 POWERDI5060-8
DMT6004LPS-13 MOSFET N-Channel 60.000 100.000 0.0031 139.000 POWERDI5060-8
DMT6004SCT MOSFET N-Channel 60.000 100.000 0.0037 113.000 TO220
Scroll al inicio