Base de Datos de Transistores MOSFET
60,043 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FQP5N30 | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 5.400 | 0.9000 | 70.000 | TO-220 |
| FQP5N40 | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 4.500 | 1.6000 | 70.000 | TO-220 |
| FQP5N50C | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 5.000 | 1.4000 | 73.000 | TO-220 |
| FQP5N60C | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 4.500 | 2.5000 | 100.000 | TO220 |
| FQP5N80 | MOSFET | N-Channel | 800.000 | 4.800 | 2.6000 | 140.000 | TO-220 |
| FQP5N90 | MOSFET | N-Channel | 900.000 | 5.400 | 2.3000 | 158.000 | TO-220 |
| FQP5P10 | MOSFET | P-Channel | 100.000 | 4.500 | 1.0500 | 40.000 | TO-220 |
| FQP5P20 | MOSFET | P-Channel | 200.000 | 4.800 | 1.4000 | 75.000 | TO-220 |
| FQP630 | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 9.000 | 0.4000 | 78.000 | TO220 |
| FQP630TSTU | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 9.000 | 0.4000 | 78.000 | TO-220 |
| FQP65N06 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 65.000 | 0.0160 | 150.000 | TO220 |
| FQP6N15 | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 6.400 | 0.6000 | 63.000 | TO-220 |
| FQP6N25 | MOSFET | N-Channel | 250.000 | 5.500 | 1.0000 | 63.000 | TO-220 |
| FQP6N40C | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 6.000 | 1.0000 | 73.000 | TO220 |
| FQP6N40CF | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 6.000 | 1.1000 | 73.000 | TO220 |
| FQP6N50 | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 5.500 | 1.3000 | 98.000 | TO-220 |
| FQP6N50C | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 5.500 | 1.2000 | 98.000 | TO-220 |
| FQP6N60 | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 6.200 | 1.5000 | 130.000 | TO-220 |
| FQP6N60C | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 5.500 | 2.0000 | 125.000 | TO220 |
| FQP6N70 | MOSFET | N-Channel | 700.000 | 6.200 | 1.5000 | 142.000 | TO220 |
| FQP6N80 | MOSFET | N-Channel | 800.000 | 5.800 | 1.9500 | 158.000 | TO-220 |
| FQP6N80C | MOSFET | N-Channel | 800.000 | 5.500 | 2.5000 | 158.000 | TO220 |
| FQP6N90 | MOSFET | N-Channel | 900.000 | 5.800 | 1.9000 | 167.000 | TO-220 |
| FQP6N90C | MOSFET | N-Channel | 900.000 | 6.000 | 2.3000 | 167.000 | TO220 |
| FQP6P25 | MOSFET | P-Channel | 250.000 | 6.000 | 1.1000 | 90.000 | TO-220 |
| FQP70N08 | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 70.000 | 0.0170 | 155.000 | TO-220 |
| FQP70N10 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 57.000 | 0.0250 | 160.000 | TO220 |
| FQP7N10 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 7.300 | 0.3500 | 40.000 | TO-220 |
| FQP7N10L | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 7.300 | 0.3500 | 40.000 | TO-220 |
| FQP7N20 | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 6.600 | 0.6900 | 63.000 | TO-220 |
| FQP7N20L | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 6.500 | 0.7500 | 63.000 | TO-220 |
| FQP7N40 | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 7.000 | 0.8000 | 98.000 | TO-220 |
| FQP7N60 | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 7.400 | 1.0000 | 142.000 | TO-220 |
| FQP7N65C | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 7.000 | 1.4000 | 160.000 | TO-220 |
| FQP7N80 | MOSFET | N-Channel | 800.000 | 6.600 | 1.5000 | 167.000 | TO-220 |
| FQP7N80C | MOSFET | N-Channel | 800.000 | 6.600 | 1.9000 | 167.000 | TO220 |
| FQP7P06 | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 6.700 | 0.4100 | 45.000 | TO220 |
| FQP7P20 | MOSFET | P-Channel | 200.000 | 7.300 | 0.6900 | 90.000 | TO-220 |
| FQP85N06 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 85.000 | 0.0100 | 160.000 | TO220 |
| FQP8N60C | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 7.500 | 1.2000 | 147.000 | TO220 |
| FQP8N80C | MOSFET | N-Channel | 800.000 | 8.000 | 1.5500 | 178.000 | TO220 |
| FQP8N90C | MOSFET | N-Channel | 900.000 | 6.000 | 1.9000 | 171.000 | TO220 |
| FQP8P10 | MOSFET | P-Channel | 100.000 | 8.000 | 0.5300 | 65.000 | TO220 |
| FQP90N10V2 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 90.000 | 0.0100 | 250.000 | TO-220 |
| FQP9N08 | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 9.300 | 0.2100 | 40.000 | TO-220 |
| FQP9N08L | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 9.300 | 0.2100 | 40.000 | TO-220 |
| FQP9N15 | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 9.000 | 0.4000 | 75.000 | TO-220 |
| FQP9N25C | MOSFET | N-Channel | 250.000 | 8.800 | 0.4300 | 74.000 | TO-220 |
| FQP9N30 | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 9.000 | 0.4500 | 98.000 | TO220 |
| FQP9N50 | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 9.000 | 0.7300 | 147.000 | TO-220 |
