Base de Datos de Transistores MOSFET
60,043 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXN30N50F | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 26.000 | 0.1800 | 320.000 | TO220F |
| FXN30N50T | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 26.000 | 0.1800 | 320.000 | TO247 |
| FXN30S55C | MOSFET | N-Channel | 550.000 | 23.000 | 0.1100 | 260.000 | TO220 |
| FXN30S55F | MOSFET | N-Channel | 550.000 | 23.000 | 0.1100 | 49.000 | TO220F |
| FXN30S60F | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 24.000 | 0.1500 | 49.000 | TO220F |
| FXN30S60T | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 24.000 | 0.1500 | 49.000 | TO247 |
| FXN32N55T | MOSFET | N-Channel | 550.000 | 32.000 | 0.1300 | 320.000 | TO247 |
| FXN40N03C | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 38.000 | 0.0180 | 60.000 | TO220 |
| FXN40N03H | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 38.000 | 0.0180 | 60.000 | TO263 |
| FXN40N20C | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 30.000 | 0.0600 | 174.000 | TO220 |
| FXN4607F | MOSFET | N-Channel | 450.000 | 5.300 | 1.6000 | 40.000 | TO220F |
| FXN4609F | MOSFET | N-Channel | 460.000 | 7.300 | 0.6000 | 40.000 | TO220F |
| FXN4611F | MOSFET | N-Channel | 450.000 | 8.300 | 0.6000 | 40.000 | TO220F |
| FXN4613F | MOSFET | N-Channel | 460.000 | 10.400 | 0.4800 | 45.000 | TO220F |
| FXN4615F | MOSFET | N-Channel | 460.000 | 12.400 | 0.4200 | 63.000 | TO220F |
| FXN4620F | MOSFET | N-Channel | 460.000 | 15.300 | 0.3500 | 48.000 | TO220F |
| FXN4625F | MOSFET | N-Channel | 460.000 | 20.000 | 0.2600 | 98.000 | TO220F |
| FXN4628F | MOSFET | N-Channel | 460.000 | 23.000 | 0.2000 | 108.000 | TO220F |
| FXN4N60D | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 2.800 | 2.5000 | 80.000 | TO252 |
| FXN4N65D | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 2.800 | 3.0000 | 80.000 | TO252 |
| FXN5N65D | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 2.800 | 2.2000 | 80.000 | TO252 |
| FXN5N65F | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 5.000 | 2.2000 | 33.000 | TO220F |
| FXN5N65FM | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 5.000 | 2.0000 | 33.000 | TO220F |
| FXN65S55T | MOSFET | N-Channel | 550.000 | 65.000 | 0.0550 | 420.000 | TO247 |
| FXN7N65D | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 6.400 | 1.2000 | 170.000 | TO252 |
| FXN7N65F | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 7.000 | 1.3000 | 45.000 | TO220F |
| FXN8N60F | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 6.300 | 1.1000 | 42.000 | TO220F |
| FXN8N65D | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 6.400 | 1.2000 | 170.000 | TO252 |
| FXN8N65F | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 7.500 | 1.1000 | 49.000 | TO220 |
| FXN9N20C | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 7.200 | 0.3000 | 76.000 | TO220 |
| FXN9N40C | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 8.500 | 0.5500 | 176.000 | TO220 |
| FXN9N45F | MOSFET | N-Channel | 450.000 | 7.300 | 0.6000 | 40.000 | TO220F |
| FXN9N50F | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 8.400 | 0.7500 | 39.000 | TO220F |
| FXN9N90F | MOSFET | N-Channel | 900.000 | 8.400 | 1.1000 | 68.000 | TO220F |
| FXN9N90P | MOSFET | N-Channel | 900.000 | 7.400 | 1.4000 | 417.000 | TO3P |
| FY10AAJ-03F | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 10.000 | 0.0180 | 1.900 | SOP-8 |
| FY12AAJ-03F | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 12.000 | 0.0115 | 2.000 | SOP-8 |
| FY14AAJ-03F | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 14.000 | 0.0081 | 2.300 | SOP-8 |
| FY4ADJ-03A | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 4.000 | 0.0800 | 1.600 | SOP-8 |
| FY4AEJ-03 | MOSFET | NP-Channel | 30.000 | 4.000 | 0.0300 | 1.600 | SOP-8 |
| FY5ACJ-03F | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 5.000 | 0.0270 | 1.600 | SOP-8 |
| FY6ACJ-03A | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 6.000 | 0.0230 | 1.800 | SOP-8 |
| FY7BCH-02F | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 7.000 | 0.0210 | 1.600 | TSSOP-8 |
| FY8AAJ-03F | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 8.000 | 0.0280 | 1.700 | SOP-8 |
| FY8ABJ-03 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 8.000 | 0.0200 | 2.000 | SOP-8 |
| G01N20R | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 2.000 | 1.7600 | 3.000 | TO-92 |
| G06N10 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 6.000 | 0.2400 | 25.000 | TO-252 |
| G08N03D2 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 8.000 | 0.0200 | 17.000 | DFN2X2 |
| G08N06S | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 6.000 | 0.0300 | 2.000 | SOP-8 |
| G1002 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 2.000 | 0.2400 | 1.250 | TO92 |
