🎓 Curso presencial Mexico 8 a 14 de JunioReservar lugar

Base de Datos de Transistores MOSFET

60,043 transistores encontrados

Comparador de Transistores Compara parametros lado a lado entre original y posible reemplazo Click aqui →
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Potencia (W) Encapsulado
GSM2318 MOSFET N-Channel 40.000 3.600 0.0600 1.250 SOT-23-3L
GSM2318A MOSFET N-Channel 40.000 2.600 0.0680 1.250 SOT-23
GSM2319A MOSFET P-Channel 40.000 3.000 0.1000 1.250 SOT-23
GSM2319AS MOSFET P-Channel 40.000 3.500 0.0900 1.250 SOT-23
GSM2323 MOSFET P-Channel 30.000 3.600 0.1500 1.250 SOT-23-3L
GSM2323A MOSFET P-Channel 30.000 2.800 0.1550 1.250 SOT-23
GSM2324 MOSFET N-Channel 100.000 2.300 0.2850 1.250 SOT-23-3L
GSM2324A MOSFET N-Channel 100.000 2.300 0.3100 1.250 SOT-23
GSM2330 MOSFET N-Channel 90.000 2.800 0.1900 1.250 SOT-23-3L
GSM2330A MOSFET N-Channel 90.000 2.800 0.2000 1.250 SOT-23
GSM2333A MOSFET P-Channel 25.000 2.800 0.1450 1.250 SOT-23
GSM2336A MOSFET N-Channel 30.000 1.800 0.3800 1.250 SOT-23
GSM2337A MOSFET P-Channel 30.000 1.200 0.8900 1.250 SOT-23
GSM2341 MOSFET P-Channel 20.000 3.000 0.0500 1.250 SOT-23-3L
GSM2343A MOSFET P-Channel 20.000 2.800 0.0700 1.250 SOT-23
GSM2354 MOSFET N-Channel 100.000 3.200 0.1450 1.250 SOT-23-3L
GSM2367AS MOSFET P-Channel 20.000 2.800 0.0800 1.250 SOT-23
GSM2367S MOSFET P-Channel 20.000 3.000 0.0650 1.250 SOT-23-3L
GSM2376 MOSFET N-Channel 60.000 3.600 0.0700 1.250 SOT-23-3L
GSM2379 MOSFET P-Channel 60.000 3.600 0.1350 1.250 SOT-23-3L
GSM2519 MOSFET NP-Channel 20.000 4.500 0.0500 6.500 DFN2X2-6L
GSM2604 MOSFET N-Channel 40.000 25.000 0.0220 40.000 TO-252-2L
GSM2911 MOSFET P-Channel 20.000 4.500 0.0960 6.500 DFN2X2-6L
GSM2912 MOSFET N-Channel 20.000 4.500 0.0500 6.500 DFN2X2-6L
GSM2913W MOSFET P-Channel 30.000 4.500 0.1200 1.900 DFN2X2-6L
GSM3009S MOSFET N-Channel 30.000 60.000 0.0085 40.000 TO-252-2L
GSM3015S MOSFET N-Channel 30.000 75.000 0.0051 40.000 TO-252-2L
GSM3016S MOSFET N-Channel 30.000 75.000 0.0060 40.000 TO-252-2L
GSM3019S MOSFET N-Channel 30.000 60.000 0.0090 40.000 TO-252-2L
GSM3025S MOSFET N-Channel 30.000 22.000 0.0320 40.000 TO-252-2L
GSM3030 MOSFET N-Channel 30.000 22.000 0.0300 40.000 TO-252-2L
GSM3050S MOSFET P-Channel 30.000 15.000 0.0600 40.000 TO-252-2L
GSM3302W MOSFET N-Channel 20.000 14.000 0.0140 36.000 DFN3X3-8L
GSM3306WS MOSFET N-Channel 30.000 40.000 0.0056 2.000 DFN3X3-8L
GSM3309WS MOSFET N-Channel 30.000 35.000 0.0080 2.000 DFN3X3-8L
GSM3310W MOSFET N-Channel 30.000 16.000 0.0170 36.000 DFN3X3-8L
GSM3316W MOSFET N-Channel 60.000 8.000 0.1400 17.000 DFN3X3-8L
GSM3326WS MOSFET NP-Channel 30.000 12.000 0.0360 2.000 DFN3X3-8L
GSM3346W MOSFET NP-Channel 40.000 15.000 0.0280 2.000 DFN3X3-8L
GSM3366W MOSFET NP-Channel 60.000 12.000 0.0480 2.000 DFN3X3-8L
GSM3400 MOSFET N-Channel 30.000 4.000 0.0480 1.250 SOT-23-3L
GSM3400A MOSFET N-Channel 30.000 2.400 0.0540 1.250 SOT-23
GSM3400AS MOSFET N-Channel 30.000 2.800 0.0500 2.000 SOT-23
GSM3400S MOSFET N-Channel 30.000 4.000 0.0420 2.000 SOT-23-3L
GSM3401AS MOSFET P-Channel 30.000 2.400 0.0700 1.250 SOT-23
GSM3401S MOSFET P-Channel 30.000 4.000 0.0650 1.250 SOT-23-3L
GSM3402 MOSFET N-Channel 30.000 3.600 0.0750 2.000 SOT-23-3L
GSM3402A MOSFET N-Channel 30.000 2.400 0.0820 1.250 SOT-23
GSM3403 MOSFET P-Channel 30.000 3.000 0.1250 1.250 SOT-23-3L
GSM3403A MOSFET P-Channel 30.000 3.000 0.1300 1.250 SOT-23
Scroll al inicio