Base de Datos de Transistores MOSFET
60,043 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM840F | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 9.000 | 0.8500 | 45.500 | TO220F |
| HM85N02 | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 85.000 | 0.0055 | 60.000 | TO220 |
| HM85N02K | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 85.000 | 0.0055 | 60.000 | TO252 |
| HM85N80 | MOSFET | N-Channel | 85.000 | 80.000 | 0.0085 | 170.000 | TO220 |
| HM85N90 | MOSFET | N-Channel | 82.000 | 90.000 | 0.0085 | 170.000 | TO220 |
| HM85N95D | MOSFET | N-Channel | 82.000 | 95.000 | 0.0080 | 170.000 | TO263 |
| HM85P02 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 85.000 | 0.0070 | 80.000 | TO220 |
| HM85P02D | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 85.000 | 0.0025 | 135.000 | DFN5X6-8L |
| HM85P02K | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 85.000 | 0.0070 | 80.000 | TO252 |
| HM8810A | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 7.000 | 0.0220 | 2.000 | TSSOP8 |
| HM8810E | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 5.200 | 0.0240 | 1.000 | TSOP6 |
| HM8810S | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 5.000 | 0.0220 | 1.500 | SOT23-6 |
| HM8N20 | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 8.000 | 0.3000 | 55.000 | TO220 |
| HM8N20A | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 8.000 | 0.3000 | 55.000 | TO220 |
| HM8N20I | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 8.000 | 0.3000 | 55.000 | TO251 |
| HM8N20K | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 8.000 | 0.3000 | 55.000 | TO252 |
| HM8N20KA | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 8.000 | 0.3000 | 55.000 | TO252 |
| HM8N25K | MOSFET | N-Channel | 250.000 | 8.000 | 0.4700 | 75.000 | TO252 |
| HM8P02MR | MOSFET | P-Channel | 18.000 | 8.000 | 0.0180 | 1.200 | SOT23 |
| HM90N04D | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 90.000 | 0.0040 | 65.000 | DFN5X6-8L |
| HM90N06D | MOSFET | N-Channel | 65.000 | 88.000 | 0.0075 | 139.000 | DFN5X6 |
| HM9435 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 5.100 | 0.0550 | 2.500 | SOP-8 |
| HM9435A | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 5.100 | 0.0600 | 2.500 | SOP-8 |
| HM9435B | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 5.000 | 0.0600 | 1.000 | SOT23 |
| HM9436 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 7.000 | 0.0270 | 3.000 | SOP-8 |
| HM9926 | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 6.000 | 0.0300 | 1.250 | SOP-8 |
| HM9926B | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 5.000 | 0.0500 | 1.250 | SOP-8 |
| HM9N90F | MOSFET | N-Channel | 900.000 | 9.000 | 1.4000 | 60.000 | TO220F |
| HMDN3010D | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 12.000 | 0.0180 | 3.000 | SOP-8 |
| HMS100N85D | MOSFET | N-Channel | 85.000 | 100.000 | 0.0053 | 75.000 | DFN5X6-8L |
| HMS105N10D | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 105.000 | 0.0064 | 135.000 | DFN5X6-8L |
| HMS10N60I | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 10.000 | 0.4600 | 30.000 | DPAK |
| HMS10N60K | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 10.000 | 0.4600 | 30.000 | IPAK |
| HMS110N15 | MOSFET | N-Channel | 135.000 | 110.000 | 0.0070 | 300.000 | TO220 |
| HMS11N60 | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 11.000 | 0.3600 | 121.000 | TO220 |
| HMS11N60D | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 11.000 | 0.3600 | 121.000 | TO263 |
| HMS11N60F | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 11.000 | 0.3600 | 32.700 | TO220F |
| HMS11N60I | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 11.000 | 0.3800 | 125.000 | IPAK |
| HMS11N60K | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 11.000 | 0.3800 | 125.000 | DPAK |
| HMS11N65 | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 11.000 | 0.3600 | 121.000 | TO220 |
| HMS11N65D | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 11.000 | 0.3600 | 121.000 | TO263 |
| HMS11N65F | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 11.000 | 0.3600 | 32.700 | TO220F |
| HMS11N65I | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 11.500 | 0.3600 | 101.000 | TO251 |
| HMS11N65K | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 11.500 | 0.3600 | 101.000 | TO252 |
| HMS11N70 | MOSFET | N-Channel | 700.000 | 11.000 | 0.4500 | 83.000 | TO220 |
| HMS11N70B | MOSFET | N-Channel | 700.000 | 11.000 | 0.4500 | 83.000 | TO262 |
| HMS11N70D | MOSFET | N-Channel | 700.000 | 11.000 | 0.4500 | 83.000 | TO263 |
| HMS11N70F | MOSFET | N-Channel | 700.000 | 11.000 | 0.4500 | 31.000 | TO220F |
| HMS11N70I | MOSFET | N-Channel | 700.000 | 11.000 | 0.4500 | 83.000 | TO251 |
| HMS11N70K | MOSFET | N-Channel | 700.000 | 11.000 | 0.4500 | 83.000 | TO252 |
