Base de Datos de Transistores MOSFET
60,043 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY1403U | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 42.000 | 0.0110 | 30.000 | TO251 |
| HY1403V | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 42.000 | 0.0110 | 30.000 | TO251 |
| HY1503C1 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 34.000 | 0.0085 | 17.800 | DFN3X3-8L |
| HY1506B | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 55.000 | 0.0135 | 100.000 | TO263 |
| HY1506C2 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 48.000 | 0.0130 | 48.000 | PPAK5X6-8L |
| HY1506I | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 55.000 | 0.0135 | 100.000 | TO262 |
| HY1506P | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 55.000 | 0.0135 | 100.000 | TO220FB |
| HY150N075T | MOSFET | N-Channel | 75.000 | 120.000 | 0.0045 | 200.000 | TO-220AB |
| HY15P03C2 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 60.000 | 0.0060 | 52.000 | PPAK5X6-8L |
| HY15P03S | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 15.000 | 0.0080 | 3.100 | SOP8 |
| HY1603B | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 62.000 | 0.0055 | 36.000 | TO263 |
| HY1603D | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 62.000 | 0.0055 | 36.000 | TO252 |
| HY1603P | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 62.000 | 0.0055 | 36.000 | TO220 |
| HY1603S | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 62.000 | 0.0055 | 36.000 | TO251 |
| HY1603U | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 62.000 | 0.0055 | 36.000 | TO251 |
| HY1606B | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 66.000 | 0.0125 | 88.000 | TO-263 |
| HY1606D | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 66.000 | 0.0125 | 64.000 | TO252 |
| HY1606P | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 66.000 | 0.0125 | 88.000 | TO-220FB |
| HY1606U | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 66.000 | 0.0125 | 64.000 | TO251 |
| HY1606V | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 66.000 | 0.0125 | 64.000 | TO251 |
| HY1607B | MOSFET | N-Channel | 68.000 | 80.000 | 0.0078 | 115.000 | TO263 |
| HY1607D | MOSFET | N-Channel | 68.000 | 70.000 | 0.0085 | 75.000 | TO252 |
| HY1607M | MOSFET | N-Channel | 68.000 | 80.000 | 0.0078 | 115.000 | TO220 |
| HY1607MF | MOSFET | N-Channel | 68.000 | 80.000 | 0.0078 | 115.000 | TO220MF |
| HY1607P | MOSFET | N-Channel | 68.000 | 70.000 | 0.0070 | 160.000 | TO-220 |
| HY1607PM | MOSFET | N-Channel | 68.000 | 80.000 | 0.0078 | 115.000 | TO3P |
| HY1607PS | MOSFET | N-Channel | 68.000 | 80.000 | 0.0078 | 115.000 | TO3P |
| HY1607U | MOSFET | N-Channel | 68.000 | 70.000 | 0.0085 | 75.000 | TO251 |
| HY1607V | MOSFET | N-Channel | 68.000 | 70.000 | 0.0085 | 75.000 | TO251 |
| HY1707B | MOSFET | N-Channel | 70.000 | 80.000 | 0.0070 | 178.000 | TO263 |
| HY1707I | MOSFET | N-Channel | 70.000 | 80.000 | 0.0070 | 178.000 | TO262 |
| HY1707M | MOSFET | N-Channel | 70.000 | 80.000 | 0.0070 | 178.000 | TO220FB-3S |
| HY1707MF | MOSFET | N-Channel | 70.000 | 80.000 | 0.0070 | 178.000 | TO220MF |
| HY1707P | MOSFET | N-Channel | 70.000 | 80.000 | 0.0070 | 178.000 | TO220FB-3L |
| HY1707PM | MOSFET | N-Channel | 70.000 | 80.000 | 0.0070 | 178.000 | TO3PS-3M |
| HY1707PS | MOSFET | N-Channel | 70.000 | 80.000 | 0.0070 | 178.000 | TO3PS-3L |
| HY1708MF-VB | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 75.000 | 0.0064 | 40.000 | TO220F |
| HY1710B | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 70.000 | 0.0180 | 150.000 | TO263 |
| HY1710M | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 70.000 | 0.0180 | 150.000 | TO220 |
| HY1710MF | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 70.000 | 0.0180 | 150.000 | TO220MF |
| HY1710P | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 70.000 | 0.0180 | 150.000 | TO220 |
| HY1710PM | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 70.000 | 0.0180 | 150.000 | TO3P |
| HY1710PS | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 70.000 | 0.0180 | 150.000 | TO3P |
| HY1720B | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 64.000 | 0.0320 | 263.000 | TO263 |
| HY1720P | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 64.000 | 0.0320 | 263.000 | TO220 |
| HY1803C2 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 80.000 | 0.0030 | 52.000 | PPAK5X6-8L |
| HY1804B | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 110.000 | 0.0045 | 125.000 | TO263 |
| HY1804D | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 80.000 | 0.0050 | 62.500 | TO252 |
| HY1804P | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 110.000 | 0.0045 | 125.000 | TO220 |
| HY1804V | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 80.000 | 0.0050 | 62.500 | TO251 |
