Base de Datos de Transistores MOSFET
60,043 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPF060N03LG | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 50.000 | 0.0060 | 56.000 | TO252-3-23 |
| IPF06N03LA | MOSFET | N-Channel | 25.000 | 50.000 | 0.0050 | 83.000 | TO252 |
| IPF075N03L | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 50.000 | 0.0075 | 47.000 | TO-252 |
| IPF075N03LG | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 50.000 | 0.0075 | 47.000 | TO252-3-23 |
| IPF090N03LG | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 40.000 | 0.0090 | 42.000 | TO252 |
| IPF09N03LA | MOSFET | N-Channel | 25.000 | 50.000 | 0.0088 | 63.000 | TO252 |
| IPF105N03LG | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 35.000 | 0.0105 | 38.000 | TO252 |
| IPF135N03LG | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 30.000 | 0.0135 | 31.000 | TO-252 |
| IPF13N03LAG | MOSFET | N-Channel | 25.000 | 30.000 | 0.0128 | 46.000 | TO-252 |
| IPG16N10S4-61A | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 16.000 | 0.0610 | 29.000 | TDSON-8-10 |
| IPG16N10S4L-61A | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 16.000 | 0.0610 | 29.000 | TDSON-8-10 |
| IPG20N04S4-08 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 20.000 | 0.0076 | 65.000 | TDSON84 |
| IPG20N04S4-09 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 20.000 | 0.0086 | 54.000 | TDSON84 |
| IPG20N04S4-12 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 20.000 | 0.0122 | 41.000 | TDSON84 |
| IPG20N04S4-18A | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 20.000 | 0.0184 | 26.000 | TDSON-8-10 |
| IPG20N04S4L-07 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 20.000 | 0.0072 | 65.000 | TDSON84 |
| IPG20N04S4L-07A | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 20.000 | 0.0072 | 65.000 | TDSON-8-10 |
| IPG20N04S4L-08 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 20.000 | 0.0082 | 54.000 | TDSON84 |
| IPG20N04S4L-11 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 20.000 | 0.0116 | 41.000 | TDSON84 |
| IPG20N04S4L-18A | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 20.000 | 0.0180 | 26.000 | TDSON-8-10 |
| IPG20N06S2L-35 | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 20.000 | 0.0350 | 65.000 | TDSON84 |
| IPG20N06S2L-50 | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 20.000 | 0.0500 | 51.000 | TDSON84 |
| IPG20N06S2L-50A | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 20.000 | 0.0500 | 51.000 | TDSON-8-10 |
| IPG20N06S2L-65 | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 20.000 | 0.0650 | 43.000 | TDSON84 |
| IPG20N06S2L-65A | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 20.000 | 0.0650 | 43.000 | TDSON-8-10 |
| IPG20N06S4-15 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 20.000 | 0.0155 | 50.000 | TDSON84 |
| IPG20N06S4L-11 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 20.000 | 0.0112 | 65.000 | TDSON84 |
| IPG20N06S4L-11A | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 20.000 | 0.0112 | 65.000 | TDSON-8-10 |
| IPG20N06S4L-14 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 20.000 | 0.0137 | 50.000 | TDSON84 |
| IPG20N06S4L-26 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 20.000 | 0.0260 | 33.000 | TDSON84 |
| IPG20N06S4L-26A | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 20.000 | 0.0260 | 33.000 | TDSON-8-10 |
| IPG20N10S4-36A | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 20.000 | 0.0360 | 43.000 | TDSON-8-10 |
| IPG20N10S4L-22 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 20.000 | 0.0220 | 60.000 | TDSON-8-4 |
| IPG20N10S4L-22A | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 20.000 | 0.0220 | 60.000 | TDSON-8-10 |
| IPG20N10S4L-35A | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 20.000 | 0.0350 | 43.000 | TDSON-8-10 |
| IPI020N06N | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 120.000 | 0.0020 | 214.000 | TO-262 |
| IPI023NE7N3G | MOSFET | N-Channel | 75.000 | 120.000 | 0.0023 | 300.000 | TO262 |
| IPI024N06N3G | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 120.000 | 0.0024 | 250.000 | TO262 |
| IPI028N08N3G | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 100.000 | 0.0028 | 300.000 | TO262 |
| IPI029N06N | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 100.000 | 0.0029 | 136.000 | TO-262 |
| IPI030N10N3 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 100.000 | 0.0030 | 300.000 | TO-262 |
| IPI030N10N3G | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 100.000 | 0.0030 | 300.000 | TO262 |
| IPI032N06N3G | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 120.000 | 0.0032 | 188.000 | TO262 |
| IPI034NE7N3G | MOSFET | N-Channel | 75.000 | 100.000 | 0.0034 | 214.000 | TO262 |
| IPI037N06L3G | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 90.000 | 0.0037 | 167.000 | TO262 |
| IPI037N08N3 | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 100.000 | 0.0038 | 214.000 | TO-262 |
| IPI037N08N3G | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 100.000 | 0.0038 | 214.000 | TO262 |
| IPI040N06N3G | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 90.000 | 0.0040 | 188.000 | TO262 |
| IPI041N12N3 | MOSFET | N-Channel | 120.000 | 120.000 | 0.0041 | 300.000 | TO-262 |
| IPI041N12N3G | MOSFET | N-Channel | 120.000 | 120.000 | 0.0041 | 300.000 | TO262 |
