🎓 Curso presencial Mexico 8 a 14 de JunioReservar lugar

Base de Datos de Transistores MOSFET

60,043 transistores encontrados

Comparador de Transistores Compara parametros lado a lado entre original y posible reemplazo Click aqui →
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Potencia (W) Encapsulado
IRFSL3806 MOSFET N-Channel 60.000 43.000 0.0158 71.000 TO262
IRFSL3806PBF MOSFET N-Channel 60.000 43.000 0.0158 71.000 TO-262
IRFSL38N20D MOSFET N-Channel 200.000 38.000 0.0540 230.000 TO262
IRFSL38N20DPBF MOSFET N-Channel 200.000 38.000 0.0540 230.000 TO-262
IRFSL4010 MOSFET N-Channel 100.000 180.000 0.0047 375.000 TO262
IRFSL4010PBF MOSFET N-Channel 100.000 180.000 0.0047 375.000 TO-262
IRFSL4020PBF MOSFET N-Channel 200.000 18.000 0.1050 100.000 TO-262
IRFSL4115 MOSFET N-Channel 150.000 99.000 0.0121 375.000 TO262
IRFSL4115PBF MOSFET N-Channel 150.000 99.000 0.0121 375.000 TO-262
IRFSL4127 MOSFET N-Channel 200.000 72.000 0.0220 375.000 TO262
IRFSL4127PBF MOSFET N-Channel 200.000 72.000 0.0220 375.000 TO-262
IRFSL41N15D MOSFET N-Channel 150.000 41.000 0.0450 200.000 TO262
IRFSL41N15DPBF MOSFET N-Channel 150.000 41.000 0.0450 200.000 TO-262
IRFSL4227 MOSFET N-Channel 200.000 62.000 0.0260 330.000 TO262
IRFSL4227PBF MOSFET N-Channel 200.000 62.000 0.0260 330.000 TO-262
IRFSL4228PBF MOSFET N-Channel 150.000 83.000 0.0150 330.000 TO-262
IRFSL4229PBF MOSFET N-Channel 250.000 45.000 0.0480 330.000 TO-262
IRFSL4310 MOSFET N-Channel 100.000 130.000 0.0070 300.000 TO262
IRFSL4310PBF MOSFET N-Channel 100.000 130.000 0.0070 300.000 TO-262
IRFSL4310Z MOSFET N-Channel 100.000 127.000 0.0060 250.000 TO262
IRFSL4310ZPBF MOSFET N-Channel 100.000 120.000 0.0060 250.000 TO-262
IRFSL4321 MOSFET N-Channel 150.000 85.000 0.0150 350.000 TO262
IRFSL4321PBF MOSFET N-Channel 150.000 83.000 0.0150 330.000 TO-262
IRFSL4410 MOSFET N-Channel 100.000 88.000 0.0100 200.000 TO262
IRFSL4410PBF MOSFET N-Channel 100.000 88.000 0.0100 200.000 TO-262
IRFSL4410Z MOSFET N-Channel 100.000 97.000 0.0090 230.000 TO262
IRFSL4410ZPBF MOSFET N-Channel 100.000 97.000 0.0090 230.000 TO-262
IRFSL4510 MOSFET N-Channel 100.000 61.000 0.0139 140.000 TO-262
IRFSL4510PBF MOSFET N-Channel 100.000 61.000 0.0139 140.000 TO-262
IRFSL4610 MOSFET N-Channel 100.000 73.000 0.0140 190.000 TO262
IRFSL4610PBF MOSFET N-Channel 100.000 73.000 0.0140 190.000 TO-262
IRFSL4615 MOSFET N-Channel 150.000 33.000 0.0420 144.000 TO262
IRFSL4615PBF MOSFET N-Channel 150.000 33.000 0.0420 144.000 TO-262
IRFSL4620 MOSFET N-Channel 200.000 24.000 0.0775 144.000 TO262
IRFSL4620PBF MOSFET N-Channel 200.000 24.000 0.0775 144.000 TO-262
IRFSL4710 MOSFET N-Channel 100.000 75.000 0.0140 200.000 TO-262
IRFSL4710PBF MOSFET N-Channel 100.000 75.000 0.0140 200.000 TO-262
IRFSL52N15D MOSFET N-Channel 150.000 60.000 0.0320 320.000 TO-262
IRFSL52N15DPBF MOSFET N-Channel 150.000 51.000 0.0320 230.000 TO-262
IRFSL5615 MOSFET N-Channel 150.000 33.000 0.0420 144.000 TO262
IRFSL5615PBF MOSFET N-Channel 150.000 33.000 0.0420 144.000 TO-262
IRFSL5620 MOSFET N-Channel 200.000 24.000 0.0775 144.000 TO262
IRFSL5620PBF MOSFET N-Channel 200.000 24.000 0.0775 144.000 TO-262
IRFSL59N10D MOSFET N-Channel 100.000 59.000 0.0250 200.000 TO262
IRFSL59N10DPBF MOSFET N-Channel 100.000 59.000 0.0250 200.000 TO-262
IRFSL7430PBF MOSFET N-Channel 40.000 195.000 0.0012 375.000 TO-262
IRFSL7434PBF MOSFET N-Channel 40.000 195.000 0.0016 294.000 TO-262
IRFSL7437PBF MOSFET N-Channel 40.000 195.000 0.0018 230.000 TO-262
IRFSL7440PBF MOSFET N-Channel 40.000 120.000 0.0025 208.000 TO-262
IRFSL7530PBF MOSFET N-Channel 60.000 195.000 0.0020 375.000 TO-262
Scroll al inicio