Base de Datos de Transistores MOSFET
60,043 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMSH1008PE | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 113.000 | 0.0080 | 227.000 | TO263 |
| JMSH1008PG | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 80.000 | 0.0080 | 96.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSH1008PGQ | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 90.000 | 0.0096 | 150.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSH1008PK | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 56.000 | 0.0082 | 46.000 | TO252 |
| JMSH1010AC | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 65.000 | 0.0118 | 96.000 | TO220 |
| JMSH1010AE | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 65.000 | 0.0118 | 96.000 | TO263 |
| JMSH1010AG | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 63.000 | 0.0110 | 83.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSH1010AGQ | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 64.000 | 0.0110 | 94.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSH1010AK | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 64.000 | 0.0115 | 89.000 | TO252 |
| JMSH1010AKQ | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 79.000 | 0.0115 | 150.000 | TO252 |
| JMSH1010PC | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 75.000 | 0.0103 | 114.000 | TO220 |
| JMSH1010PG | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 75.000 | 0.0095 | 104.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSH1010PK | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 49.000 | 0.0098 | 46.000 | TO252 |
| JMSH1010PU | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 40.000 | 0.0100 | 30.000 | PDFN3X3-8L |
| JMSH1018AC | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 63.000 | 0.0198 | 152.000 | TO220 |
| JMSH1018AE | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 63.000 | 0.0195 | 152.000 | TO263 |
| JMSH1018AG | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 33.000 | 0.0198 | 43.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSH1018PC | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 54.000 | 0.0190 | 104.000 | TO220 |
| JMSH1018PE | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 54.000 | 0.0190 | 104.000 | TO263 |
| JMSH1018PG | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 55.000 | 0.0190 | 111.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSH1018PGD | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 26.000 | 0.0220 | 26.000 | PDFN5X6-8L-D |
| JMSH1018PGQ | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 52.000 | 0.0197 | 107.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSH1018PK | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 40.000 | 0.0190 | 57.000 | TO252 |
| JMSH1018PP | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 8.000 | 0.0210 | 2.500 | SOP8 |
| JMSH1101PC | MOSFET | N-Channel | 110.000 | 166.000 | 0.0047 | 250.000 | TO220 |
| JMSH1101PE | MOSFET | N-Channel | 110.000 | 294.000 | 0.0026 | 437.000 | TO263 |
| JMSH1101PE7 | MOSFET | N-Channel | 110.000 | 303.000 | 0.0016 | 313.000 | TO263 |
| JMSH1101PTL | MOSFET | N-Channel | 110.000 | 256.000 | 0.0022 | 357.000 | TOLL |
| JMSH1102QC | MOSFET | N-Channel | 110.000 | 176.000 | 0.0035 | 208.000 | TO220 |
| JMSH1102QE | MOSFET | N-Channel | 110.000 | 220.000 | 0.0031 | 284.000 | TO263 |
| JMSH1102QS | MOSFET | N-Channel | 110.000 | 209.000 | 0.0034 | 284.000 | TO247 |
| JMSH1102TC | MOSFET | N-Channel | 110.000 | 158.000 | 0.0037 | 208.000 | TO263 |
| JMSH1102TE | MOSFET | N-Channel | 110.000 | 199.000 | 0.0033 | 250.000 | TO263 |
| JMSH1102YC | MOSFET | N-Channel | 110.000 | 126.000 | 0.0042 | 137.000 | TO220 |
| JMSH1102YE | MOSFET | N-Channel | 110.000 | 181.000 | 0.0040 | 283.700 | TO263 |
| JMSH1103PE | MOSFET | N-Channel | 110.000 | 167.000 | 0.0041 | 228.300 | TO263 |
| JMSH1103TC | MOSFET | N-Channel | 110.000 | 173.000 | 0.0050 | 325.000 | TO220 |
| JMSH1103TE | MOSFET | N-Channel | 110.000 | 173.000 | 0.0045 | 325.000 | TO263 |
| JMSH1202PTL | MOSFET | N-Channel | 120.000 | 300.000 | 0.0028 | 500.000 | TOLL |
| JMSH1204PC | MOSFET | N-Channel | 120.000 | 145.000 | 0.0041 | 208.000 | TO220 |
| JMSH1204PE | MOSFET | N-Channel | 120.000 | 163.000 | 0.0046 | 265.000 | TO263 |
| JMSH1204PTL | MOSFET | N-Channel | 120.000 | 189.000 | 0.0039 | 313.000 | TOLL |
| JMSH1207AC | MOSFET | N-Channel | 120.000 | 112.000 | 0.0071 | 179.000 | TO220 |
| JMSH1207AE | MOSFET | N-Channel | 120.000 | 112.000 | 0.0071 | 179.000 | TO263 |
| JMSH1207AG | MOSFET | N-Channel | 120.000 | 94.000 | 0.0070 | 125.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSH1504AC | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 192.000 | 0.0052 | 417.000 | TO220 |
| JMSH1504AE | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 192.000 | 0.0049 | 417.000 | TO263 |
| JMSH1504AE7 | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 205.000 | 0.0048 | 417.000 | TO263-7L |
| JMSH1504AEQ | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 210.000 | 0.0049 | 500.000 | TO263 |
| JMSH1504AS | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 203.000 | 0.0049 | 417.000 | TO247 |
