🎓 Curso presencial Mexico 8 a 14 de JunioReservar lugar

Base de Datos de Transistores MOSFET

60,043 transistores encontrados

Comparador de Transistores Compara parametros lado a lado entre original y posible reemplazo Click aqui →
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Potencia (W) Encapsulado
KF4N60D MOSFET N-Channel 600.000 3.200 2.5000 59.500 IPAK
KF4N60F MOSFET N-Channel 600.000 4.000 2.5000 37.900 TO-220IS
KF4N65F MOSFET N-Channel 650.000 3.600 2.1000 37.900 TO220IS
KF4N65FM MOSFET N-Channel 650.000 3.600 2.5000 37.900 TO-220IS
KF4N65P MOSFET N-Channel 650.000 3.600 2.1000 83.300 TO220AB
KF4N80F MOSFET N-Channel 800.000 4.000 2.6000 43.000 TO220IS
KF50N06P MOSFET N-Channel 60.000 50.000 0.0142 96.000 TO220AB
KF5N25D MOSFET N-Channel 250.000 4.400 1.1000 50.000 DPAK
KF5N25F MOSFET N-Channel 250.000 5.000 1.1000 26.000 TO-220IS
KF5N40D MOSFET N-Channel 400.000 4.200 1.6000 50.000 DPAK
KF5N50D MOSFET N-Channel 500.000 4.300 1.1000 59.500 DPAK
KF5N50DS MOSFET N-Channel 500.000 4.300 1.1000 59.500 DPAK
KF5N50DZ MOSFET N-Channel 500.000 4.300 1.1000 59.500 DPAK
KF5N50F MOSFET N-Channel 500.000 5.000 1.1500 41.500 TO220IS
KF5N50FR MOSFET N-Channel 500.000 5.000 1.4000 41.500 TO-220IS
KF5N50FS MOSFET N-Channel 500.000 5.000 1.1500 41.500 TO220IS
KF5N50FSA MOSFET N-Channel 500.000 5.000 1.1500 37.900 TO220IS
KF5N50FZ MOSFET N-Channel 500.000 5.000 1.1500 41.500 TO220IS
KF5N50FZA MOSFET N-Channel 500.000 5.000 1.1500 37.900 TO220IS
KF5N50IZ MOSFET N-Channel 500.000 4.300 1.1000 59.500 IPAK
KF5N50PR MOSFET N-Channel 500.000 5.000 1.4000 83.000 TO-220AB
KF5N50PS MOSFET N-Channel 500.000 5.000 1.4000 83.000 TO-220AB
KF5N50PZ MOSFET N-Channel 500.000 5.000 1.1500 83.000 TO220AB
KF5N53D MOSFET N-Channel 525.000 4.100 1.3500 59.500 DPAK
KF5N53DS MOSFET N-Channel 525.000 4.100 1.3500 59.500 DPAK
KF5N53F MOSFET N-Channel 525.000 5.000 1.3500 37.900 TO220IS
KF5N53FS MOSFET N-Channel 525.000 5.000 1.2500 37.900 TO220IS
KF5N60D MOSFET N-Channel 600.000 3.500 1.7000 59.500 DPAK
KF5N60F MOSFET N-Channel 600.000 4.500 1.7000 38.000 TO220IS
KF5N60FZ MOSFET N-Channel 600.000 4.500 1.7000 41.500 TO220IS
KF5N60I MOSFET N-Channel 600.000 3.500 1.7000 59.500 IPAK
KF5N60P MOSFET N-Channel 600.000 4.500 1.7000 83.000 TO220AB
KF5N65D MOSFET N-Channel 650.000 4.400 1.5000 69.400 DPAK
KF5N65F MOSFET N-Channel 650.000 5.000 1.5000 41.700 TO220IS
KF5N65I MOSFET N-Channel 650.000 4.400 1.7500 69.400 IPAK
KF60N06P MOSFET N-Channel 60.000 60.000 0.0115 113.000 TO220AB
KF6N60D MOSFET N-Channel 600.000 5.000 1.2000 69.400 DPAK
KF6N60F MOSFET N-Channel 600.000 6.000 1.2000 41.700 TO220IS
KF6N60I MOSFET N-Channel 600.000 5.000 1.2000 69.400 IPAK
KF6N70F MOSFET N-Channel 700.000 6.000 1.6500 41.000 TO-220IS
KF6N70I MOSFET N-Channel 700.000 5.200 1.6500 119.000 IPAK
KF70N06F MOSFET N-Channel 60.000 41.000 0.0100 43.000 TO220IS
KF70N06P MOSFET N-Channel 60.000 70.000 0.0100 125.000 TO220AB
KF7N50D MOSFET N-Channel 500.000 5.500 0.8300 69.400 DPAK
KF7N50F MOSFET N-Channel 500.000 7.000 0.8300 41.700 TO220IS
KF7N50I MOSFET N-Channel 500.000 5.500 0.8300 69.400 IPAK
KF7N50P MOSFET N-Channel 500.000 7.000 0.8300 100.000 TO220AB
KF7N60F MOSFET N-Channel 600.000 7.000 0.9500 44.600 TO220IS
KF7N60P MOSFET N-Channel 600.000 7.000 0.9500 108.000 TO220AB
KF7N65F MOSFET N-Channel 650.000 7.000 1.0000 52.000 TO220IS
Scroll al inicio