🎓 Curso presencial Mexico 8 a 14 de JunioReservar lugar

Base de Datos de Transistores MOSFET

60,043 transistores encontrados

Comparador de Transistores Compara parametros lado a lado entre original y posible reemplazo Click aqui →
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Potencia (W) Encapsulado
KO3404 MOSFET N-Channel 30.000 5.800 0.0280 1.400 SOT-23
KO3407 MOSFET P-Channel 30.000 4.100 0.0520 1.400 SOT-23
KO3409 MOSFET P-Channel 30.000 2.600 0.1300 1.400 SOT-23
KO3413 MOSFET P-Channel 20.000 3.000 0.0970 1.400 SOT-23
KO3414 MOSFET N-Channel 20.000 4.200 0.0500 1.400 SOT-23
KO3415 MOSFET P-Channel 20.000 5.000 0.0430 1.500 SOT23
KO3415A MOSFET P-Channel 12.000 4.100 0.0450 1.200 SOT23
KO3416 MOSFET N-Channel 20.000 6.500 0.0220 1.400 SOT-23
KO3419 MOSFET P-Channel 20.000 3.500 0.0750 1.400 SOT-23
KO3423 MOSFET P-Channel 20.000 2.200 0.1000 0.700 SOT-23
KO4407 MOSFET P-Channel 30.000 12.000 0.0130 3.100 SOP8
KO6401-HF MOSFET P-Channel 30.000 5.000 0.0470 2.000 SOT23-6
KO6601 MOSFET NP-Channel 30.000 3.400 0.0600 1.150 SOT23-6
KO6604 MOSFET NP-Channel 20.000 3.400 0.0650 1.100 SOT23-6
KO8822 MOSFET N-Channel 20.000 7.000 0.0210 1.500 TSSOP-8
KP101D MOSFET P-Channel 10.000 0.005 1000.0000 0.050 TO5
KP101E MOSFET P-Channel 10.000 0.005 1000.0000 0.050 TO5
KP101G MOSFET P-Channel 10.000 0.002 2000.0000 0.050 TO5
KP103E MOSFET P-Channel 10.000 0.003 2000.0000 0.007 TO5
KP103I MOSFET P-Channel 12.000 0.002 2000.0000 0.021 TO5
KP103J MOSFET P-Channel 10.000 0.004 2000.0000 0.012 TO5
KP103K MOSFET P-Channel 10.000 0.006 2000.0000 0.038 TO5
KP103L MOSFET P-Channel 12.000 0.007 2000.0000 0.066 TO5
KP103M MOSFET P-Channel 10.000 0.012 2000.0000 0.120 TO5
KP11N60D MOSFET N-Channel 600.000 11.000 0.3800 69.400 DPAK
KP11N60F MOSFET N-Channel 600.000 11.000 0.3800 34.700 TO-220IS
KP214A9 MOSFET N-Channel 60.000 0.115 7.5000 0.200 KT46A
KP501A MOSFET N-Channel 240.000 0.180 10.0000 0.500 KT26
KP501B MOSFET N-Channel 200.000 0.180 10.0000 0.500 KT26
KP501V MOSFET N-Channel 200.000 0.180 15.0000 0.500 KT26
KP502A MOSFET N-Channel 400.000 0.120 28.0000 0.700 KT26
KP504A MOSFET N-Channel 240.000 0.250 8.0000 1.000 KT26
KP504B MOSFET N-Channel 240.000 0.250 8.0000 1.000 KT26
KP504D MOSFET N-Channel 240.000 0.200 8.0000 0.700 KT26
KP504E MOSFET N-Channel 240.000 0.200 8.0000 0.700 KT26
KP504G MOSFET N-Channel 250.000 0.180 10.0000 0.700 KT26
KP504V MOSFET N-Channel 200.000 0.200 8.0000 0.700 KT26
KP505A MOSFET N-Channel 50.000 1.400 0.3000 1.000 KT26
KP505B MOSFET N-Channel 50.000 1.400 0.3000 1.000 KT26
KP505G MOSFET N-Channel 8.000 0.500 1.2000 0.700 KT26
KP505V MOSFET N-Channel 60.000 1.400 0.3000 1.000 KT26
KP507A MOSFET P-Channel 50.000 1.100 0.8000 1.000 KT26
KP508A MOSFET P-Channel 240.000 0.150 20.0000 1.000 KT26
KP509A9 MOSFET N-Channel 240.000 0.100 16.0000 0.400 KT46A
KP509B9 MOSFET N-Channel 240.000 0.250 8.0000 0.500 KT46A
KP509V9 MOSFET N-Channel 200.000 0.100 16.0000 0.400 KT46A
KP511A MOSFET N-Channel 350.000 0.140 22.0000 0.800 KT26
KP511B MOSFET N-Channel 400.000 0.140 22.0000 0.800 KT26
KP523A MOSFET N-Channel 200.000 0.480 2.0000 0.700 KT26
KP523B MOSFET N-Channel 200.000 0.340 4.0000 0.700 KT26
Scroll al inicio