Base de Datos de Transistores MOSFET
60,043 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRF275G | MOSFET | N-Channel | 65.000 | 26.000 | 0.3333 | 400.000 | CASE375-04 |
| MRF5003 | MOSFET | N-Channel | 36.000 | 1.700 | 1.6670 | 12.500 | CASE430-01 |
| MRF5007 | MOSFET | N-Channel | 25.000 | 4.500 | 1.1110 | 25.000 | CASE430B-01 |
| MRF5007R1 | MOSFET | N-Channel | 25.000 | 4.500 | 1.1110 | 25.000 | CASE430B-02 |
| MRF5015 | MOSFET | N-Channel | 36.000 | 6.000 | 0.8333 | 50.000 | CASE319-07 |
| MRF5035 | MOSFET | N-Channel | 36.000 | 15.000 | 0.3125 | 97.000 | CASE316-01 |
| MS10N60 | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 9.500 | 0.7300 | 50.000 | TO-220 |
| MS10N65 | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 9.500 | 0.8500 | 55.000 | TO-220 |
| MS10N80 | MOSFET | N-Channel | 800.000 | 10.000 | 2.1000 | 60.000 | TO-220 |
| MS12N60 | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 12.000 | 0.6500 | 225.000 | TO-220 |
| MS12N65 | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 12.000 | 0.7500 | 231.000 | TO-220 |
| MS13N50 | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 13.000 | 4.8000 | 195.000 | TO-220 |
| MS13P21 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 2.100 | 0.0790 | 0.500 | SC-70 |
| MS14N60 | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 14.000 | 0.5500 | 60.000 | TO-220 |
| MS14P21 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 3.700 | 0.0790 | 1.560 | SOT-363 |
| MS15N50 | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 15.000 | 0.4200 | 250.000 | TO-220 |
| MS15N60 | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 15.000 | 0.5200 | 245.000 | TO-220 |
| MS17N03Q8 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 10.000 | 0.0150 | 3.000 | SO-8 |
| MS18N50 | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 18.000 | 0.3200 | 238.000 | TO-220 |
| MS20N04NE | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 4.000 | 0.0320 | 1.300 | SOT-23 |
| MS20N06 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 19.000 | 0.0940 | 50.000 | TO-251 |
| MS23N06A | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 5.800 | 0.0300 | 1.000 | SOT23 |
| MS23N22 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 2.500 | 0.0850 | 1.250 | SOT-23 |
| MS23N26 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 6.400 | 0.0340 | 2.100 | SOT-23 |
| MS23N36 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 5.200 | 0.0320 | 1.300 | SOT-23 |
| MS23P01 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 2.600 | 0.1300 | 1.250 | SOT-23 |
| MS23P03 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 3.200 | 0.0600 | 1.380 | SOT23 |
| MS23P21 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 4.100 | 0.0790 | 1.250 | SOT-23 |
| MS23P25 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 3.600 | 0.0550 | 1.250 | SOT-23 |
| MS23P39 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 3.900 | 0.0570 | 1.300 | SOT-23 |
| MS34N34 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 6.000 | 0.0320 | 2.000 | TSOP-6 |
| MS34P01 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 4.200 | 0.0530 | 1.380 | SOT23 |
| MS34P07 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 4.100 | 0.0500 | 1.380 | SOT23 |
| MS3N80 | MOSFET | N-Channel | 800.000 | 3.000 | 4.8000 | 107.000 | TO-220 |
| MS40N05 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 5.000 | 0.0320 | 1.250 | SOT23 |
| MS40N06 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 7.400 | 0.0200 | 2.000 | DFN5X6 |
| MS40P05 | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 4.600 | 0.0700 | 2.500 | SOT23 |
| MS40P05AU | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 4.600 | 0.0700 | 2.500 | SOT23 |
| MS44P15 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 13.500 | 0.0084 | 3.100 | SOIC-8 |
| MS4541C | MOSFET | NP-Channel | 40.000 | 5.800 | 0.0420 | 2.100 | SO-8 |
| MS48P25 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 11.500 | 0.0130 | 3.100 | SO-8 |
| MS49P63 | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 3.500 | 0.1200 | 2.100 | SO-8 |
| MS4N60 | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 4.500 | 2.5000 | 100.000 | TO-220 |
| MS4N60C | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 4.500 | 2.5000 | 33.000 | TO-220 |
| MS4N65 | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 3.600 | 2.9000 | 100.000 | TO-220 |
| MS50N06 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 50.000 | 0.0220 | 120.000 | TO-220 |
| MS5N100 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 5.000 | 4.2000 | 125.000 | TO3PH |
| MS5N100FD | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 5.000 | 4.2000 | 68.000 | TO252 |
| MS5N100FE | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 5.000 | 4.2000 | 56.000 | TO263 |
| MS5N100FT | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 5.000 | 4.2000 | 68.000 | TO220 |
