🎓 Curso presencial Mexico 8 a 14 de JunioReservar lugar

Base de Datos de Transistores MOSFET

60,043 transistores encontrados

Comparador de Transistores Compara parametros lado a lado entre original y posible reemplazo Click aqui →
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Potencia (W) Encapsulado
MTB02N03H8 MOSFET N-Channel 30.000 75.000 0.0026 50.000 DFN5X6
MTB02N03J3 MOSFET N-Channel 30.000 136.000 0.0027 93.000 TO-252
MTB02N03Q8 MOSFET N-Channel 30.000 25.000 0.0022 3.000 SOP-8
MTB030N04N3 MOSFET N-Channel 40.000 8.000 0.0253 3.000 SOT-23
MTB030N10RQ8 MOSFET N-Channel 100.000 6.200 0.0300 3.100 SOP8
MTB032P06V8 MOSFET P-Channel 60.000 25.000 0.0290 36.000 DFN3X3
MTB03N03H8 MOSFET N-Channel 30.000 75.000 0.0026 60.000 DFN5X6
MTB04N03AQ8 MOSFET N-Channel 30.000 20.000 0.0044 5.000 SOP-8
MTB04N03E3 MOSFET N-Channel 30.000 115.000 0.0038 107.000 TO-220AB
MTB04N03H8 MOSFET N-Channel 30.000 75.000 0.0032 50.000 DFN5X6
MTB04N03J3 MOSFET N-Channel 30.000 75.000 0.0031 50.000 TO-252
MTB04N03Q8 MOSFET N-Channel 30.000 25.000 0.0035 2.500 SOP-8
MTB050N15J3 MOSFET N-Channel 150.000 20.000 0.0475 50.000 TO-252
MTB050P10E3 MOSFET P-Channel 100.000 40.000 0.0460 200.000 TO-220
MTB050P10F3 MOSFET P-Channel 100.000 40.000 0.0460 200.000 TO-263
MTB05N03HQ8 MOSFET N-Channel 30.000 20.000 0.0039 3.000 SOP-8
MTB060N06I3 MOSFET N-Channel 60.000 16.000 0.0350 20.000 TO-251
MTB060N15J3 MOSFET N-Channel 150.000 16.000 0.0590 50.000 TO-252
MTB06N03E3 MOSFET N-Channel 30.000 102.000 0.0043 94.000 TO-220AB
MTB06N03H8 MOSFET N-Channel 30.000 75.000 0.0042 50.000 DFN5X6
MTB06N03I3 MOSFET N-Channel 30.000 75.000 0.0045 50.000 TO-251
MTB06N03J3 MOSFET N-Channel 30.000 75.000 0.0045 50.000 TO-252
MTB06N03Q8 MOSFET N-Channel 30.000 23.000 0.0046 2.500 SOP-8
MTB06N03V8 MOSFET N-Channel 30.000 44.000 0.0045 2.500 DFN3X3
MTB070N11J3 MOSFET N-Channel 110.000 15.000 0.0810 46.000 TO-252
MTB070P15J3 MOSFET P-Channel 150.000 21.000 0.0850 94.000 TO-252
MTB080N15J3 MOSFET N-Channel 150.000 18.000 0.1050 83.000 TO-252
MTB08N04J3 MOSFET N-Channel 40.000 60.000 0.0054 20.000 TO-252
MTB090N06I3 MOSFET N-Channel 60.000 15.000 0.0700 25.000 TO-251
MTB090N06N3 MOSFET N-Channel 60.000 3.900 0.0770 1.250 SOT-23
MTB095N10KRL3 MOSFET N-Channel 100.000 3.300 0.1400 2.500 SOT223
MTB095N10KRN3 MOSFET N-Channel 100.000 2.300 0.1300 1.250 SOT23
MTB09N03H8 MOSFET N-Channel 30.000 56.000 0.0070 50.000 DFN5X6
MTB09N03V8 MOSFET N-Channel 30.000 37.500 0.0068 2.500 DFN3X3
MTB09N04H8 MOSFET N-Channel 40.000 60.000 0.0060 50.000 DFN5X6
MTB09N06J3 MOSFET N-Channel 60.000 50.000 0.0063 75.000 TO-252
MTB09N06Q8 MOSFET N-Channel 60.000 18.000 0.0073 6.000 SOP-8
MTB09P03E3 MOSFET P-Channel 30.000 75.000 0.0090 88.000 TO-220
MTB09P03J3 MOSFET P-Channel 30.000 75.000 0.0080 93.000 TO-252
MTB09P04DJ3 MOSFET P-Channel 40.000 50.000 0.0070 94.000 TO-252
MTB110P10E3 MOSFET P-Channel 100.000 23.000 0.0800 140.000 TO-220
MTB110P10F3 MOSFET P-Channel 100.000 23.000 0.0800 140.000 TO-263
MTB110P10J3 MOSFET P-Channel 100.000 14.000 0.0790 50.000 TO-252
MTB110P10L3 MOSFET P-Channel 100.000 10.800 0.1150 3.100 SOT-223
MTB11N03Q8 MOSFET N-Channel 30.000 16.000 0.0067 3.100 SOP-8
MTB12N03J3 MOSFET N-Channel 30.000 40.000 0.0085 35.000 TO-252
MTB12N03Q8 MOSFET N-Channel 30.000 12.000 0.0097 3.000 SOP-8
MTB12N04J3 MOSFET N-Channel 40.000 30.000 0.0108 50.000 TO-252
MTB12P04J3 MOSFET P-Channel 40.000 25.000 0.0113 50.000 TO-252
MTB12P06J3 MOSFET P-Channel 60.000 70.000 0.0102 125.000 TO-252
Scroll al inicio