Base de Datos de Transistores MOSFET
60,043 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MXP43P9AE | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 116.000 | 0.0039 | 100.000 | TO263-3L |
| MXP43P9AF | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 116.000 | 0.0039 | 100.000 | TO263-2L |
| MXP43P9AT | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 116.000 | 0.0039 | 100.000 | TO220 |
| MXP5504CT | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 144.000 | 0.0040 | 158.000 | TO220 |
| MXP6004CTS | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 215.000 | 0.0040 | 330.000 | TO220 |
| MXP6006CT | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 115.000 | 0.0060 | 158.000 | TO220 |
| MXP6006DF | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 115.000 | 0.0060 | 158.000 | TO263 |
| MXP6006DP | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 115.000 | 0.0060 | 158.000 | POWER-SO8 |
| MXP6006DT | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 115.000 | 0.0060 | 158.000 | TO220 |
| MXP6008CT | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 109.000 | 0.0080 | 150.000 | TO220 |
| MXP6010CTS | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 107.000 | 0.0100 | 150.000 | TO220 |
| MXP6018CD | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 55.000 | 0.0180 | 75.000 | TO252 |
| MXP6018CT | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 68.000 | 0.0180 | 115.000 | TO220 |
| MXP65D7AQ | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 142.000 | 0.0057 | 231.000 | TO3P |
| MXP65D7AT | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 142.000 | 0.0057 | 231.000 | TO220 |
| MXP8004AT | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 200.000 | 0.0040 | 333.000 | TO220 |
| MXP84D7AT | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 179.000 | 0.0047 | 333.000 | TO220 |
| N0100P | MOSFET | P-Channel | 12.000 | 3.500 | 0.0440 | 0.200 | SOT23 |
| N0300N | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 4.500 | 0.0500 | 0.200 | SC-96 |
| N0300P | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 4.500 | 0.0720 | 0.200 | SC-96 |
| N0301N | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 4.500 | 0.0360 | 0.200 | SOT23 |
| N0301P | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 4.000 | 0.0750 | 0.200 | SOT23 |
| N0302P | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 4.400 | 0.0540 | 0.200 | SOT23 |
| N0400P | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 15.000 | 0.0400 | 25.000 | TO-252 |
| N0412N | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 100.000 | 0.0037 | 119.000 | TO-220 |
| N0413N | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 100.000 | 0.0033 | 119.000 | TO-263 |
| N0434N | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 100.000 | 0.0037 | 119.000 | TO-262 |
| N0439N | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 90.000 | 0.0033 | 147.000 | TO-220 |
| N0601N | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 100.000 | 0.0042 | 156.000 | TO-263 |
| N0602N | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 100.000 | 0.0046 | 156.000 | TO-220 |
| N0603N | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 100.000 | 0.0046 | 156.000 | TO-262 |
| N0604N | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 82.000 | 0.0065 | 116.000 | TO-220 |
| N2500N | MOSFET | N-Channel | 250.000 | 0.500 | 5.8000 | 0.200 | SC-96 |
| N3PF06 | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 4.800 | 0.0550 | 2.100 | SOT223 |
| N6004NZ | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 4.000 | 2.0000 | 30.000 | ITO-220 |
| N6005 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 180.000 | 0.0028 | 220.000 | TO220 |
| N6005B | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 180.000 | 0.0028 | 220.000 | TO247 |
| N6005D | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 180.000 | 0.0028 | 220.000 | TO3P |
| N6006NZ | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 6.000 | 1.2000 | 35.000 | TO220F |
| NCE0102 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 2.000 | 0.2400 | 1.250 | SOT23 |
| NCE0102A | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 2.000 | 0.2400 | 1.250 | SOT-23 |
| NCE0102B | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 1.800 | 0.7000 | 1.250 | SOT-23 |
| NCE0102E | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 2.000 | 0.2300 | 1.250 | SOT-23 |
| NCE0102M | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 2.000 | 0.2400 | 1.250 | SOT89 |
| NCE0102Z | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 2.000 | 0.2400 | 1.250 | TO-92 |
| NCE0103 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 3.000 | 0.1700 | 1.500 | SOT-23 |
| NCE0103M | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 3.000 | 0.1600 | 1.500 | SOT89 |
| NCE0103Y | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 3.000 | 0.1600 | 1.500 | SOT23 |
| NCE0104AN | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 4.000 | 0.1000 | 2.000 | SOT23-6L |
| NCE0104S | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 4.000 | 0.1700 | 2.500 | SOP8 |
