🎓 Curso presencial Mexico 8 a 14 de JunioReservar lugar

Base de Datos de Transistores MOSFET

60,043 transistores encontrados

Comparador de Transistores Compara parametros lado a lado entre original y posible reemplazo Click aqui →
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Potencia (W) Encapsulado
NP160N055TUK MOSFET N-Channel 55.000 160.000 0.0021 250.000 TO-263-7
NP161N04TUG MOSFET N-Channel 40.000 160.000 0.0018 250.000 TO-263-7
NP16N04YUG MOSFET N-Channel 40.000 16.000 0.0250 36.000 HSON
NP16N06YLL MOSFET N-Channel 60.000 16.000 0.0350 27.300 HSON
NP180N04TUG MOSFET N-Channel 40.000 180.000 0.0015 288.000 TO-263-7
NP180N04TUJ MOSFET N-Channel 40.000 180.000 0.0015 348.000 TO-263-7
NP180N04TUK MOSFET N-Channel 40.000 180.000 0.0011 348.000 TO-263-7
NP180N055TUJ MOSFET N-Channel 55.000 180.000 0.0023 348.000 TO-263-7
NP180N055TUK MOSFET N-Channel 55.000 180.000 0.0014 348.000 TO-263-7
NP20N10YDF MOSFET N-Channel 100.000 20.000 0.0550 61.000 HSON
NP20P04SLG MOSFET P-Channel 40.000 20.000 0.0250 38.000 TO-252
NP20P06SLG MOSFET P-Channel 60.000 20.000 0.0480 38.000 TO-252
NP20P06YLG MOSFET P-Channel 60.000 20.000 0.0470 57.000 HSON
NP22N055HHE MOSFET N-Channel 55.000 22.000 0.0390 20.000 TO-251
NP22N055HLE MOSFET N-Channel 55.000 22.000 0.0370 20.000 TO-251
NP22N055IHE MOSFET N-Channel 55.000 22.000 0.0390 45.000 TO-252
NP22N055ILE MOSFET N-Channel 55.000 22.000 0.0370 45.000 TO-252
NP22N055SHE MOSFET N-Channel 55.000 22.000 0.0390 45.000 TO-252
NP22N055SLE MOSFET N-Channel 55.000 22.000 0.0370 45.000 TO-252
NP2301AMR-G MOSFET P-Channel 20.000 2.800 0.0800 1.200 SOT23
NP23N06YDG MOSFET N-Channel 60.000 23.000 0.0270 60.000 HSON
NP28N10SDE MOSFET N-Channel 100.000 28.000 0.0520 100.000 TO-252
NP30N04QUK MOSFET N-Channel 40.000 30.000 0.0080 59.000 HSON
NP32N055HDE MOSFET N-Channel 55.000 32.000 0.0240 66.000 TO-251
NP32N055HHE MOSFET N-Channel 55.000 32.000 0.0250 66.000 TO-251
NP32N055HLE MOSFET N-Channel 55.000 32.000 0.0240 66.000 TO-251
NP32N055I MOSFET N-Channel 60.000 35.000 0.0310 100.000 TO252
NP32N055IDE MOSFET N-Channel 55.000 32.000 0.0240 66.000 TO-252
NP32N055IHE MOSFET N-Channel 55.000 32.000 0.0250 66.000 TO-252
NP32N055ILE MOSFET N-Channel 55.000 32.000 0.0240 66.000 TO-252
NP32N055SDE MOSFET N-Channel 55.000 32.000 0.0240 66.000 TO-252
NP32N055SHE MOSFET N-Channel 55.000 32.000 0.0250 66.000 TO-252
NP32N055SLE MOSFET N-Channel 55.000 32.000 0.0240 66.000 TO-252
NP33N06YDG MOSFET N-Channel 60.000 33.000 0.0140 97.000 HSON
NP33N075YDF MOSFET N-Channel 75.000 33.000 0.0280 92.000 HSON
NP34N055HHE MOSFET N-Channel 55.000 34.000 0.0190 88.000 TO-251
NP34N055HLE MOSFET N-Channel 55.000 34.000 0.0180 88.000 TO-251
NP34N055IHE MOSFET N-Channel 55.000 34.000 0.0190 88.000 TO-252
NP34N055ILE MOSFET N-Channel 55.000 34.000 0.0180 88.000 TO-252
NP34N055SHE MOSFET N-Channel 55.000 34.000 0.0190 88.000 TO-252
NP34N055SLE MOSFET N-Channel 55.000 34.000 0.0180 88.000 TO-252
NP35N04YLG MOSFET N-Channel 40.000 35.000 0.0097 77.000 HSON
NP35N04YUG MOSFET N-Channel 40.000 35.000 0.0100 77.000 HSON
NP35N055YUK MOSFET N-Channel 55.000 35.000 0.0067 97.000 HSON
NP36N055HHE MOSFET N-Channel 55.000 36.000 0.0140 120.000 TO-251
NP36N055HLE MOSFET N-Channel 55.000 36.000 0.0130 120.000 TO-251
NP36N055IHE MOSFET N-Channel 55.000 36.000 0.0140 120.000 TO-252
NP36N055ILE MOSFET N-Channel 55.000 36.000 0.0130 120.000 TO-252
NP36N055SHE MOSFET N-Channel 55.000 36.000 0.0140 120.000 TO-252
NP36N055SLE MOSFET N-Channel 55.000 36.000 0.0130 120.000 TO-252
Scroll al inicio