Base de Datos de Displays
6,788 displays encontrados — eDP (4,194) | LVDS (2,048)
| Modelo | Marca | Diagonal | Interfaz | Pines | Tension | Resolucion | eDP Rev. | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B140XTN02.5 HW2A | AUO | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| B140XTN02.6 | AUO | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| B140XTN02.7 | AUO | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| B140XTN02.8 | AUO | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| B140XTN02.9 | AUO | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| B140XTN02.A | AUO | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| B140XTN02.B | AUO | 14.0" | eDP | 40 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Glossy |
| B140XTN02.D | AUO | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| B140XTN02.E | AUO | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| B140XTN03.1 | AUO | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| B140XTN03.2 | AUO | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| B140XTN03.3 HW0A | AUO | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| B140XTN03.3 HW2A | AUO | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | - |
| B140XTN03.3 HW3A | AUO | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| B140XTN03.3 HW4A | AUO | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| B140XTN03.4 | AUO | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| B140XTN03.5 | AUO | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| B140XTN03.6 HW1A | AUO | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| B140XTN03.6 HW2A | AUO | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| B140XTN03.7 | AUO | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| B140XTN03.9 | AUO | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| B140XTN03.B | AUO | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| B140XTN04.3 | AUO | 14.0" | eDP | - | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| B140XTN04.E | AUO | 14.0" | eDP | - | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| B140XTN06.0 | AUO | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| B140XTN06.1 | AUO | 14.0" | eDP | 40 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Glossy |
| B140XTN06.2 | AUO | 14.0" | eDP | 40 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Glossy |
| B140XTN06.3 | AUO | 14.0" | eDP | 40 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Glossy |
| B140XTN07.1 | AUO | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
| B140XTN07.2 | AUO | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
| B140XTN07.3 | AUO | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Glossy |
| B140XTN07.4 | AUO | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
| B140XTN07.5 | AUO | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
| B140XTN07.6 | AUO | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
| B140XTN07.7 | AUO | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
| B140XTN07.8 | AUO | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Glossy |
| B140XTN07.9 | AUO | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
| B140XTNAA.0 | AUO | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
| B140XTT01.0 | AUO | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| B140XTT01.1 | AUO | 14.0" | eDP | 40 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | - |
| B140XTT01.2 | AUO | 14.0" | eDP | 40 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Glossy |
| B140XTT01.3 | AUO | 14.0" | eDP | 40 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Glossy |
| B140XW01 V0 | AUO | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| B140XW01 V5 | AUO | 14.0" | LVDS | - | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| B140XW01 V8 | AUO | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| B140XW01 V8 CELL | AUO | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| B140XW01 V9 | AUO | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| B140XW01 VB | AUO | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| B140XW01 VC | AUO | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| B140XW03 V0 | AUO | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
