Base de Datos de Displays
6,788 displays encontrados — eDP (4,194) | LVDS (2,048)
| Modelo | Marca | Diagonal | Interfaz | Pines | Tension | Resolucion | eDP Rev. | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP133WF4-SPA3 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | - |
| LP133WF4-SPA4 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Glossy |
| LP133WF4-SPA5 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Glossy |
| LP133WF4-SPB1 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LP133WF4-SPB2 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LP133WF4-SPC1 | LG Display | 13.3" | eDP | - | 3.3V | 1920x1080 | - | - |
| LP133WF4-SPD1 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LP133WF4-SPF1 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Glossy |
| LP133WF4-SPH1 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | - | Matte |
| LP133WF5-SPC1 | LG Display | 13.3" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Glossy |
| LP133WF5-SPD2 | LG Display | 13.3" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LP133WF6-SPB2 | LG Display | 13.3" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LP133WF6-SPD1 | LG Display | 13.3" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | - |
| LP133WF6-SPD2 | LG Display | 13.3" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LP133WF6-SPG1 | LG Display | 13.3" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Glossy |
| LP133WF6-SPH1 | LG Display | 13.3" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Matte |
| LP133WF6-SPK1 | LG Display | 13.3" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LP133WF6-SPK2 | LG Display | 13.3" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Matte |
| LP133WF6-SSA1 | LG Display | 13.3" | - | - | - | 1920x1080 | - | - |
| LP133WF7-SPA1 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Glossy |
| LP133WF7-SPA3 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Glossy |
| LP133WF7-SPA4 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Glossy |
| LP133WF7-SPB1 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Matte |
| LP133WF7-SPB2 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Matte |
| LP133WF7-SPB3 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Matte |
| LP133WF7-SPB4 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Matte |
| LP133WF7-SPF1 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Matte |
| LP133WF7-SPF2 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Matte |
| LP133WF7-SPF3 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | - |
| LP133WF7-SPF4 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Matte |
| LP133WF7-SPH1 | LG Display | 13.3" | eDP | - | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | - |
| LP133WF7-SPH2 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Matte |
| LP133WF8-SPH1 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Matte |
| LP133WF9-SPA1 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Glossy |
| LP133WF9-SPA2 | LG Display | 13.3" | eDP | - | 3.3V | 1920x1080 | - | - |
| LP133WF9-SPA3 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Glossy |
| LP133WF9-SPA4 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Glossy |
| LP133WF9-SPB1 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Matte |
| LP133WF9-SPB2 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Matte |
| LP133WF9-SPB3 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | - |
| LP133WF9-SPB4 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Matte |
| LP133WF9-SPC1 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Glossy |
| LP133WF9-SPD1 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Matte |
| LP133WF9-SPD2 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Matte |
| LP133WF9-SPF1 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Matte |
| LP133WF9-SPF2 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Matte |
| LP133WF9-SPF3 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Matte |
| LP133WF9-SPF4 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Matte |
| LP133WF9-SPG2 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Glossy |
| LP133WF9-SPH2 | LG Display | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | - |
