Base de Datos de Displays
6,788 displays encontrados — eDP (4,194) | LVDS (2,048)
| Modelo | Marca | Diagonal | Interfaz | Pines | Tension | Resolucion | eDP Rev. | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP140WH1-TLE3 | LG Display | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP140WH2-TJA2 | LG Display | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP140WH2-TLA3 | LG Display | 14.0" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LP140WH2-TLE2 | LG Display | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP140WH2-TLE3 | LG Display | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP140WH2-TLEA | LG Display | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP140WH2-TLF1 | LG Display | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| LP140WH2-TLF3 | LG Display | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LP140WH2-TLFA | LG Display | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LP140WH2-TLL2 | LG Display | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP140WH2-TLL3 | LG Display | 14.0" | LVDS | - | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LP140WH2-TLL4 | LG Display | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP140WH2-TLL5 | LG Display | 14.0" | LVDS | - | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LP140WH2-TLP1 | LG Display | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| LP140WH2-TLQ1 | LG Display | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP140WH2-TLQ2 | LG Display | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP140WH2-TLS1 | LG Display | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP140WH2-TLS2 | LG Display | 14.0" | LVDS | - | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LP140WH2-TLS3 | LG Display | 14.0" | LVDS | - | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LP140WH2-TLSA | LG Display | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP140WH2-TLT1 | LG Display | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| LP140WH2-TLT2 | LG Display | 14.0" | LVDS | - | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LP140WH2-TLTA | LG Display | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| LP140WH2-TLTB | LG Display | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| LP140WH2-TPA1 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LP140WH2-TPS1 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Glossy |
| LP140WH2-TPSH | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP140WH2-TPT1 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
| LP140WH2-TPT2 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
| LP140WH2-TPTH | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| LP140WH4-TLA1 | LG Display | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP140WH4-TLA2 | LG Display | 14.0" | LVDS | - | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LP140WH4-TLB1 | LG Display | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| LP140WH4-TLB2 | LG Display | 14.0" | LVDS | - | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LP140WH4-TLD1 | LG Display | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| LP140WH4-TLN1 | LG Display | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP140WH4-TLN2 | LG Display | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LP140WH4-TLP1 | LG Display | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| LP140WH4-TLP2 | LG Display | 14.0" | LVDS | - | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LP140WH4-TLP3 | LG Display | 14.0" | LVDS | - | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LP140WH4-TPA1 | LG Display | 14.0" | eDP | - | - | 1366x768 | - | - |
| LP140WH5-TLZ1 | LG Display | 14.0" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LP140WH6-TBA2 | LG Display | 14.0" | eDP | - | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LP140WH6-TJA1 | LG Display | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP140WH6-TJA3 | LG Display | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP140WH6-TLB1 | LG Display | 14.0" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP140WH6-TSA2 | LG Display | 14.0" | eDP | - | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LP140WH6-TSA3 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
| LP140WH7-TSA1 | LG Display | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Glossy |
| LP140WH7-TSA2 | LG Display | 14.0" | eDP | - | 3.3V | 1366x768 | - | - |
