Base de Datos de Displays
6,788 displays encontrados — eDP (4,194) | LVDS (2,048)
| Modelo | Marca | Diagonal | Interfaz | Pines | Tension | Resolucion | eDP Rev. | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP156WFG-SPV3 | LG Display | 15.6" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Matte |
| LP156WFH-SPB1 | LG Display | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Matte |
| LP156WFH-SPD1 | LG Display | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LP156WFH-SPD3 | LG Display | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LP156WFH-SPD5 | LG Display | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Matte |
| LP156WFH-SPD6 | LG Display | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Matte |
| LP156WFH-SPF1 | LG Display | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LP156WFH-SPP1 | LG Display | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LP156WFH-SPP2 | LG Display | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LP156WFH-SPP3 | LG Display | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LP156WFH-SPR1 | LG Display | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LP156WFH-SPR2 | LG Display | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Matte |
| LP156WFH-SPR3 | LG Display | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LP156WFJ-SPB1 | LG Display | 15.6" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Matte |
| LP156WFJ-SPB3 | LG Display | 15.6" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Matte |
| LP156WFJ-SPB4 | LG Display | 15.6" | eDP | - | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| LP156WH1-TLC2 | LG Display | 15.6" | LVDS | 30 | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LP156WH2-TLAB | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP156WH2-TLAC | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP156WH2-TLAE | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP156WH2-TLFA | LG Display | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | Matte |
| LP156WH2-TLG2 | LG Display | 15.6" | LVDS | - | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LP156WH2-TLH2 | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| LP156WH2-TLQB | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP156WH2-TLR2 | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| LP156WH2-TPA1 | LG Display | 15.6" | eDP | - | - | 1366x768 | - | - |
| LP156WH2-TPBB | LG Display | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
| LP156WH3-TLA3 | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP156WH3-TLAA | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP156WH3-TLAB | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP156WH3-TLAC | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP156WH3-TLBC | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| LP156WH3-TLC1 | LG Display | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LP156WH3-TLC2 | LG Display | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LP156WH3-TLD1 | LG Display | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LP156WH3-TLE1 | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP156WH3-TLF1 | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LP156WH3-TLL1 | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP156WH3-TLS1 | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP156WH3-TLS2 | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP156WH3-TLS3 | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP156WH3-TLSA | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP156WH3-TLT1 | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| LP156WH3-TLT2 | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LP156WH3-TLTA | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LP156WH3-TLTB | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LP156WH3-TPS1 | LG Display | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Glossy |
| LP156WH3-TPS2 | LG Display | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Glossy |
| LP156WH3-TPS3 | LG Display | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LP156WH3-TPSH | LG Display | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Glossy |
