Base de Datos de Displays
6,788 displays encontrados — eDP (4,194) | LVDS (2,048)
| Modelo | Marca | Diagonal | Interfaz | Pines | Tension | Resolucion | eDP Rev. | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B125XTN01.0 HW1A | AUO | 12.5" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
| B125XTN01.0 HW2A | AUO | 12.5" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| B125XTN01.0 HW3A | AUO | 12.5" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
| B125XTN01.0 HW4A | AUO | 12.5" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
| B125XTN02.0 | AUO | 12.5" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
| B125XTN03.0 | AUO | 12.5" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
| B125XW02 V0 | AUO | 12.5" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| B130KAN01.0 | AUO | 13.0" | eDP | 40 | 3.3V | 3000x2000 | v1.4 | Glossy |
| B131HW01 V0 | AUO | 13.1" | eDP | - | - | 1920x1080 | - | - |
| B131HW02 V0 | AUO | 13.1" | eDP | 30 | 2.5V | 1920x1080 | - | Matte |
| B131RW02 V0 | AUO | 13.1" | eDP | 30 | 2.5V | 1600x900 | - | Matte |
| B133EW01 V5 | AUO | 13.3" | LVDS | - | 3.3V | 1280x800 | - | - |
| B133EW01 V6 | AUO | 13.3" | LVDS | - | 3.3V | 1280x800 | - | - |
| B133EW01 V7 | AUO | 13.3" | LVDS | - | 3.3V | 1280x800 | - | - |
| B133EW01 V8 | AUO | 13.3" | LVDS | - | 3.3V | 1280x800 | - | - |
| B133EW02 V2 | AUO | 13.3" | LVDS | 30 | 3.3V | 1280x800 | - | Glossy |
| B133EW03 V3 | AUO | 13.3" | LVDS | 30 | 3.3V | 1280x800 | - | Glossy |
| B133HAB01.0 HW0A | AUO | 13.3" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | - |
| B133HAB01.0 HW1A | AUO | 13.3" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | - |
| B133HAB01.0 HW4A | AUO | 13.3" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | - |
| B133HAB01.0 HW6A | AUO | 13.3" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Glossy |
| B133HAC02.0 | AUO | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Glossy |
| B133HAK01.0 | AUO | 13.3" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | - |
| B133HAK01.1 | AUO | 13.3" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| B133HAK01.2 | AUO | 13.3" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | - |
| B133HAK01.4 | AUO | 13.3" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | - |
| B133HAK02.0 | AUO | 13.3" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Glossy |
| B133HAK02.1 | AUO | 13.3" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Matte |
| B133HAK02.2 | AUO | 13.3" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| B133HAK02.3 | AUO | 13.3" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| B133HAK02.4 | AUO | 13.3" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| B133HAN02.0 | AUO | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Glossy |
| B133HAN02.1 | AUO | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Matte |
| B133HAN02.1 CELL | AUO | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Matte |
| B133HAN02.3 | AUO | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | - | Matte |
| B133HAN02.5 | AUO | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Glossy |
| B133HAN02.7 | AUO | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| B133HAN03.0 | AUO | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | - | Matte |
| B133HAN03.0 CELL | AUO | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | - | Matte |
| B133HAN03.2 | AUO | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | - | Matte |
| B133HAN03.3 CELL | AUO | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | - | Matte |
| B133HAN04.0 HW0A | AUO | 13.3" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| B133HAN04.0 HW3A | AUO | 13.3" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | - |
| B133HAN04.0 HW4A | AUO | 13.3" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | - |
| B133HAN04.1 HW0A | AUO | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| B133HAN04.1 HW1A | AUO | 13.3" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| B133HAN04.1 HW2A | AUO | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Matte |
| B133HAN04.2 | AUO | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | Glossy |
| B133HAN04.3 | AUO | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Matte |
| B133HAN04.4 | AUO | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
