Base de Datos de Displays
6,788 displays encontrados — eDP (4,194) | LVDS (2,048)
| Modelo | Marca | Diagonal | Interfaz | Pines | Tension | Resolucion | eDP Rev. | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTN156AT05-802 | Samsung | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT05-805 | Samsung | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT05-B01 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT05-B02 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT05-C02 | Samsung | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT05-F01 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT05-F08 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT05-H01 | Samsung | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LTN156AT05-H02 | Samsung | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT05-H07 | Samsung | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT05-J01 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT05-J08 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT05-S01 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT05-T01 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT05-U09 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT05-W01 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT05-Y02 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT06-001 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT07-A01 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT07-N01 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT08-101 | Samsung | 15.6" | eDP | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT08-103 | Samsung | 15.6" | - | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT09-001 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT09-B02 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT09-H01 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT09-H02 | Samsung | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LTN156AT09-H03 | Samsung | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LTN156AT10-501 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT10-503 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT10-L01 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT10-T01 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT10-T03 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT11-A01 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | Glossy |
| LTN156AT12-401 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT14-F01 | Samsung | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LTN156AT15-C01 | Samsung | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LTN156AT15-W01 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT16-401 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT16-L01 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT17-101 | Samsung | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT17-102 | Samsung | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT17-103 | Samsung | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT17-D01 | Samsung | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LTN156AT17-D02 | Samsung | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LTN156AT17-W01 | Samsung | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| LTN156AT17-W02 | Samsung | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT18-C01 | Samsung | 15.6" | - | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT19-001 | Samsung | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| LTN156AT19-801 | Samsung | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| LTN156AT19-C01 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
