Base de Datos de Displays eDP
4,194 displays encontrados
| Modelo | Marca | Diagonal | Interfaz | Pines | Tension | Resolucion | eDP Rev. | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NV173FHM-NY1 | BOE | 17.3" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Matte |
| NV173FHM-NY2 | BOE | 17.3" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Matte |
| NV184QUM-N21 | BOE | 18.4" | eDP | 40 | 5.0V | 3840x2160 | v1.3 | Matte |
| P116FGA-BZ1 | Innolux | 11.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
| P116NWR1 R2 | IVO | 11.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.1 | Glossy |
| P116NWR1 R6 | IVO | 11.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| P116NWR1 R7 | IVO | 11.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
| P116NWR4 R0 | IVO | 11.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
| P120ZDG-BF2 | Innolux | 12.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2160x1440 | - | - |
| P120ZDG-BF4 | Innolux | 12.0" | eDP | 40 | 3.3V | 2160x1440 | v1.3 | - |
| P130AFA-CD1 | Innolux | 13.0" | eDP | 30 | 3.3V | 2160x1350 | v1.4 | Matte |
| P130ZFA-BA1 | Chimei Innolux | 13.0" | eDP | 30 | 3.3V | 2160x1440 | v1.4 | Glossy |
| P130ZFZ-BH2 | Innolux | 13.0" | eDP | 30 | 3.3V | 2160x1350 | v1.4 | Matte |
| P130ZZA-BZ1 | Innolux | 13.3" | eDP | 40 | 3.3V | 3000x2000 | v1.3 | Glossy |
| P133GWF4 RE | IVO | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| P140ZKA-BZ1 | Innolux | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 2160x1440 | v1.4 | Glossy |
| P173ZZZ-BZ1 | Innolux | 17.3" | eDP | 40 | 3.3V | 3840x2160 | v1.4 | Matte |
| PB140AN01-3 | HKC | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
| PB140DS01-1 | HKC | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| PB140DS01-6 | HKC | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| PB140DS02-1 | HKC | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| PB156CS01-2 | HKC | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| PB156CS01-4 | HKC | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| PB156CS02-1 | HKC | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| PB160DS01-1 | HKC | 16.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| PB160DS02-1 | HKC | 16.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1200 | v1.2 | Matte |
| PC156CS01-1 | HKC | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| PC156CS02-1 | HKC | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| PC156CS03-3 | HKC | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| PE140FHM-N80 | BOE | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| PE156FHM-N80 | BOE | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| PG140CS01-3 | HKC | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| PG156CS01-2 | HKC | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| PV133FHB-N42 | BOE | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | - | - |
| PV140FHM-N10 | BOE | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| PV140FHM-N80 | BOE | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Glossy |
| PV173FHM-N80 | BOE | 17.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| QT140WHM-N44 | BOE | 14.0" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
| QT156WHM-N42 | BOE | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
| QV133FHM-N50 | BOE | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | - |
| QV133FHM-N81 | BOE | 13.3" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.3 | - |
| QV156FHB-N83-8M30 | BOE | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Matte |
| QV156FHM-N48 | BOE | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| QV156FHM-N83 | BOE | 15.6" | eDP | 30 | 3.3V | 1920x1080 | v1.4 | Glossy |
| R116NWR6 R4 | IVO | 11.6" | eDP | 40 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | - |
| R125NWF4 R2 | IVO | 12.5" | eDP | 40 | 3.3V | 1920x1080 | v1.2 | Matte |
| R125NWR3 R3 | IVO | 12.5" | eDP | 30 | 3.3V | 1366x768 | v1.2 | Matte |
| R133NVFC R7 | IVO | 13.3" | eDP | - | 3.3V | 1920x1080 | - | - |
| R133NW4K R0 | IVO | 13.3" | eDP | - | 3.3V | 1920x1200 | - | Matte |
| R133NW4K R1 | IVO | 13.3" | eDP | - | 3.3V | 1920x1200 | - | Matte |
