🎓 Curso presencial Mexico 8 a 14 de JunioReservar lugar

Base de Datos de Transistores

89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)

Comparador de Transistores Compara parametros lado a lado entre original y posible reemplazo Click aqui →
-
-
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Vce (V) Ic (A) Potencia (W) Encapsulado
HSSC3139 MOSFET P-Channel 20.000 0.650 0.5000 - - 0.150 SOT723
HSSK6303 MOSFET N-Channel 20.000 0.500 0.4500 - - 0.300 SOT363
HSSK8811 MOSFET P-Channel 20.000 1.500 0.1300 - - 1.250 SOT363
HSSN3134 MOSFET N-Channel 20.000 1.000 0.2000 - - 0.350 SOT323
HSSN3139 MOSFET P-Channel 20.000 0.500 0.6300 - - 0.350 SOT323
HSST3134 MOSFET N-Channel 20.000 0.900 0.4000 - - 0.250 SOT523
HSST3139 MOSFET P-Channel 20.000 1.000 0.2300 - - 0.750 SOT523
HSU0004 MOSFET N-Channel 100.000 12.000 0.1120 - - 34.700 TO252
HSU0018A MOSFET N-Channel 100.000 45.000 0.0220 - - 90.000 TO252
HSU0026 MOSFET N-Channel 100.000 40.000 0.0220 - - 62.500 TO252
HSU0048 MOSFET N-Channel 100.000 73.000 0.0085 - - 108.000 TO252
HSU0115 MOSFET P-Channel 100.000 18.000 0.0950 - - 54.000 TO252
HSU0139 MOSFET P-Channel 100.000 30.000 0.0500 - - 102.000 TO252
HSU100P03 MOSFET P-Channel 30.000 100.000 0.0053 - - 105.000 TO252
HSU1241 MOSFET N-Channel 40.000 40.000 0.0165 - - 31.300 TO252
HSU12N10 MOSFET N-Channel 100.000 12.000 0.1050 - - 28.000 TO252
HSU150N03 MOSFET N-Channel 30.000 150.000 0.0032 - - 60.000 TO252
HSU16N25 MOSFET N-Channel 250.000 16.000 0.2500 - - 35.000 TO252
HSU18N20 MOSFET N-Channel 200.000 18.000 0.1700 - - 83.000 TO252
HSU20N15A MOSFET N-Channel 150.000 23.000 0.0560 - - 72.600 TO252
HSU3006 MOSFET N-Channel 30.000 80.000 0.0055 - - 53.000 TO252
HSU3014 MOSFET N-Channel 30.000 43.000 0.0120 - - 37.500 TO252
HSU3016 MOSFET N-Channel 30.000 96.000 0.0040 - - 62.000 TO252
HSU3018B MOSFET N-Channel 30.000 110.000 0.0024 - - 60.000 TO252
HSU3031 MOSFET P-Channel 30.000 70.000 0.0072 - - 90.000 TO252
HSU3103 MOSFET P-Channel 30.000 35.000 0.0200 - - 34.700 TO252
HSU3903 MOSFET NP-Channel 30.000 30.000 0.0180 - - 25.000 TO252-4
HSU4004 MOSFET N-Channel 40.000 42.000 0.0115 - - 34.700 TO252
HSU4006 MOSFET N-Channel 40.000 60.000 0.0075 - - 44.600 TO252
HSU4016 MOSFET N-Channel 40.000 75.000 0.0065 - - 52.100 TO252
HSU4094 MOSFET N-Channel 40.000 114.000 0.0032 - - 74.000 TO252
HSU4103 MOSFET P-Channel 40.000 27.000 0.0320 - - 35.000 TO252
HSU4113 MOSFET P-Channel 40.000 23.000 0.0400 - - 31.300 TO252
HSU4115 MOSFET P-Channel 40.000 52.000 0.0130 - - 52.100 TO252
HSU4903 MOSFET NP-Channel 40.000 23.000 0.0300 - - 25.000 TO252-4
HSU4N65 MOSFET N-Channel 650.000 4.000 3.0000 - - 80.000 TO252
HSU6002 MOSFET N-Channel 60.000 17.000 0.0700 - - 42.000 TO252
HSU6004 MOSFET N-Channel 60.000 23.000 0.0300 - - 34.700 TO252
HSU6006 MOSFET N-Channel 60.000 35.000 0.0200 - - 45.000 TO252
HSU6008 MOSFET N-Channel 60.000 10.000 0.0900 - - 20.800 TO252
HSU6014 MOSFET N-Channel 60.000 20.000 0.0400 - - 31.300 TO252
HSU6032 MOSFET N-Channel 60.000 75.000 0.0085 - - 41.000 TO252
HSU6040 MOSFET N-Channel 60.000 112.000 0.0052 - - 104.000 TO252
HSU60N02 MOSFET N-Channel 20.000 60.000 0.0055 - - 60.000 TO252
HSU60P02 MOSFET P-Channel 20.000 60.000 0.0085 - - 70.000 TO252
HSU60P03 MOSFET P-Channel 30.000 60.000 0.0100 - - 52.100 TO252
HSU6113 MOSFET P-Channel 60.000 13.000 0.0900 - - 31.300 TO252
HSU6115 MOSFET P-Channel 60.000 35.000 0.0250 - - 52.100 TO252
HSU6901 MOSFET NP-Channel 60.000 23.000 0.0320 - - 34.700 TO252-4
HSU6903 MOSFET NP-Channel 60.000 20.000 0.0400 - - 50.000 TO252-4
Scroll al inicio