Base de Datos de Transistores
89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPB147N03LG | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 20.000 | 0.0147 | - | - | 31.000 | TO263 |
| IPB14N03LA | MOSFET | N-Channel | 25.000 | 30.000 | 0.0136 | - | - | 46.000 | TO-263 |
| IPB156N22NFD | MOSFET | N-Channel | 220.000 | 72.000 | 0.0156 | - | - | 300.000 | TO263 |
| IPB15N03L | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 42.000 | 0.0129 | - | - | 83.000 | PTO263 |
| IPB160N04S2-03 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 160.000 | 0.0029 | - | - | 300.000 | TO263-7 |
| IPB160N04S2L-03 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 160.000 | 0.0027 | - | - | 300.000 | TO263-7 |
| IPB160N04S3-H2 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 160.000 | 0.0021 | - | - | 214.000 | TO263-7 |
| IPB160N04S4-H1 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 160.000 | 0.0016 | - | - | 167.000 | TO263-7 |
| IPB160N04S4L-H1 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 160.000 | 0.0015 | - | - | 167.000 | TO263-7 |
| IPB16CN10NG | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 53.000 | 0.0160 | - | - | 100.000 | TO263 |
| IPB17N25S3-100 | MOSFET | N-Channel | 250.000 | 17.000 | 0.1000 | - | - | 107.000 | TO263 |
| IPB180N03S4L-01 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 180.000 | 0.0011 | - | - | 188.000 | TO263-7 |
| IPB180N03S4L-H0 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 180.000 | 0.0010 | - | - | 250.000 | TO263-7 |
| IPB180N04S3-02 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 180.000 | 0.0015 | - | - | 300.000 | TO263-7 |
| IPB180N04S4-00 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 180.000 | 0.0010 | - | - | 300.000 | TO263-7 |
| IPB180N04S4-01 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 180.000 | 0.0013 | - | - | 188.000 | TO263-7 |
| IPB180N04S4-H0 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 180.000 | 0.0011 | - | - | 250.000 | TO263-7 |
| IPB180N04S4L-01 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 180.000 | 0.0012 | - | - | 188.000 | TO263-7 |
| IPB180N04S4L-H0 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 180.000 | 0.0010 | - | - | 250.000 | TO263-7 |
| IPB180N06S4-H1 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 180.000 | 0.0017 | - | - | 250.000 | TO263-7 |
| IPB180N08S4-02 | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 180.000 | 0.0022 | - | - | 277.000 | TO263-7 |
| IPB180N10S4-02 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 180.000 | 0.0025 | - | - | 300.000 | TO263-7 |
| IPB180N10S4-03 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 180.000 | 0.0033 | - | - | 250.000 | TO263-7 |
| IPB180P04P4-03 | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 180.000 | 0.0028 | - | - | 150.000 | TO263-7 |
| IPB180P04P4L-02 | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 180.000 | 0.0024 | - | - | 150.000 | TO263-7 |
| IPB200N15N3G | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 50.000 | 0.0200 | - | - | 150.000 | TO263 |
| IPB200N25N3G | MOSFET | N-Channel | 250.000 | 64.000 | 0.0200 | - | - | 300.000 | TO263 |
| IPB22N03S4L-15 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 22.000 | 0.0146 | - | - | 31.000 | TO263 |
| IPB230N06L3G | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 30.000 | 0.0230 | - | - | 36.000 | TO263 |
| IPB240N03S4L-R8 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 240.000 | 0.0008 | - | - | 300.000 | TO263-7 |
| IPB240N04S4-1R0 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 240.000 | 0.0010 | - | - | 231.000 | TO263-7 |
| IPB240N04S4-R9 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 240.000 | 0.0009 | - | - | 300.000 | TO263-7 |
| IPB260N06N3G | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 27.000 | 0.0257 | - | - | 36.000 | TO263 |
| IPB26CN10N | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 35.000 | 0.0260 | - | - | 71.000 | D2PAK TO-263 |
| IPB26CN10NG | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 35.000 | 0.0260 | - | - | 71.000 | TO263 |
| IPB320N20N3G | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 34.000 | 0.0320 | - | - | 136.000 | TO263 |
| IPB34CN10N | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 27.000 | 0.0340 | - | - | 58.000 | D2PAK TO-263 |
| IPB34CN10NG | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 27.000 | 0.0340 | - | - | 58.000 | TO263 |
| IPB35CN10N | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 27.000 | 0.0350 | - | - | 58.000 | TO263 |
| IPB35N10S3L-26 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 35.000 | 0.0263 | - | - | 71.000 | TO263 |
| IPB407N30N | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 44.000 | 0.0407 | - | - | 300.000 | TO-263 |
| IPB45N04S4L-08 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 45.000 | 0.0076 | - | - | 45.000 | TO263 |
| IPB45N06S3-16 | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 45.000 | 0.0154 | - | - | 65.000 | TO-263 |
| IPB45N06S4-09 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 45.000 | 0.0091 | - | - | 71.000 | TO263 |
| IPB45N06S4L-08 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 45.000 | 0.0079 | - | - | 71.000 | TO263 |
| IPB45P03P4L-11 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 45.000 | 0.0108 | - | - | 58.000 | TO263 |
| IPB47N10S-33 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 47.000 | 0.0330 | - | - | 175.000 | TO263 |
| IPB47N10SL-26 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 47.000 | 0.0260 | - | - | 175.000 | TO263 |
| IPB50CN10NG | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 20.000 | 0.0500 | - | - | 44.000 | TO263 |
| IPB50N10S3L-16 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 50.000 | 0.0154 | - | - | 100.000 | TO263 |
