🎓 Curso presencial Mexico 8 a 14 de JunioReservar lugar

Base de Datos de Transistores

89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)

Comparador de Transistores Compara parametros lado a lado entre original y posible reemplazo Click aqui →
-
-
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Vce (V) Ic (A) Potencia (W) Encapsulado
ME7890ED MOSFET N-Channel 30.000 22.700 0.0046 - - 3.800 DFN3X3
ME7890ED-G MOSFET N-Channel 30.000 22.700 0.0046 - - 3.800 DFN3X3
ME7900EN MOSFET N-Channel 20.000 8.300 0.0220 - - 2.400 DFN3X3NEP
ME7900EN-G MOSFET N-Channel 20.000 8.300 0.0220 - - 2.400 DFN3X3NEP
ME7910D MOSFET N-Channel 20.000 10.300 0.0140 - - 2.400 DFN3X3
ME7910D-G MOSFET N-Channel 20.000 10.300 0.0140 - - 2.400 DFN3X3
ME8029 MOSFET N-Channel 30.000 25.000 0.0026 - - 2.500 SOP8
ME8029-G MOSFET N-Channel 30.000 25.000 0.0026 - - 2.500 SOP8
ME80N08A MOSFET N-Channel 80.000 194.000 0.0050 - - 300.000 TO-220
ME80N08A-G MOSFET N-Channel 80.000 194.000 0.0050 - - 300.000 TO-220
ME80N08AF MOSFET N-Channel 80.000 81.000 0.0050 - - 66.000 TO220F
ME80N08AF-G MOSFET N-Channel 80.000 81.000 0.0050 - - 66.000 TO220F
ME80N08AH MOSFET N-Channel 80.000 129.000 0.0050 - - 150.000 TO263
ME80N08AH-G MOSFET N-Channel 80.000 129.000 0.0050 - - 150.000 TO263
ME80N75F MOSFET N-Channel 75.000 55.700 0.0100 - - 61.900 TO-220F
ME80N75F-G MOSFET N-Channel 75.000 55.700 0.0100 - - 61.900 TO-220F
ME80N75FG MOSFET N-Channel 75.000 55.700 0.0100 - - 61.900 TO-220F
ME80N75T MOSFET N-Channel 75.000 93.000 0.0100 - - 200.000 TO-220
ME80N75T-G MOSFET N-Channel 75.000 93.000 0.0100 - - 200.000 TO-220
ME8107 MOSFET P-Channel 35.000 14.000 0.0072 - - 2.500 SOP-8
ME8107-G MOSFET P-Channel 35.000 14.000 0.0072 - - 2.500 SOP-8
ME8117 MOSFET P-Channel 30.000 17.300 0.0052 - - 2.500 SOP8
ME8117-G MOSFET P-Channel 30.000 17.300 0.0052 - - 2.500 SOP8
ME8205B MOSFET N-Channel 20.000 5.100 0.0300 - - 1.250 TSSOP8
ME8205B-G MOSFET N-Channel 20.000 5.100 0.0300 - - 1.250 TSSOP8
ME8205E MOSFET N-Channel 20.000 6.000 0.0220 - - 1.300 SOT-26
ME8205E-G MOSFET N-Channel 20.000 6.000 0.0220 - - 1.300 SOT-26
ME85P03 MOSFET P-Channel 30.000 80.000 0.0080 - - 83.000 TO-252
ME85P03-G MOSFET P-Channel 30.000 80.000 0.0080 - - 83.000 TO-252
ME90N03 MOSFET N-Channel 30.000 74.000 0.0048 - - 42.000 TO-252
ME90N03-G MOSFET N-Channel 30.000 74.000 0.0048 - - 42.000 TO-252
ME9435 MOSFET P-Channel 30.000 5.100 0.0600 - - 2.500 SOP-8
ME9435-G MOSFET P-Channel 30.000 5.100 0.0600 - - 2.500 SOP-8
ME9435A MOSFET P-Channel 30.000 6.300 0.0400 - - 2.500 SOP-8
ME9435A-G MOSFET P-Channel 30.000 6.300 0.0400 - - 2.500 SOP-8
ME9435AS MOSFET P-Channel 30.000 5.300 0.0450 - - 2.000 SOP8
ME9435AS-G MOSFET P-Channel 30.000 5.300 0.0450 - - 2.000 SOP8
ME95N03 MOSFET N-Channel 30.000 100.000 0.0032 - - 54.400 TO-252
ME95N03-G MOSFET N-Channel 30.000 100.000 0.0032 - - 54.400 TO-252
ME95N03T MOSFET N-Channel 30.000 88.000 0.0060 - - 75.000 TO-220
ME95N03T-G MOSFET N-Channel 30.000 88.000 0.0060 - - 75.000 TO-220
ME95N10F MOSFET N-Channel 100.000 56.300 0.0085 - - 61.900 TO220F
ME95N10F-G MOSFET N-Channel 100.000 56.300 0.0085 - - 61.900 TO220F
ME96N03-G MOSFET N-Channel 30.000 107.200 0.0034 - - 62.500 TO252
ME9926 MOSFET N-Channel 20.000 7.100 0.0250 - - 2.000 SO8
MEE15N10-G MOSFET N-Channel 100.000 15.400 0.1000 - - 37.900 TO-252
MEE2348 MOSFET N-Channel 100.000 2.340 0.1300 - - 1.140 SOT23
MEE2348-G MOSFET N-Channel 100.000 2.340 0.1300 - - 1.140 SOT23
MEE3710-G MOSFET N-Channel 100.000 37.000 0.0230 - - 69.000 TO-252
MEE3710T MOSFET N-Channel 100.000 56.000 0.0230 - - 155.000 TO220
Scroll al inicio