Base de Datos de Transistores
89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEE3712F | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 31.000 | 0.0180 | - | - | 36.700 | TO220F |
| MEE3712H | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 57.500 | 0.0180 | - | - | 125.000 | TO263 |
| MEE3712T | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 66.000 | 0.0180 | - | - | 166.000 | TO220 |
| MEE3716F | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 35.000 | 0.0140 | - | - | 36.700 | TO220F |
| MEE3716T | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 75.000 | 0.0140 | - | - | 166.700 | TO220 |
| MEE3718T | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 91.000 | 0.0110 | - | - | 166.000 | TO220 |
| MEE4292-G | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 11.200 | 0.0110 | - | - | 2.780 | SOP8 |
| MEE4292HP-G | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 48.600 | 0.0120 | - | - | 59.500 | TO251 |
| MEE4292HT | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 81.000 | 0.0120 | - | - | 166.000 | TO220 |
| MEE4292K-G | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 48.600 | 0.0120 | - | - | 59.500 | TO252 |
| MEE4292P-G | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 48.600 | 0.0120 | - | - | 59.500 | TO251 |
| MEE4292T | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 81.000 | 0.0120 | - | - | 166.000 | TO220 |
| MEE4294-G | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 11.300 | 0.0120 | - | - | 2.800 | SOP-8 |
| MEE42942-G | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 11.000 | 0.0105 | - | - | 3.000 | SOP8 |
| MEE4294HP-G | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 53.000 | 0.0100 | - | - | 59.500 | TO251 |
| MEE4294HT | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 46.000 | 0.0120 | - | - | 54.000 | TO220 |
| MEE4294K | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 47.000 | 0.0105 | - | - | 48.000 | TO252 |
| MEE4294K-G | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 47.000 | 0.0105 | - | - | 48.000 | TO252 |
| MEE4294K2 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 47.000 | 0.0105 | - | - | 48.000 | TO252 |
| MEE4294K2-G | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 47.000 | 0.0105 | - | - | 48.000 | TO252 |
| MEE4294P-G | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 35.000 | 0.0105 | - | - | 28.000 | TO251 |
| MEE4294P2-G | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 35.000 | 0.0105 | - | - | 28.000 | TO251 |
| MEE4294T2 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 50.000 | 0.0115 | - | - | 60.000 | TO220 |
| MEE4298-G | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 13.000 | 0.0080 | - | - | 2.800 | SOP8 |
| MEE4298HT | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 86.000 | 0.0080 | - | - | 125.000 | TO220 |
| MEE4298K-G | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 64.000 | 0.0080 | - | - | 69.000 | TO252 |
| MEE4298T | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 64.000 | 0.0080 | - | - | 69.000 | TO220 |
| MEE6240T | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 175.000 | 0.0025 | - | - | 125.000 | TO220 |
| MEE7292-G | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 49.500 | 0.0110 | - | - | 56.000 | POWERDFN5X6 |
| MEE7296-G | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 47.000 | 0.0105 | - | - | 48.000 | POWERDFN5X6 |
| MEE72962-G | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 47.000 | 0.0105 | - | - | 48.000 | POWERDFN5X6 |
| MEE7298-G | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 68.000 | 0.0072 | - | - | 69.000 | POWERDFN5X6 |
| MEE7630-G | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 148.000 | 0.0016 | - | - | 56.000 | POWERDFN5X6 |
| MEE7636-G | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 119.000 | 0.0025 | - | - | 56.800 | POWERDFN5X6 |
| MEE7816AS-G | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 11.500 | 0.1000 | - | - | 27.800 | DFN3X3DUAL |
| MEE7816S | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 19.800 | 0.1000 | - | - | 62.500 | DFN3X3 |
| MEE7816S-G | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 10.200 | 0.1000 | - | - | 16.700 | DFN3X3 |
| MEM2301 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 4.500 | 0.0350 | - | - | 1.250 | SOT23 |
| MEM2301X | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 2.800 | 0.1100 | - | - | 0.700 | SOT23 |
| MEM2301XG-N | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 2.800 | 0.1300 | - | - | 1.400 | SOT23 |
| MEM2302 | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 5.000 | 0.0280 | - | - | 1.250 | SOT23 |
| MEM2302M3 | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 3.000 | 0.0500 | - | - | 0.700 | SOT23 |
| MEM2302X | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 3.000 | 0.0500 | - | - | 0.700 | SOT23 |
| MEM2302XG-N | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 3.000 | 0.0500 | - | - | 0.800 | SOT23 |
| MEM2303M3 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 4.200 | 0.0580 | - | - | 1.400 | SOT23 |
| MEM2303XG-N | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 2.900 | 0.1100 | - | - | 1.250 | SOT23 |
| MEM2306S | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 5.000 | 0.0230 | - | - | 1.300 | SOP8 |
| MEM2307M3G | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 4.100 | 0.0880 | - | - | 1.400 | SOT23 |
| MEM2307XG | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 4.100 | 0.0880 | - | - | 1.400 | SOT23 |
| MEM2309S | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 6.000 | 0.0650 | - | - | 2.000 | SOP8 |
