Base de Datos de Transistores
89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMP4425 | MOSFET | P-Channel | 38.000 | 14.000 | 0.0150 | - | - | 3.100 | SO-8 |
| MMP4425DY | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 11.000 | 0.0140 | - | - | 2.500 | SO-8 |
| MMP4435BDY | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 9.100 | 0.0200 | - | - | 2.500 | SO-8 |
| MMP60R190PTH | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 20.000 | 0.1900 | - | - | 154.000 | TO-220 |
| MMP60R195PCTH | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 20.000 | 0.1950 | - | - | 154.000 | TO-220 |
| MMP60R290PCTH | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 13.000 | 0.2900 | - | - | 104.000 | TO-220 |
| MMP60R290PTH | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 13.000 | 0.2900 | - | - | 104.000 | TO-220 |
| MMP60R360PTH | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 11.000 | 0.3600 | - | - | 83.000 | TO-220 |
| MMP60R580PTH | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 8.000 | 0.5500 | - | - | 70.000 | TO-220 |
| MMP60R750PTH | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 5.700 | 0.7500 | - | - | 48.000 | TO-220 |
| MMP6463 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 7.400 | 0.0150 | - | - | 1.500 | TSSOP-8 |
| MMP6465 | MOSFET | P-Channel | 12.000 | 8.800 | 0.0120 | - | - | 1.500 | TSSOP-8 |
| MMP65R190PTH | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 20.000 | 0.1900 | - | - | 154.000 | TO-220 |
| MMP6965 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 5.000 | 0.0350 | - | - | 0.800 | TSSOP-8 |
| MMP6967 | MOSFET | P-Channel | 8.000 | 5.000 | 0.0300 | - | - | 1.100 | TSSOP-8 |
| MMP6975 | MOSFET | P-Channel | 12.000 | 4.300 | 0.0270 | - | - | 2.000 | TSSOP-8 |
| MMP7245 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 2.800 | 0.0700 | - | - | 1.250 | SOT-23 |
| MMP7277 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 2.800 | 0.1350 | - | - | 1.250 | SOT-23 |
| MMP7401 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 2.800 | 0.1000 | - | - | 1.250 | SOT-23 |
| MMP9435 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 5.300 | 0.0600 | - | - | 2.500 | SOP-8 |
| MMP9435BDY | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 5.700 | 0.0420 | - | - | 2.500 | SOP-8 |
| MMP9567 | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 6.000 | 0.0500 | - | - | 2.500 | SO-8 |
| MMQ60R070PTH | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 53.000 | 0.0700 | - | - | 391.000 | TO-247 |
| MMQ60R115PCTH | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 33.000 | 0.1150 | - | - | 255.000 | TO-247 |
| MMQ60R115PTH | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 33.000 | 0.1150 | - | - | 255.000 | TO-247 |
| MMQ60R190PTH | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 20.000 | 0.1900 | - | - | 154.000 | TO-247 |
| MMSF3P02HD | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 5.600 | 0.0750 | - | - | 2.500 | SO8 |
| MMSF3P02HDR2 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 5.600 | 0.0750 | - | - | 2.500 | SO-8 |
| MMSF7P03HDR2 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 7.000 | 0.0350 | - | - | 2.500 | SO-8 |
| MMSF7P03HDR2G | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 4.100 | 0.0420 | - | - | 1.300 | SO8 |
| MN7R6-60PS | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 120.000 | 0.0050 | - | - | 136.000 | TO220 |
| MNT-LB32N16 | MOSFET | N-Channel | 160.000 | 32.000 | 0.2000 | - | - | 500.000 | SMARTC2 |
| MNT-LB32N16-C4 | MOSFET | NP-Channel | 160.000 | 32.000 | 0.2000 | - | - | 500.000 | SMARTC4 |
| MNT-LB32N20 | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 32.000 | 0.2000 | - | - | 500.000 | SMARTC2 |
| MNT-LB32N20-C4 | MOSFET | NP-Channel | 200.000 | 32.000 | 0.2000 | - | - | 500.000 | SMARTC4 |
| MP10N50EI | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 10.000 | 0.7000 | - | - | 32.000 | TO220F |
| MP10N60EIB | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 10.000 | 1.1500 | - | - | 336.000 | TO262 |
| MP10N60EIC | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 10.000 | 1.1500 | - | - | 336.000 | TO220 |
| MP10N60EIF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 10.000 | 1.1500 | - | - | 43.000 | TO220F |
| MP10N60EIS | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 10.000 | 1.1500 | - | - | 336.000 | TO263 |
| MP11P20 | MOSFET | P-Channel | 200.000 | 11.000 | 0.4200 | - | - | 78.000 | TO220 |
| MP13N50 | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 13.000 | 0.5000 | - | - | 60.000 | TO220 |
| MP150N08P | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 150.000 | 0.0050 | - | - | 259.000 | TO220 |
| MP15N60EIB | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 15.000 | 0.8500 | - | - | 245.000 | TO262 |
| MP15N60EIC | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 15.000 | 0.8500 | - | - | 245.000 | TO220 |
| MP15N60EIF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 15.000 | 0.8500 | - | - | 44.000 | TO220F |
| MP15N60EIS | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 15.000 | 0.8500 | - | - | 245.000 | TO263 |
| MP180N06P | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 180.000 | 0.0040 | - | - | 270.000 | TO220 |
| MP18N20 | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 18.000 | 0.1800 | - | - | 130.000 | TO220 |
| MP18N50EIC | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 18.000 | 0.2700 | - | - | 273.000 | TO220 |
