Base de Datos de Transistores
89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMFTN138 | MOSFET | N-Channel | 50.000 | 0.220 | 3.5000 | - | - | 0.360 | TO236 |
| MMFTN138W | MOSFET | N-Channel | 50.000 | 0.220 | 3.5000 | - | - | 0.200 | SOT323 |
| MMFTN170 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 0.500 | 5.0000 | - | - | 0.300 | TO236 |
| MMFTN20 | MOSFET | N-Channel | 50.000 | 0.100 | 15.0000 | - | - | 0.300 | TO236 |
| MMFTN2302 | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 2.400 | 0.0600 | - | - | 0.900 | TO236 |
| MMFTN2306 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 5.000 | 0.0400 | - | - | 1.380 | TO236 |
| MMFTN290E | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 0.700 | 0.3800 | - | - | 0.300 | SOT523 |
| MMFTN3018W | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 0.100 | 8.0000 | - | - | 0.200 | SOT323 |
| MMFTN3019E | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 0.100 | 8.0000 | - | - | 0.150 | SOT523 |
| MMFTN3019E-MS | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 0.100 | 8.0000 | - | - | 0.150 | SOT523 |
| MMFTN3406 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 3.600 | 0.0650 | - | - | 1.400 | TO236 |
| MMFTN501 | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 0.030 | 700.0000 | - | - | 0.500 | TO236 |
| MMFTP3401 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 4.000 | 0.0500 | - | - | 1.400 | SOT23 |
| MMFTP84 | MOSFET | P-Channel | 50.000 | 0.130 | 10.0000 | - | - | 0.250 | SOT-23 |
| MMFTP84W | MOSFET | P-Channel | 50.000 | 0.130 | 10.0000 | - | - | 0.200 | SOT323 |
| MMIS60R580P | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 8.000 | 0.5300 | - | - | 70.000 | TO251VS |
| MMIS60R580PTH | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 8.000 | 0.5800 | - | - | 70.000 | TO-251 |
| MMIS60R750PTH | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 5.700 | 0.7500 | - | - | 48.000 | TO-251 |
| MMIS60R900PTH | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 4.500 | 0.9000 | - | - | 38.000 | TO-251 |
| MMIS70H900QTH | MOSFET | N-Channel | 700.000 | 3.200 | 1.4000 | - | - | 28.000 | TO-251 |
| MMIS70R1K4PTH | MOSFET | N-Channel | 700.000 | 3.200 | 1.4000 | - | - | 33.000 | TO-251 |
| MMIS70R900PTH | MOSFET | N-Channel | 700.000 | 5.000 | 0.9000 | - | - | 40.000 | TO-251 |
| MMIX1F132N50P3 | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 63.000 | 0.0430 | - | - | 520.000 | ISOLATED TAB |
| MMIX1F160N30T | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 102.000 | 0.0200 | - | - | 570.000 | ISOLATED TAB |
| MMIX1F180N25T | MOSFET | N-Channel | 250.000 | 130.000 | 0.0130 | - | - | 570.000 | ISOLATED TAB |
| MMIX1F210N30P3 | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 108.000 | 0.0160 | - | - | 520.000 | ISOLATED TAB |
| MMIX1F230N20T | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 168.000 | 0.0083 | - | - | 680.000 | ISOLATED TAB |
| MMIX1F360N15T2 | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 235.000 | 0.0044 | - | - | 680.000 | ISOLATED TAB |
| MMIX1F40N110P | MOSFET | N-Channel | 1100.000 | 24.000 | 0.2900 | - | - | 500.000 | ISOLATED TAB |
| MMIX1F420N10T | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 334.000 | 0.0026 | - | - | 680.000 | ISOLATED TAB |
| MMIX1F44N100Q3 | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 30.000 | 0.2450 | - | - | 694.000 | ISOLATED TAB |
| MMIX1F520N075T2 | MOSFET | N-Channel | 75.000 | 500.000 | 0.0016 | - | - | 830.000 | MMIX |
| MMIX1T550N055T2 | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 550.000 | 0.0013 | - | - | 830.000 | - |
| MMIX1T600N04T2 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 600.000 | 0.0013 | - | - | 830.000 | - |
| MML60R190PTH | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 20.000 | 0.1900 | - | - | 154.000 | TO-262 |
| MML60R290PTH | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 13.000 | 0.2900 | - | - | 104.000 | TO-262 |
| MML65R190PTH | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 20.000 | 0.1900 | - | - | 154.000 | TO-262 |
| MMN1000DB010B | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 1250.000 | 0.0008 | - | - | 1360.000 | MODULE |
| MMN200H010X | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 200.000 | 0.0042 | - | - | 275.000 | MODULE |
| MMN2302 | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 2.800 | 0.0600 | - | - | 1.250 | SOT-23 |
| MMN2312 | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 4.900 | 0.0310 | - | - | 0.750 | SOT-23 |
| MMN25N03 | MOSFET | N-Channel | 25.000 | 25.000 | 0.0135 | - | - | 33.000 | TO-252 |
| MMN3205 | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 110.000 | 0.0080 | - | - | 200.000 | TO-220 |
| MMN3220 | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 4.900 | 0.0320 | - | - | 0.750 | SOT-23 |
| MMN3400 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 5.800 | 0.0410 | - | - | 1.400 | SOT-23 |
| MMN35N03 | MOSFET | N-Channel | 25.000 | 35.000 | 0.0090 | - | - | 56.000 | TO-252 |
| MMN400A006U1 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 610.000 | 0.0008 | - | - | 1000.000 | MODULE |
| MMN400A010U1 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 550.000 | 0.0014 | - | - | 1071.000 | MODULE |
| MMN404 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 35.000 | 0.0070 | - | - | 100.000 | TO-252 |
| MMN4307 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 14.000 | 0.0078 | - | - | 2.500 | SOP-8 |
