Base de Datos de Transistores
89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTBB5B10Q8 | MOSFET | P-Channel | 100.000 | 2.500 | 0.2100 | - | - | 2.400 | SOP-8 |
| MTBB5N10L3 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 5.000 | 0.1250 | - | - | 7.500 | SOT-223 |
| MTBC7N10N3 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 1.000 | 0.3890 | - | - | 1.000 | SOT-23 |
| MTC1016S6R | MOSFET | NP-Channel | 20.000 | 0.820 | 0.3000 | - | - | 0.300 | SOT-363R |
| MTC1421G6 | MOSFET | NP-Channel | 20.000 | 2.000 | 0.0950 | - | - | 0.960 | TSOP-6 |
| MTC2402Q8 | MOSFET | NP-Channel | 20.000 | 8.500 | 0.0200 | - | - | 2.500 | SOP-8 |
| MTC2590V8 | MOSFET | NP-Channel | 30.000 | 6.000 | 0.0160 | - | - | 1.500 | DFN3X3 |
| MTC2804Q8 | MOSFET | NP-Channel | 40.000 | 7.000 | 0.0250 | - | - | 2.400 | SOP-8 |
| MTC3585G6 | MOSFET | NP-Channel | 20.000 | 4.500 | 0.0270 | - | - | 1.140 | TSOP-6 |
| MTC3585N6 | MOSFET | NP-Channel | 20.000 | 4.500 | 0.0270 | - | - | 1.140 | SOT-26 |
| MTC3586BDFA6 | MOSFET | NP-Channel | 20.000 | 5.000 | 0.0400 | - | - | 1.380 | DFN2X2-6L |
| MTC3586DFA6 | MOSFET | NP-Channel | 20.000 | 5.000 | 0.0270 | - | - | 1.380 | DFN2X2-6L |
| MTC3587DL8 | MOSFET | NP-Channel | 20.000 | 4.900 | 0.0450 | - | - | 1.500 | DFNWB3X2-8L-B |
| MTC3588BDFA6 | MOSFET | NP-Channel | 14.000 | 6.000 | 0.0260 | - | - | 1.380 | DFN2X2-6L |
| MTC3588N6 | MOSFET | NP-Channel | 14.000 | 5.400 | 0.0250 | - | - | 1.140 | SOT26 |
| MTC380Q8 | MOSFET | NP-Channel | 100.000 | 3.200 | 0.0880 | - | - | 2.400 | SOP-8 |
| MTC4501Q8 | MOSFET | NP-Channel | 30.000 | 7.000 | 0.0280 | - | - | 2.000 | SOP-8 |
| MTC4503AQ8 | MOSFET | NP-Channel | 30.000 | 11.000 | 0.0130 | - | - | 2.000 | SOP-8 |
| MTC4503LQ8 | MOSFET | NP-Channel | 30.000 | 6.900 | 0.0280 | - | - | 2.000 | SOP-8 |
| MTC4503Q8 | MOSFET | NP-Channel | 30.000 | 6.900 | 0.0280 | - | - | 2.000 | SOP-8 |
| MTC4503Q8G | MOSFET | NP-Channel | 30.000 | 6.900 | 0.0280 | - | - | 2.000 | SOP-8 |
| MTC4505Q8 | MOSFET | NP-Channel | 30.000 | 12.000 | 0.0140 | - | - | 2.000 | SOP-8 |
| MTC4506J4 | MOSFET | NP-Channel | 60.000 | 21.000 | 0.0255 | - | - | 25.000 | TO-252-4L |
| MTC4506Q8 | MOSFET | NP-Channel | 60.000 | 5.300 | 0.0280 | - | - | 2.000 | SOP-8 |
| MTC5806Q8 | MOSFET | NP-Channel | 60.000 | 4.500 | 0.0370 | - | - | 2.000 | SOP-8 |
| MTC5806V8 | MOSFET | NP-Channel | 60.000 | 4.300 | 0.0580 | - | - | 3.750 | DFN3×3 |
| MTC6601N6 | MOSFET | NP-Channel | 30.000 | 3.700 | 0.0550 | - | - | 1.140 | SOT26 |
| MTC8402S6R | MOSFET | NP-Channel | 60.000 | 0.300 | 1.6000 | - | - | 0.300 | SOT-363R |
| MTC8404V8 | MOSFET | NP-Channel | 30.000 | 6.000 | 0.0160 | - | - | 1.500 | DFN3X3 |
| MTC8958G6 | MOSFET | NP-Channel | 30.000 | 6.000 | 0.0180 | - | - | 1.250 | TSOP-6 |
| MTC8958Q8 | MOSFET | NP-Channel | 30.000 | 7.000 | 0.0180 | - | - | 2.000 | SOP-8 |
| MTD06N04Q8 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 15.000 | 0.0060 | - | - | 3.100 | SOP-8 |
| MTD10N10ELT4 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 10.000 | 0.2200 | - | - | 40.000 | DPAK |
| MTD120C10J4 | MOSFET | NP-Channel | 100.000 | 9.300 | 0.1600 | - | - | 37.500 | TO-252AD-5 |
| MTD120C10KJ4 | MOSFET | NP-Channel | 100.000 | 8.200 | 0.1250 | - | - | 25.000 | TO-252-4L |
| MTD120C10KQ8 | MOSFET | NP-Channel | 100.000 | 2.400 | 0.1240 | - | - | 2.000 | SOP-8 |
| MTD140P15J3 | MOSFET | P-Channel | 150.000 | 15.000 | 0.1410 | - | - | 100.000 | TO-252 |
| MTD20N03HDLT4G | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 50.000 | 0.0070 | - | - | 100.000 | TO252 |
| MTD20N06HDLT4G | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 35.000 | 0.0310 | - | - | 100.000 | TO252 |
| MTD20P03HDLT4 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 19.000 | 0.0990 | - | - | 75.000 | DPAK |
| MTD20P06HDLT4 | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 15.000 | 0.1750 | - | - | 72.000 | DPAK |
| MTD2955VT4 | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 12.000 | 0.2300 | - | - | 60.000 | DPAK |
| MTD300N20J3 | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 8.300 | 0.3800 | - | - | 50.000 | TO-252 |
| MTD3055EL | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 16.900 | 0.0730 | - | - | 41.700 | TO252 |
| MTD3055V | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 12.000 | 0.1500 | - | - | 48.000 | TO252 DPAK |
| MTD3055VL | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 12.000 | 0.1800 | - | - | 48.000 | TO252 DPAK |
| MTD30N10Q8 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 6.000 | 0.0330 | - | - | 3.100 | SOP-8 |
| MTD55N10Q8 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 4.900 | 0.0520 | - | - | 3.100 | SOP-8 |
| MTD5P06V | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 5.000 | 0.4500 | - | - | 40.000 | DPAK |
| MTD5P06VT4 | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 5.000 | 0.4500 | - | - | 40.000 | DPAK |
