🎓 Curso presencial Mexico 8 a 14 de JunioReservar lugar

Base de Datos de Transistores

89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)

Comparador de Transistores Compara parametros lado a lado entre original y posible reemplazo Click aqui →
-
-
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Vce (V) Ic (A) Potencia (W) Encapsulado
MTB40P06J3 MOSFET P-Channel 60.000 17.000 0.0550 - - 33.000 TO-252
MTB40P06Q8 MOSFET P-Channel 60.000 6.200 0.0330 - - 3.100 SOP-8
MTB40P06V8 MOSFET P-Channel 60.000 5.000 0.0480 - - 21.000 DFN3X3
MTB44P04J3 MOSFET P-Channel 40.000 12.000 0.0380 - - 36.000 TO-252
MTB45A06Q8 MOSFET N-Channel 60.000 6.000 0.0400 - - 2.400 SOP-8
MTB45P03Q8 MOSFET P-Channel 30.000 6.000 0.0370 - - 3.000 SOP-8
MTB4D0N03ATH8 MOSFET N-Channel 30.000 66.000 0.0053 - - 50.000 DFN5X6
MTB4D0N03ATV8 MOSFET N-Channel 30.000 15.000 0.0047 - - 21.000 DFN3X3
MTB50P03HDL MOSFET P-Channel 30.000 50.000 0.0250 - - 125.000 D2PAK
MTB50P03HDLG MOSFET P-Channel 30.000 50.000 0.0250 - - 125.000 D2PAK
MTB50P03HDLT4 MOSFET P-Channel 30.000 50.000 0.0250 - - 125.000 D2PAK
MTB50P03HDLT4G MOSFET P-Channel 30.000 50.000 0.0250 - - 125.000 D2PAK
MTB55N03J3 MOSFET N-Channel 30.000 24.000 0.0340 - - 50.000 TO-252
MTB55N03N3 MOSFET N-Channel 30.000 4.800 0.0350 - - 1.380 SOT-23
MTB55N06Q8 MOSFET N-Channel 60.000 8.000 0.0350 - - 3.100 SOP-8
MTB55N10J3 MOSFET N-Channel 100.000 18.000 0.0600 - - 50.000 TO-252
MTB55N10Q8 MOSFET N-Channel 100.000 4.500 0.0550 - - 3.100 SOP-8
MTB5D0P03J3 MOSFET P-Channel 30.000 88.000 0.0055 - - 94.000 TO-252
MTB5D0P03Q8 MOSFET P-Channel 30.000 28.000 0.0045 - - 6.300 SOP-8
MTB600N03N3 MOSFET N-Channel 30.000 1.600 0.4480 - - 1.380 SOT-23
MTB60A06Q8 MOSFET N-Channel 60.000 4.300 0.0370 - - 2.000 SOP-8
MTB60B06Q8 MOSFET P-Channel 60.000 4.500 0.0560 - - 2.400 SOP-8
MTB60N06J3 MOSFET N-Channel 60.000 16.000 0.0350 - - 20.000 TO-252
MTB60N06L3 MOSFET N-Channel 60.000 5.900 0.0410 - - 2.700 SOT-223
MTB60P06E3 MOSFET P-Channel 60.000 20.000 0.0570 - - 50.000 TO-220AB
MTB60P06H8 MOSFET P-Channel 60.000 13.500 0.0560 - - 25.000 DFN5X6
MTB60P15H8 MOSFET P-Channel 150.000 23.000 0.0700 - - 100.000 DFN5X6
MTB6D0N03AH8 MOSFET N-Channel 30.000 56.000 0.0068 - - 50.000 DFN5X6
MTB6D0N03ATH8 MOSFET N-Channel 30.000 56.000 0.0068 - - 50.000 DFN5X6
MTB6D0N03ATV8 MOSFET N-Channel 30.000 12.500 0.0067 - - 21.000 DFN3X3
MTB6D0N03BH8 MOSFET N-Channel 30.000 56.000 0.0090 - - 50.000 DFN5X6
MTB75N05HDT4 MOSFET N-Channel 50.000 75.000 0.0095 - - 125.000 D2PAK
MTB80N08J3 MOSFET N-Channel 80.000 15.000 0.0596 - - 39.000 TO-252
MTB90P06J3 MOSFET P-Channel 60.000 12.000 0.0700 - - 33.000 TO-252
MTB90P06Q8 MOSFET P-Channel 60.000 5.000 0.0690 - - 3.000 SOP-8
MTBA0N10Q8 MOSFET N-Channel 100.000 5.000 0.0900 - - 3.000 SOP-8
MTBA5C10AQ8 MOSFET NP-Channel 100.000 2.400 0.0121 - - 2.000 SOP-8
MTBA5C10Q8 MOSFET NP-Channel 100.000 3.000 0.1250 - - 2.400 SOP-8
MTBA5C10V8 MOSFET NP-Channel 100.000 3.400 0.1550 - - 3.750 DFN3X3
MTBA5N10FP MOSFET N-Channel 100.000 10.000 0.1510 - - 31.000 TO-220FP
MTBA5N10J3 MOSFET N-Channel 100.000 10.000 0.1300 - - 35.000 TO-252
MTBA5N10Q8 MOSFET N-Channel 100.000 3.500 0.1230 - - 2.500 SOP-8
MTBA5N10V8 MOSFET N-Channel 100.000 7.000 0.1330 - - 18.000 DFN3X3
MTBA5Q10Q8 MOSFET NP-Channel 100.000 2.500 0.1510 - - 1.660 SOP-8
MTBA6C12J4 MOSFET NP-Channel 120.000 8.000 0.1760 - - 25.000 TO-252-4L
MTBA6C12Q8 MOSFET NP-Channel 120.000 3.500 0.2300 - - 6.000 SOP-8
MTBA6C15J4 MOSFET NP-Channel 150.000 9.300 0.2250 - - 37.500 TO-252-4L
MTBA6C15Q8 MOSFET NP-Channel 150.000 3.200 0.2300 - - 6.000 SOP-8
MTBB0P10J3 MOSFET P-Channel 100.000 16.000 0.1820 - - 50.000 TO-252
MTBB0P10L3 MOSFET P-Channel 100.000 2.600 0.1710 - - 2.500 SOT-223
Scroll al inicio