Base de Datos de Transistores
89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RRQ020P03 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 2.000 | 0.1600 | - | - | 1.250 | TSMT6 |
| RRQ030P03 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 3.000 | 0.0550 | - | - | 1.250 | TSMT6 |
| RRQ030P03TR | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 4.000 | 0.0550 | - | - | 2.000 | TSOP6 |
| RRQ045P03 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 4.500 | 0.0250 | - | - | 1.250 | TSMT6 |
| RRR015P03 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 1.500 | 0.1150 | - | - | 1.000 | TSMT3 |
| RRR030P03 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 3.000 | 0.0550 | - | - | 1.000 | TSMT3 |
| RRR040P03 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 4.000 | 0.0320 | - | - | 1.000 | TSMT3 |
| RRR040P03FRA | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 4.000 | 0.0450 | - | - | 1.000 | SOT-346T |
| RRR040P03TL | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 5.400 | 0.0550 | - | - | 1.250 | SOT23 |
| RRS110N03TB1 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 11.000 | 0.0126 | - | - | 2.000 | SOP-8 |
| RRS130N03 | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 10.000 | 0.0122 | - | - | 2.200 | SO8 |
| RS1E130GN | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 13.000 | 0.0117 | - | - | 3.000 | HSOP8 |
| RS1E150GN | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 15.000 | 0.0088 | - | - | 3.000 | HSOP8 |
| RS1E170GN | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 17.000 | 0.0067 | - | - | 3.000 | HSOP8 |
| RS1E200AH | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 20.000 | 0.0052 | - | - | 3.000 | HSOP8 |
| RS1E200BN | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 20.000 | 0.0039 | - | - | 3.000 | HSOP8 |
| RS1E200GN | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 20.000 | 0.0046 | - | - | 3.000 | HSOP8 |
| RS1E240BN | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 24.000 | 0.0032 | - | - | 3.000 | HSOP8 |
| RS1E240GN | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 24.000 | 0.0033 | - | - | 3.000 | HSOP8 |
| RS1E280BN | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 28.000 | 0.0023 | - | - | 3.000 | HSOP8 |
| RS1E280GN | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 28.000 | 0.0026 | - | - | 3.000 | HSOP8 |
| RS1E300GN | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 30.000 | 0.0022 | - | - | 3.000 | HSOP8 |
| RS1E320GN | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 32.000 | 0.0019 | - | - | 3.000 | HSOP8 |
| RS1E350BN | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 35.000 | 0.0017 | - | - | 3.000 | HSOP8 |
| RS1G120MN | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 12.000 | 0.0162 | - | - | 3.000 | HSOP8 |
| RS1G150MN | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 15.000 | 0.0106 | - | - | 3.000 | HSOP8 |
| RS1G180MN | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 18.000 | 0.0070 | - | - | 3.000 | HSOP8 |
| RS1G260MN | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 26.000 | 0.0033 | - | - | 3.000 | HSOP8 |
| RS1G300GN | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 30.000 | 0.0025 | - | - | 3.000 | HSOP8 |
| RS3E075AT | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 7.500 | 0.0235 | - | - | 2.000 | SOP-8 |
| RSC002P03 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 0.250 | 0.9000 | - | - | 0.200 | SST3 SOT23 |
| RSD046P05 | MOSFET | P-Channel | 45.000 | 4.500 | 0.1550 | - | - | 15.000 | SC-63 |
| RSD046P05FRA | MOSFET | P-Channel | 45.000 | 4.500 | 0.1550 | - | - | 15.000 | SC-63 |
| RSD050N06 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 5.000 | 0.0780 | - | - | 15.000 | CPT3 SC63 SOT428 |
| RSD050N06FRA | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 5.000 | 0.1090 | - | - | 15.000 | SC-63 |
| RSD050N06TL | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 5.000 | 0.1090 | - | - | 15.000 | SC-63 |
| RSD050N10 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 5.000 | 0.1350 | - | - | 15.000 | CPT3 SC63 SOT428 |
| RSD050N10FRA | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 5.000 | 0.1900 | - | - | 15.000 | SC-63 |
| RSD080N06 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 8.000 | 0.0570 | - | - | 15.000 | CPT3 SC63 SOT428 |
| RSD080N06FRA | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 8.000 | 0.0800 | - | - | 15.000 | SC-63 |
| RSD080P05 | MOSFET | P-Channel | 45.000 | 8.000 | 0.0650 | - | - | 15.000 | CPT3 SC63 SOT428 |
| RSD080P05FRA | MOSFET | P-Channel | 45.000 | 8.000 | 0.0910 | - | - | 15.000 | SC-63 |
| RSD100N10 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 10.000 | 0.0950 | - | - | 20.000 | CPT3 SC63 SOT428 |
| RSD100N10FRA | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 10.000 | 0.1330 | - | - | 20.000 | SC-63 |
| RSD131P10 | MOSFET | P-Channel | 100.000 | 13.000 | 0.2000 | - | - | 20.000 | SC-63 |
| RSD131P10FRA | MOSFET | P-Channel | 100.000 | 13.000 | 0.2000 | - | - | 20.000 | SC-63 |
| RSD140P06 | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 14.000 | 0.0600 | - | - | 20.000 | CPT3 SC63 SOT428 |
| RSD140P06FRA | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 14.000 | 0.0840 | - | - | 20.000 | SC-63 |
| RSD150N06 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 15.000 | 0.0370 | - | - | 20.000 | CPT3 SC63 SOT428 |
| RSD150N06FRA | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 15.000 | 0.0400 | - | - | 20.000 | SC-63 |
