Base de Datos de Transistores

89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)

Comparador de Transistores Compara parametros lado a lado entre original y posible reemplazo Click aqui →
-
-
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Vce (V) Ic (A) Potencia (W) Encapsulado
S-LBSS138WT1G MOSFET N-Channel 50.000 0.200 3.5000 - - 0.150 SOT323
S-LBSS260DW1T1G MOSFET N-Channel 60.000 0.200 1.4400 - - 0.380 SOT363
S-LBSS8402DW1T1G MOSFET NP-Channel 50.000 0.130 3.5000 - - 0.380 SOT363
S-LBSS84DW1T1G MOSFET P-Channel 50.000 0.130 10.0000 - - 0.380 SOT363
S-LBSS84ELT1G MOSFET - - - - - - - -
S-LBSS84LT1G MOSFET - - - - - - - -
S-LBSS84WT1G MOSFET P-Channel 50.000 0.130 5.0000 - - 0.225 SOT323
S-LN2302BLT1G MOSFET N-Channel 20.000 2.800 0.0850 - - 1.250 SOT23
S-LN2306LT1G MOSFET N-Channel 30.000 5.800 0.0380 - - 1.400 SOT23
S-LN2312LT1G MOSFET N-Channel 20.000 4.900 0.0410 - - 0.750 SOT23
S-LNA2306LT1G MOSFET - - - - - - - -
S-LNTA4001NT1G MOSFET - - - - - - - -
S-LNTK2575LT1G MOSFET N-Channel 25.000 0.700 0.3500 - - 0.280 SOT23
S-LNTK3043PT5G MOSFET P-Channel 20.000 0.210 3.4000 - - 0.310 SOT723
S-LP1480WT1G MOSFET P-Channel 20.000 1.400 0.2100 - - 0.290 SOT323
S-LP2305DSLT1G MOSFET P-Channel 12.000 4.000 0.0680 - - 1.100 SOT23
S-LP2307LT1G MOSFET - - - - - - - -
S-LP3407LT1G MOSFET P-Channel 30.000 4.100 0.0700 - - 1.400 SOT23
S-LP3415ELT1G MOSFET P-Channel 20.000 4.000 0.0600 - - 1.000 SOT23
S-LP4101LT1G MOSFET P-Channel 20.000 2.300 0.1000 - - 0.900 SOT23
S-LSI1012LT1G MOSFET N-Channel 20.000 0.500 0.7000 - - 0.225 SOT23
S-SRK7002LT1G MOSFET N-Channel 60.000 0.115 7.5000 - - 0.225 SOT23
S10H06R MOSFET - - - - - - - -
S10H06RN MOSFET - - - - - - - -
S10H06RP MOSFET N-Channel 100.000 60.000 0.0180 - - 133.000 TO220
S10H06S MOSFET N-Channel 100.000 60.000 0.0180 - - 133.000 TO263
S10H07M MOSFET N-Channel 100.000 70.000 0.0110 - - 109.000 TO252
S10H08R MOSFET N-Channel 100.000 70.000 0.0110 - - 109.000 TO252
S10H08RN MOSFET - - - - - - - -
S10H08RP MOSFET - - - - - - - -
S10H08S MOSFET N-Channel 100.000 82.000 0.0108 - - 154.000 TO263
S10H12R MOSFET N-Channel 100.000 120.000 0.0075 - - 223.000 TO220
S10H12RN MOSFET N-Channel 100.000 120.000 0.0075 - - 223.000 TO220
S10H12RP MOSFET N-Channel 100.000 120.000 0.0075 - - 223.000 TO220
S10H12S MOSFET - - - - - - - -
S10H16R MOSFET - - - - - - - -
S10H16RN MOSFET N-Channel 100.000 155.000 0.0056 - - 271.000 TO220
S10H16RP MOSFET N-Channel 100.000 155.000 0.0056 - - 271.000 TO220
S10H16S MOSFET N-Channel 100.000 155.000 0.0056 - - 271.000 TO263
S10H18R MOSFET N-Channel 100.000 171.000 0.0048 - - 284.000 TO220
S10H18RN MOSFET - - - - - - - -
S10H18RP MOSFET - - - - - - - -
S10H18S MOSFET - - - - - - - -
S15H11R MOSFET - - - - - - - -
S15H11RN MOSFET - - - - - - - -
S15H11RP MOSFET N-Channel 150.000 106.000 0.0120 - - 277.000 TO220
S15H11S MOSFET - - - - - - - -
S15H12R MOSFET - - - - - - - -
S15H12RN MOSFET - - - - - - - -
S15H12RP MOSFET - - - - - - - -
Scroll al inicio