Base de Datos de Transistores

89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)

Comparador de Transistores Compara parametros lado a lado entre original y posible reemplazo Click aqui →
-
-
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Vce (V) Ic (A) Potencia (W) Encapsulado
SIR462DP-T1 MOSFET N-Channel 30.000 20.800 0.0070 - - 3.250 DFN5X6
SIR464DP MOSFET N-Channel 30.000 29.500 0.0031 - - 5.200 SO-8
SIR466DP MOSFET N-Channel 30.000 28.000 0.0035 - - 5.000 SO-8
SIR468DP MOSFET N-Channel 30.000 22.700 0.0057 - - 5.000 SO-8
SIR470DP MOSFET N-Channel 40.000 38.800 0.0023 - - 6.250 SO-8
SIR472ADP MOSFET N-Channel 30.000 14.200 0.0090 - - 3.300 SO-8
SIR472DP MOSFET N-Channel 30.000 14.000 0.0120 - - 3.900 SO-8
SIR474DP MOSFET N-Channel 30.000 15.000 0.0095 - - 3.900 SO-8
SIR476DP MOSFET N-Channel 25.000 45.000 0.0017 - - 6.250 SO-8
SIR484DP MOSFET N-Channel 20.000 17.200 0.0083 - - 3.900 SO-8
SIR492DP MOSFET N-Channel 12.000 27.000 0.0038 - - 4.200 SO-8
SIR494DP MOSFET N-Channel 12.000 53.700 0.0012 - - 6.250 SO-8
SIR496DP MOSFET N-Channel 20.000 25.700 0.0045 - - 5.000 SO-8
SIR610DP MOSFET N-Channel 200.000 8.600 0.0319 - - 6.250 SO-8
SIR624DP MOSFET N-Channel 200.000 5.700 0.0600 - - 5.000 SO-8
SIR626DP MOSFET N-Channel 60.000 42.800 0.0017 - - 6.250 SO-8
SIR638DP MOSFET N-Channel 40.000 62.800 0.0009 - - 6.250 SO-8
SIR640ADP MOSFET N-Channel 40.000 41.600 0.0020 - - 6.250 SO-8
SIR640DP MOSFET N-Channel 40.000 45.000 0.0017 - - 6.250 SO-8
SIR642DP MOSFET N-Channel 40.000 35.400 0.0024 - - 5.400 SO-8
SIR662DP MOSFET N-Channel 60.000 35.800 0.0027 - - 6.250 SO-8
SIR680DP MOSFET N-Channel 80.000 32.800 0.0029 - - 6.250 SO-8
SIR688DP MOSFET N-Channel 60.000 29.200 0.0035 - - 5.400 SO-8
SIR690DP MOSFET N-Channel 200.000 8.400 0.0350 - - 6.250 SO-8
SIR698DP MOSFET N-Channel 100.000 3.000 0.1950 - - 3.700 SO-8
SIR770DP MOSFET N-Channel 30.000 8.000 0.0210 - - 3.600 SO-8
SIR774DP MOSFET N-Channel 30.000 32.000 0.0026 - - 5.000 SO-8
SIR788DP MOSFET N-Channel 30.000 28.600 0.0034 - - 5.000 SO-8
SIR798DP MOSFET N-Channel 30.000 38.200 0.0021 - - 5.400 SO-8
SIR800DP MOSFET N-Channel 20.000 35.400 0.0023 - - 5.200 SO-8
SIR802DP MOSFET N-Channel 20.000 22.600 0.0050 - - 4.600 SO-8
SIR802DP-T1-GE3 MOSFET N-Channel 30.000 33.000 0.0018 - - 3.750 DFN5X6
SIR804DP MOSFET N-Channel 100.000 20.800 0.0072 - - 6.250 SO-8
SIR808DP MOSFET N-Channel 25.000 17.000 0.0089 - - 3.900 SO-8
SIR812DP MOSFET N-Channel 30.000 48.900 0.0015 - - 6.250 SO-8
SIR818DP MOSFET N-Channel 30.000 32.000 0.0028 - - 5.200 SO-8
SIR820DP MOSFET N-Channel 30.000 30.000 0.0030 - - 5.000 SO-8
SIR826ADP MOSFET N-Channel 80.000 23.800 0.0055 - - 6.250 SO-8
SIR826DP MOSFET N-Channel 80.000 25.000 0.0048 - - 6.250 SO-8
SIR836DP MOSFET N-Channel 40.000 10.600 0.0190 - - 3.900 SO-8
SIR838DP MOSFET N-Channel 150.000 8.300 0.0330 - - 5.400 SO-8
SIR844DP MOSFET N-Channel 25.000 30.000 0.0028 - - 5.000 SO-8
SIR846ADP MOSFET N-Channel 100.000 18.600 0.0078 - - 5.400 SO-8
SIR846DP MOSFET N-Channel 100.000 20.000 0.0078 - - 6.250 SO-8
SIR850DP MOSFET N-Channel 25.000 20.100 0.0070 - - 4.800 SO-8
SIR862DP MOSFET N-Channel 25.000 32.000 0.0028 - - 5.200 SO-8
SIR864DP MOSFET N-Channel 30.000 28.000 0.0036 - - 5.000 SO-8
SIR866DP MOSFET N-Channel 20.000 39.000 0.0019 - - 5.400 SO-8
SIR870ADP MOSFET N-Channel 100.000 23.300 0.0066 - - 6.250 SO-8
SIR870DP MOSFET N-Channel 100.000 22.800 0.0060 - - 6.250 SO-8
Scroll al inicio