Base de Datos de Transistores
89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP3410MI | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 6.000 | 0.0260 | - | - | 1.400 | SOT23 |
| AP3415A | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 4.200 | 0.0430 | - | - | 1.400 | SOT23 |
| AP3415E | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 4.000 | 0.0410 | - | - | 1.250 | SOT23 |
| AP3416AI | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 6.800 | 0.0220 | - | - | 1.500 | SOT23 |
| AP34N20P | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 34.000 | 0.0850 | - | - | 158.000 | TO220 |
| AP35H04NF | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 35.000 | 0.0160 | - | - | 33.700 | PDFN5X6-8L |
| AP36016M | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 8.700 | 0.0180 | - | - | 2.000 | SO8 |
| AP3601N | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 2.900 | 0.0950 | - | - | 1.250 | SOT23S |
| AP3700M | MOSFET | NP-Channel | 30.000 | 7.800 | 0.0200 | - | - | 2.000 | SO8 |
| AP3700MT | MOSFET | NP-Channel | 30.000 | 11.000 | 0.0180 | - | - | 3.570 | PMPAK5X6 |
| AP3700Y | MOSFET | NP-Channel | 30.000 | 6.500 | 0.0200 | - | - | 1.380 | 2928-8 |
| AP3700YT | MOSFET | NP-Channel | 30.000 | 8.700 | 0.0200 | - | - | 2.500 | PMPAK3X3 |
| AP3800YT | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 10.300 | 0.0108 | - | - | 1.900 | PMPAK3X3 |
| AP3801GM | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 5.000 | 0.0700 | - | - | 2.500 | SO8 |
| AP3801GM-HF | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 5.000 | 0.0700 | - | - | 2.500 | SO8 |
| AP38028EM | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 6.600 | 0.0280 | - | - | 2.000 | SO8 |
| AP3908GD | MOSFET | NP-Channel | 30.000 | 36.000 | 0.0130 | - | - | 32.000 | PDFN5X6 |
| AP3908QD | MOSFET | NP-Channel | 30.000 | 20.000 | 0.0130 | - | - | 21.000 | PDFN3X3 |
| AP3910GD | MOSFET | NP-Channel | 30.000 | 36.000 | 0.0140 | - | - | 35.000 | PDFN5X6-8L |
| AP3912GD | MOSFET | NP-Channel | 30.000 | 36.000 | 0.0130 | - | - | 32.000 | PDFN5X6 |
| AP3986I | MOSFET | N-Channel | 620.000 | 6.000 | 1.3000 | - | - | 36.800 | TO220F |
| AP3986P | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 6.000 | 1.4000 | - | - | 92.600 | TO220 |
| AP3987I | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 7.000 | 1.0000 | - | - | 37.000 | TO220F |
| AP3987P | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 7.000 | 1.0000 | - | - | 104.000 | TO220 |
| AP3987P-HF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 7.000 | 1.0000 | - | - | 104.000 | TO220 |
| AP3987R | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 7.000 | 1.0000 | - | - | 104.000 | TO262 |
| AP3988I-HF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 9.000 | 0.7500 | - | - | 36.000 | TO220F |
| AP3988P-HF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 10.000 | 0.7500 | - | - | 125.000 | TO220 |
| AP3989I | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 10.000 | 0.6800 | - | - | 39.000 | TO220F |
| AP3989I-HF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 10.000 | 0.6800 | - | - | 39.000 | TO220F |
| AP3989P | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 9.000 | 0.6800 | - | - | 156.000 | TO220 |
| AP3989R | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 10.000 | 0.6800 | - | - | 156.000 | TO262 |
| AP3989R-HF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 10.000 | 0.6800 | - | - | 156.000 | TO262 |
| AP3990I | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 10.000 | 0.6000 | - | - | 31.300 | TO220F |
| AP3990I-HF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 10.000 | 0.6000 | - | - | 31.300 | TO220F |
| AP3990P | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 10.000 | 0.6000 | - | - | 174.000 | TO220 |
| AP3990R | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 10.000 | 0.6000 | - | - | 174.000 | TO262 |
| AP3990R-HF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 10.000 | 0.6000 | - | - | 174.000 | TO262 |
| AP3990S | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 10.000 | 0.6000 | - | - | 174.000 | TO263 |
| AP3990S-HF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 10.000 | 0.6000 | - | - | 174.000 | TO263 |
| AP3990W | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 10.000 | 0.6000 | - | - | 174.000 | TO3P |
| AP3A010AM | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 10.800 | 0.0104 | - | - | 2.000 | SO8 |
| AP3A010AMT | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 12.000 | 0.0104 | - | - | 3.570 | PMPAK5X6 |
| AP3A010MT | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 14.600 | 0.0105 | - | - | 3.570 | PMPAK5X6 |
| AP3A020Y | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 6.500 | 0.0200 | - | - | 1.380 | 2928-8 |
| AP3B026M | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 7.400 | 0.0260 | - | - | 2.000 | SO8 |
| AP3C010H | MOSFET | NP-Channel | 30.000 | 12.000 | 0.0230 | - | - | 20.800 | TO252-4L |
| AP3C010M | MOSFET | NP-Channel | 30.000 | 9.800 | 0.0135 | - | - | 2.000 | SO8 |
| AP3C023AMT | MOSFET | NP-Channel | 30.000 | 12.000 | 0.0104 | - | - | 3.570 | PMPAK5X6 |
| AP3C030YT | MOSFET | NP-Channel | 30.000 | 7.300 | 0.0300 | - | - | 2.500 | PMPAK3X3 |
