Base de Datos de Transistores
89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP3D5R0MT | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 13.200 | 0.0115 | - | - | 3.130 | PMPAK5X6 |
| AP3N018EYT | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 10.300 | 0.0180 | - | - | 3.120 | PMPAK3X3 |
| AP3N020P | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 23.300 | 0.0200 | - | - | 17.800 | TO220 |
| AP3N028EN | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 5.400 | 0.0280 | - | - | 1.250 | SOT23S |
| AP3N028EY | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 7.000 | 0.0280 | - | - | 2.000 | SOT26 |
| AP3N035N | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 4.500 | 0.0350 | - | - | 1.250 | SOT23S |
| AP3N045EN | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 4.300 | 0.0450 | - | - | 1.250 | SOT23S |
| AP3N06I | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 3.000 | 0.1100 | - | - | 1.000 | SOT23 |
| AP3N06MI | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 3.000 | 0.0900 | - | - | 0.420 | SOT23 |
| AP3N10BI | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 2.800 | 0.3200 | - | - | 1.000 | SOT23 |
| AP3N1R0MT | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 54.200 | 0.0011 | - | - | 5.000 | PMPAK5X6 |
| AP3N1R7CYT | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 50.000 | 0.0019 | - | - | 3.120 | PDFN3.3X3.3 |
| AP3N1R7MT | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 43.200 | 0.0017 | - | - | 5.000 | PMPAK5X6 |
| AP3N1R8MT | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 40.600 | 0.0019 | - | - | 5.000 | PMPAK5X6 |
| AP3N1R8MT-L | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 40.600 | 0.0019 | - | - | 5.000 | PMPAK5X6 |
| AP3N1R8P | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 120.000 | 0.0018 | - | - | 208.300 | TO220 |
| AP3N2R2MT | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 38.000 | 0.0022 | - | - | 5.000 | PMPAK5X6 |
| AP3N2R2MT-L | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 38.000 | 0.0022 | - | - | 5.000 | PMPAK5X6L |
| AP3N2R4MT | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 35.200 | 0.0024 | - | - | 5.000 | PMPAK5X6 |
| AP3N2R8H | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 158.000 | 0.0028 | - | - | 125.000 | TO252 |
| AP3N2R8MT | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 33.700 | 0.0028 | - | - | 5.000 | PMPAK5X6 |
| AP3N2R8P | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 80.000 | 0.0028 | - | - | 125.000 | TO220 |
| AP3N3R3M | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 21.300 | 0.0040 | - | - | 2.500 | SO8 |
| AP3N3R3MT | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 30.000 | 0.0033 | - | - | 5.000 | PMPAK5X6 |
| AP3N4R0H | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 75.000 | 0.0040 | - | - | 52.000 | TO252 |
| AP3N4R0J | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 75.000 | 0.0040 | - | - | 52.000 | TO251 |
| AP3N4R0P | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 80.000 | 0.0040 | - | - | 52.000 | TO220 |
| AP3N4R0S | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 80.000 | 0.0040 | - | - | 52.000 | TO263 |
| AP3N4R5H | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 75.000 | 0.0045 | - | - | 56.800 | TO252 |
| AP3N4R5M | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 18.700 | 0.0045 | - | - | 2.500 | SO8 |
| AP3N50D | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 3.000 | 3.0000 | - | - | 32.900 | TO252 |
| AP3N50F | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 3.000 | 3.0000 | - | - | 25.000 | TO220F |
| AP3N50K | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 3.000 | 3.0000 | - | - | 50.000 | TO252 |
| AP3N5R0MT | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 61.000 | 0.0050 | - | - | 31.200 | PMPAK5X6 |
| AP3N7R2MT | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 20.400 | 0.0072 | - | - | 5.000 | PMPAK5X6 |
| AP3N9R5H | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 37.800 | 0.0095 | - | - | 22.700 | TO252 |
| AP3N9R5MT | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 37.800 | 0.0095 | - | - | 22.700 | PMPAK5X6 |
| AP3N9R5YT | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 15.000 | 0.0095 | - | - | 3.570 | PMPAK3X3 |
| AP3NR68CDT | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 70.000 | 0.0007 | - | - | 5.000 | PDFN5X6 |
| AP3NR85CMT | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 60.000 | 0.0009 | - | - | 5.000 | PMPAK5X6 |
| AP3P010AMT | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 18.500 | 0.0100 | - | - | 5.000 | PMPAK5X6 |
| AP3P010H | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 58.000 | 0.0100 | - | - | 50.000 | TO252 |
| AP3P010M | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 13.300 | 0.0100 | - | - | 2.500 | SO8 |
| AP3P010YT | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 14.500 | 0.0100 | - | - | 3.120 | PMPAK3X3 |
| AP3P020H | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 30.000 | 0.0200 | - | - | 25.000 | TO252 |
| AP3P028LM | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 7.700 | 0.0280 | - | - | 2.500 | SO8 |
| AP3P050AH | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 15.600 | 0.0500 | - | - | 17.800 | TO252 |
| AP3P050H | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 15.000 | 0.0500 | - | - | 17.800 | TO252 |
| AP3P050M | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 5.600 | 0.0500 | - | - | 2.500 | SO8 |
| AP3P06AI | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 3.300 | 0.2000 | - | - | 1.000 | SOT23 |
