Base de Datos de Transistores
89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APS04N60H-HF | MOSFET | N-Channel | 620.000 | 4.000 | 2.5000 | - | - | 59.500 | TO-252 |
| APT1001R1AN | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 9.500 | 1.1000 | - | - | 230.000 | TO3 |
| APT1001R1AVR | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 9.000 | 1.1000 | - | - | 200.000 | TO3 |
| APT1001R1BN | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 10.500 | 1.1000 | - | - | 310.000 | TO247 |
| APT1001R1BVFR | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 11.000 | 1.0000 | - | - | 280.000 | TO247 |
| APT1001R1HN | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 9.500 | 1.1000 | - | - | 250.000 | TO258 |
| APT1001R1HVR | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 9.000 | 1.1000 | - | - | 200.000 | TO258 |
| APT1001R2AN | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 9.000 | 1.2000 | - | - | 230.000 | TO3 |
| APT1001R2BN | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 10.000 | 1.2000 | - | - | 310.000 | TO247 |
| APT1001R2HN | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 9.000 | 1.2000 | - | - | 250.000 | TO258 |
| APT1001R3AN | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 8.500 | 1.3000 | - | - | 230.000 | TO3 |
| APT1001R3BN | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 10.000 | 1.3000 | - | - | 310.000 | TO247 |
| APT1001R3HN | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 9.000 | 1.3000 | - | - | 250.000 | TO258 |
| APT1001R6BFLLG | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 8.000 | 1.6000 | - | - | 266.000 | TO-247 |
| APT1001R6BN | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 8.000 | 1.6000 | - | - | 240.000 | TO247 |
| APT1001R6SFLLG | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 8.000 | 1.6000 | - | - | 266.000 | D3PAK |
| APT1001RAN | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 9.500 | 1.0000 | - | - | 230.000 | TO3 |
| APT1001RBLC | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 11.000 | 1.0000 | - | - | 280.000 | TO247 |
| APT1001RBN | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 11.000 | 1.0000 | - | - | 310.000 | TO247 |
| APT1001RBVFR | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 11.000 | 1.0000 | - | - | 278.000 | TO247 |
| APT1001RBVR | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 11.000 | 1.0000 | - | - | 280.000 | TO247 |
| APT1001RSLC | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 11.000 | 1.0000 | - | - | 280.000 | D3PAK |
| APT1001RSVFR | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 11.000 | 1.0000 | - | - | 278.000 | D3PAK |
| APT1001RSVR | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 11.000 | 1.0000 | - | - | 280.000 | D3PAK |
| APT1001RSVRG | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 11.000 | 1.0000 | - | - | 280.000 | D3PAK |
| APT10021JFLL | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 37.000 | 0.2100 | - | - | 690.000 | SOT227 |
| APT10021JLL | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 37.000 | 0.2100 | - | - | 690.000 | SOT227 |
| APT10025JLC | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 34.000 | 0.2500 | - | - | 700.000 | SOT227 |
| APT10025JVFR | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 34.000 | 0.2500 | - | - | 700.000 | SOT227 |
| APT10025JVR | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 34.000 | 0.2500 | - | - | 700.000 | SOT227 |
| APT10025PVR | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 33.000 | 0.2500 | - | - | 625.000 | PPACK |
| APT10026JFLL | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 30.000 | 0.2600 | - | - | 595.000 | SOT227 |
| APT10026JLL | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 30.000 | 0.2600 | - | - | 595.000 | SOT227 |
| APT10026JN | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 33.000 | 0.2600 | - | - | 690.000 | SOT227 |
| APT10026L2FL | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 38.000 | 0.2600 | - | - | 890.000 | TO264MAX |
| APT10026L2FLL | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 38.000 | 0.2600 | - | - | 890.000 | TO264MAX |
| APT10026L2FLLG | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 38.000 | 0.2600 | - | - | 893.000 | TO-264MAX |
| APT10026L2LL | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 38.000 | 0.2600 | - | - | 890.000 | TO264MAX |
| APT1002R4AN | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 5.500 | 2.4000 | - | - | 198.000 | TO3 |
| APT1002R4BN | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 6.500 | 2.4000 | - | - | 240.000 | TO247 |
| APT1002R4BNR | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 6.500 | 2.4000 | - | - | 240.000 | TO-247AD |
| APT1002R4CN | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 5.000 | 2.4000 | - | - | 150.000 | TO254 |
| APT1002RAN | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 6.000 | 2.0000 | - | - | 198.000 | TO3 |
| APT1002RBN | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 7.000 | 2.0000 | - | - | 240.000 | TO247 |
| APT1002RBNR | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 7.000 | 2.0000 | - | - | 240.000 | TO-247 |
| APT1002RCN | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 5.500 | 2.0000 | - | - | 150.000 | TO254 |
| APT10030L2VFR | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 33.000 | 0.3000 | - | - | 830.000 | TO264MAX |
| APT10030L2VFRG | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 33.000 | 0.3000 | - | - | 833.000 | TO-264MAX |
| APT10030L2VR | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 33.000 | 0.3000 | - | - | 830.000 | TO264MAX |
| APT10035B2FLL | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 28.000 | 0.3500 | - | - | 690.000 | TMAX |
