Base de Datos de Transistores
89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT10M19SVFR | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 75.000 | 0.0190 | - | - | 370.000 | D3PAK |
| APT10M19SVFRG | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 75.000 | 0.0190 | - | - | 370.000 | D3PAK |
| APT10M19SVR | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 75.000 | 0.0190 | - | - | 370.000 | D3PAK |
| APT10M25BVFR | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 75.000 | 0.0250 | - | - | 300.000 | TO247 |
| APT10M25BVR | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 75.000 | 0.0250 | - | - | 300.000 | TO247 |
| APT10M25SVR | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 75.000 | 0.0250 | - | - | 300.000 | D3PAK |
| APT10M30AVR | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 65.000 | 0.0300 | - | - | 235.000 | TO3 |
| APT11F80B | MOSFET | N-Channel | 800.000 | 12.000 | 0.9000 | - | - | 337.000 | TO-247 |
| APT11F80S | MOSFET | N-Channel | 800.000 | 12.000 | 0.9000 | - | - | 337.000 | D3PAK |
| APT11N80BC3 | MOSFET | N-Channel | 800.000 | 11.000 | 0.4500 | - | - | 156.000 | TO247 |
| APT11N80BC3G | MOSFET | N-Channel | 800.000 | 11.000 | 0.4500 | - | - | 156.000 | TO-247 |
| APT11N80KC3 | MOSFET | N-Channel | 800.000 | 11.000 | 0.4500 | - | - | 156.000 | TO220 |
| APT11N80KC3G | MOSFET | N-Channel | 800.000 | 11.000 | 0.4500 | - | - | 156.000 | TO-220 |
| APT1201R2BFLLG | MOSFET | N-Channel | 1200.000 | 12.000 | 1.2500 | - | - | 403.000 | TO-247 |
| APT1201R2BLL | MOSFET | N-Channel | 1200.000 | 12.000 | 1.2000 | - | - | 400.000 | TO247 |
| APT1201R2SFLLG | MOSFET | N-Channel | 1200.000 | 12.000 | 1.2500 | - | - | 403.000 | D3PAK |
| APT1201R2SLL | MOSFET | N-Channel | 1200.000 | 12.000 | 1.2000 | - | - | 400.000 | D3PAK |
| APT1201R4BFLL | MOSFET | N-Channel | 1200.000 | 9.000 | 1.5000 | - | - | 300.000 | TO-247 |
| APT1201R4BLL | MOSFET | N-Channel | 1200.000 | 9.000 | 1.4000 | - | - | 300.000 | TO247 |
| APT1201R4SFLL | MOSFET | N-Channel | 1200.000 | 9.000 | 1.5000 | - | - | 300.000 | D3PAK |
| APT1201R4SLL | MOSFET | N-Channel | 1200.000 | 9.000 | 1.4000 | - | - | 300.000 | D3PAK |
| APT1201R5BVFR | MOSFET | N-Channel | 1200.000 | 10.000 | 1.5000 | - | - | 370.000 | TO247 |
| APT1201R5BVFRG | MOSFET | N-Channel | 1200.000 | 10.000 | 1.5000 | - | - | 370.000 | TO-247 |
| APT1201R5BVR | MOSFET | N-Channel | 1200.000 | 10.000 | 1.5000 | - | - | 370.000 | TO247 |
| APT1201R5SVFR | MOSFET | N-Channel | 1200.000 | 10.000 | 1.5000 | - | - | 370.000 | D3PAK |
| APT1201R5SVFRG | MOSFET | N-Channel | 1200.000 | 10.000 | 1.5000 | - | - | 370.000 | TO-247 |
| APT1201R6BVFR | MOSFET | N-Channel | 1200.000 | 8.000 | 1.6000 | - | - | 280.000 | TO247 |
| APT1201R6BVFRG | MOSFET | N-Channel | 1200.000 | 8.000 | 1.6000 | - | - | 280.000 | TO-247 |
| APT1201R6BVR | MOSFET | N-Channel | 1200.000 | 8.000 | 1.6000 | - | - | 280.000 | TO247 |
| APT1201R6SVFRG | MOSFET | N-Channel | 1200.000 | 8.000 | 1.6000 | - | - | 280.000 | D3PAK |
| APT12031JFLL | MOSFET | N-Channel | 1200.000 | 30.000 | 0.3300 | - | - | 690.000 | SOT-227 |
| APT12031JLL | MOSFET | N-Channel | 1200.000 | 30.000 | 0.3100 | - | - | 690.000 | SOT227 |
| APT12040JFLL | MOSFET | N-Channel | 1200.000 | 24.000 | 0.4000 | - | - | 595.000 | SOT-227 |
| APT12040JLL | MOSFET | N-Channel | 1200.000 | 24.000 | 0.4000 | - | - | 595.000 | SOT227 |
| APT12040JVFR | MOSFET | N-Channel | 1200.000 | 26.000 | 0.4000 | - | - | 700.000 | SOT227 |
| APT12040JVR | MOSFET | N-Channel | 1200.000 | 26.000 | 0.4000 | - | - | 700.000 | SOT227 |
| APT12040L2FLLG | MOSFET | N-Channel | 1200.000 | 30.000 | 0.4000 | - | - | 893.000 | TO-264 |
| APT12040L2LL | MOSFET | N-Channel | 1200.000 | 30.000 | 0.4000 | - | - | 890.000 | TO264MAX |
| APT12045L2VFR | MOSFET | N-Channel | 1200.000 | 28.000 | 0.4500 | - | - | 833.000 | TO264MAX |
| APT12045L2VFRG | MOSFET | N-Channel | 1200.000 | 28.000 | 0.4500 | - | - | 833.000 | TO-264 |
| APT12045L2VR | MOSFET | N-Channel | 1200.000 | 26.000 | 0.4500 | - | - | 830.000 | TO264MAX |
| APT1204R7BFLLG | MOSFET | N-Channel | 1200.000 | 3.500 | 4.7000 | - | - | 135.000 | TO-247 |
| APT1204R7KFLLG | MOSFET | N-Channel | 1200.000 | 3.500 | 4.7000 | - | - | 135.000 | TO-220 |
| APT1204R7SFLLG | MOSFET | N-Channel | 1200.000 | 3.500 | 4.7000 | - | - | 135.000 | D3PAK |
| APT12057B2FLLG | MOSFET | N-Channel | 1200.000 | 22.000 | 0.5700 | - | - | 690.000 | TO-247 |
| APT12057B2LL | MOSFET | N-Channel | 1200.000 | 22.000 | 0.5700 | - | - | 690.000 | TMAX |
| APT12057B2LLG | MOSFET | N-Channel | 1200.000 | 22.000 | 0.5700 | - | - | 690.000 | TO-247 |
| APT12057JFLL | MOSFET | N-Channel | 1200.000 | 19.000 | 0.5700 | - | - | 520.000 | SOT-227 |
| APT12057JLL | MOSFET | N-Channel | 1200.000 | 19.000 | 0.5700 | - | - | 520.000 | SOT227 |
| APT12057LFLLG | MOSFET | N-Channel | 1200.000 | 22.000 | 0.5700 | - | - | 690.000 | TO-264 |
