Base de Datos de Transistores
89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT50M85JVR | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 50.000 | 0.0850 | - | - | 500.000 | SOT227 |
| APT50M85LVFRG | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 56.000 | 0.0850 | - | - | 625.000 | TO-264 |
| APT50M85LVR | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 56.000 | 0.0850 | - | - | 625.000 | TO-264 |
| APT50N60JCCU2 | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 50.000 | 0.0450 | - | - | 290.000 | SOT-227 |
| APT51F50J | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 51.000 | 0.0750 | - | - | 480.000 | SOT-227 |
| APT51M50J | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 51.000 | 0.0750 | - | - | 480.000 | SOT-227 |
| APT53F80J | MOSFET | N-Channel | 800.000 | 57.000 | 0.1100 | - | - | 960.000 | SOT-227 |
| APT53N60BC6 | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 53.000 | 0.0700 | - | - | 417.000 | TO-247 |
| APT53N60SC6 | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 53.000 | 0.0700 | - | - | 417.000 | D3PAK |
| APT5560AN | MOSFET | N-Channel | 550.000 | 11.500 | 0.6000 | - | - | 198.000 | TO3 |
| APT5570AN | MOSFET | N-Channel | 550.000 | 10.500 | 0.7000 | - | - | 198.000 | TO-3 |
| APT56F50B2 | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 56.000 | 0.1000 | - | - | 780.000 | TO-247 |
| APT56F50L | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 56.000 | 0.1000 | - | - | 780.000 | TO-264 |
| APT56F60B2 | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 60.000 | 0.1100 | - | - | 1040.000 | TO-247 |
| APT56F60L | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 60.000 | 0.1100 | - | - | 1040.000 | TO-264 |
| APT56M50B2 | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 56.000 | 0.1000 | - | - | 780.000 | TO-247 |
| APT56M50L | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 56.000 | 0.1000 | - | - | 780.000 | TO-264 |
| APT56M60B2 | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 60.000 | 0.1100 | - | - | 1040.000 | TO-247 |
| APT56M60L | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 60.000 | 0.1100 | - | - | 1040.000 | TO-264 |
| APT58F50J | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 58.000 | 0.0650 | - | - | 540.000 | SOT-227 |
| APT58M50J | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 58.000 | 0.0650 | - | - | 540.000 | SOT-227 |
| APT58M50JCU2 | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 58.000 | 0.0650 | - | - | 543.000 | SOT-227 |
| APT58M50JCU3 | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 58.000 | 0.0650 | - | - | 543.000 | SOT-227 |
| APT58M80J | MOSFET | N-Channel | 800.000 | 60.000 | 0.1000 | - | - | 960.000 | SOT-227 |
| APT5F100K | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 5.000 | 2.8000 | - | - | 225.000 | TO-220 |
| APT6010B2FLL | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 54.000 | 0.1000 | - | - | 690.000 | TO-247 |
| APT6010B2FLLG | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 54.000 | 0.1000 | - | - | 690.000 | TO-247 |
| APT6010B2LL | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 54.000 | 0.1000 | - | - | 690.000 | TMAX |
| APT6010B2LLG | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 54.000 | 0.1000 | - | - | 690.000 | TO-247 |
| APT6010JFLL | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 47.000 | 0.1000 | - | - | 520.000 | SOT227 |
| APT6010JLL | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 47.000 | 0.1000 | - | - | 520.000 | SOT227 |
| APT6010LFLL | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 54.000 | 0.1000 | - | - | 690.000 | TO264 |
| APT6010LFLLG | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 54.000 | 0.1000 | - | - | 690.000 | TO-264 |
| APT6010LLLG | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 54.000 | 0.1000 | - | - | 690.000 | TO-264 |
| APT6011B2VFR | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 49.000 | 0.1100 | - | - | 625.000 | TMAX |
| APT6011B2VFRG | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 49.000 | 0.1100 | - | - | 625.000 | TO-247 |
| APT6011B2VR | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 49.000 | 0.1100 | - | - | 625.000 | TMAX |
| APT6011LVFR | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 49.000 | 0.1100 | - | - | 625.000 | TO264 |
| APT6011LVFRG | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 49.000 | 0.1100 | - | - | 625.000 | TO-264 |
| APT6011LVR | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 49.000 | 0.1100 | - | - | 625.000 | TO264 |
| APT6013B2FLL | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 43.000 | 0.1300 | - | - | 565.000 | TMAX |
| APT6013B2FLLG | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 43.000 | 0.1300 | - | - | 565.000 | TO-247 |
| APT6013B2LL | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 43.000 | 0.1300 | - | - | 565.000 | TMAX |
| APT6013B2LLG | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 43.000 | 0.1300 | - | - | 565.000 | TO-247 |
| APT6013JFLL | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 39.000 | 0.1300 | - | - | 460.000 | SOT227 |
| APT6013JLL | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 39.000 | 0.1300 | - | - | 460.000 | SOT227 |
| APT6013JVR | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 40.000 | 0.1300 | - | - | 500.000 | SOT227 |
| APT6013LFLL | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 43.000 | 0.1300 | - | - | 565.000 | TO264 |
| APT6013LFLLG | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 43.000 | 0.1300 | - | - | 565.000 | TO-264 |
| APT6013LLLG | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 43.000 | 0.1300 | - | - | 565.000 | TO-264 |
