🎓 Curso presencial Mexico 8 a 14 de JunioReservar lugar

Base de Datos de Transistores

89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)

Comparador de Transistores Compara parametros lado a lado entre original y posible reemplazo Click aqui →
-
-
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Vce (V) Ic (A) Potencia (W) Encapsulado
APT4530AN MOSFET N-Channel 450.000 18.000 0.3000 - - 230.000 TO-3
APT45M100J MOSFET N-Channel 1000.000 45.000 0.1800 - - 960.000 SOT-227
APT47F60J MOSFET N-Channel 600.000 49.000 0.0900 - - 540.000 SOT-227
APT47M60J MOSFET N-Channel 600.000 49.000 0.0900 - - 540.000 SOT-227
APT47N60BC3 MOSFET N-Channel 600.000 47.000 0.0700 - - 417.000 TO247
APT47N60BC3G MOSFET N-Channel 600.000 47.000 0.0700 - - 417.000 TO-247
APT47N60BCFG MOSFET N-Channel 600.000 46.000 0.0830 - - 417.000 TO-247
APT47N60SC3G MOSFET N-Channel 600.000 47.000 0.0700 - - 417.000 D3PAK
APT47N65BC3 MOSFET N-Channel 650.000 47.000 0.0700 - - 417.000 TO-247
APT47N65BC3G MOSFET N-Channel 650.000 47.000 0.0700 - - 417.000 TO-247
APT48M80B2 MOSFET N-Channel 800.000 49.000 0.1900 - - 1135.000 TO-247
APT48M80L MOSFET N-Channel 800.000 49.000 0.1900 - - 1135.000 TO-264
APT4F120K MOSFET N-Channel 1200.000 4.000 4.2000 - - 225.000 TO-220
APT4F120S MOSFET N-Channel 1200.000 4.000 4.2000 - - 175.000 D3PAK
APT4M120K MOSFET N-Channel 1200.000 5.000 3.8000 - - 225.000 TO-220
APT5010B2FLL MOSFET N-Channel 500.000 46.000 0.1000 - - 500.000 TMAX
APT5010B2FLLG MOSFET N-Channel 500.000 46.000 0.1000 - - 520.000 TO-247
APT5010B2LC MOSFET N-Channel 500.000 47.000 0.1000 - - 520.000 TMAX
APT5010B2LL MOSFET N-Channel 500.000 46.000 0.1000 - - 500.000 TMAX
APT5010B2LLG MOSFET N-Channel 500.000 46.000 0.1000 - - 520.000 TO-247
APT5010B2VFR MOSFET N-Channel 500.000 47.000 0.1000 - - 520.000 TO247
APT5010B2VR MOSFET N-Channel 500.000 47.000 0.1000 - - 520.000 TO247
APT5010JFLL MOSFET N-Channel 500.000 44.000 0.1000 - - 440.000 SOT227
APT5010JLC MOSFET N-Channel 500.000 44.000 0.1000 - - 450.000 SOT227
APT5010JLL MOSFET N-Channel 500.000 44.000 0.1000 - - 440.000 SOT227
APT5010JN MOSFET N-Channel 500.000 48.000 0.1000 - - 520.000 SOT227
APT5010JVFR MOSFET N-Channel 500.000 44.000 0.1000 - - 450.000 SOT227
APT5010JVR MOSFET N-Channel 500.000 44.000 0.1000 - - 450.000 SOT227
APT5010JVRU2 MOSFET N-Channel 500.000 44.000 0.1000 - - 450.000 SOT227
APT5010JVRU3 MOSFET N-Channel 500.000 44.000 0.1000 - - 450.000 SOT227
APT5010LFLL MOSFET N-Channel 500.000 46.000 0.1000 - - 520.000 TO264
APT5010LFLLG MOSFET N-Channel 500.000 46.000 0.1000 - - 520.000 TO-264
APT5010LLL MOSFET N-Channel 500.000 46.000 0.1000 - - 520.000 TO264
APT5010LLLG MOSFET N-Channel 500.000 46.000 0.1000 - - 520.000 TO-264
APT5010LVFR MOSFET N-Channel 500.000 47.000 0.1000 - - 520.000 TO264
APT5010LVR MOSFET N-Channel 500.000 47.000 0.1000 - - 520.000 TO264
APT5012JN MOSFET N-Channel 500.000 43.000 0.1200 - - 520.000 SOT-227
APT5012WVR MOSFET N-Channel 500.000 40.000 0.1200 - - 450.000 TO267
APT5014B2LC MOSFET N-Channel 500.000 37.000 0.1400 - - 450.000 TMAX
APT5014B2VFRG MOSFET N-Channel 500.000 37.000 0.1400 - - 450.000 TO-247
APT5014B2VR MOSFET N-Channel 500.000 37.000 0.1400 - - 450.000 TO247
APT5014B2VRG MOSFET N-Channel 500.000 37.000 0.1400 - - 450.000 TO-247
APT5014BFLL MOSFET N-Channel 500.000 35.000 0.1400 - - 400.000 TO247
APT5014BFLLG MOSFET N-Channel 500.000 35.000 0.1400 - - 403.000 TO-247
APT5014BLL MOSFET N-Channel 500.000 35.000 0.1400 - - 400.000 TO247
APT5014BLLG MOSFET N-Channel 500.000 35.000 0.1400 - - 403.000 TO-247
APT5014LVFRG MOSFET N-Channel 500.000 37.000 0.1400 - - 450.000 TO-264
APT5014LVR MOSFET N-Channel 500.000 37.000 0.1400 - - 450.000 TO264
APT5014SFLLG MOSFET N-Channel 500.000 35.000 0.1400 - - 403.000 D3PAK
APT5014SLLG MOSFET N-Channel 500.000 35.000 0.1400 - - 403.000 D3PAK
Scroll al inicio