Base de Datos de Transistores
89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRCS20P06DP | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 20.000 | 0.0920 | - | - | 20.000 | TO-252 |
| BRCS20P06IP | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 20.000 | 0.0920 | - | - | 20.000 | TO-251 |
| BRCS2300MA | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 4.500 | 0.0380 | - | - | 1.400 | SOT-23 |
| BRCS2300MC | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 4.500 | 0.0250 | - | - | 1.400 | SOT23 |
| BRCS2301AMA | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 2.800 | 0.1300 | - | - | 0.800 | SOT-23 |
| BRCS2301EMF | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 3.300 | 0.1100 | - | - | 1.180 | SOT23-6 |
| BRCS2301MA | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 2.800 | 0.1300 | - | - | 1.250 | SOT-23 |
| BRCS2302AMA | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 3.000 | 0.0550 | - | - | 0.900 | SOT-23 |
| BRCS2302MA | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 3.000 | 0.0600 | - | - | 0.900 | SOT-23 |
| BRCS2303MA | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 3.200 | 0.1100 | - | - | 1.500 | SOT-23 |
| BRCS2305MA | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 4.300 | 0.0600 | - | - | 1.300 | SOT-23 |
| BRCS2305MC | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 3.500 | 0.0300 | - | - | 0.800 | SOT23 |
| BRCS2310MA | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 3.000 | 0.0900 | - | - | 0.900 | SOT-23 |
| BRCS2321MA | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 3.000 | 0.0760 | - | - | 1.400 | SOT-23 |
| BRCS2321MC | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 4.300 | 0.0570 | - | - | 1.250 | SOT23 |
| BRCS250C03MF | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 4.000 | 0.0350 | - | - | 1.300 | SOT23-6 |
| BRCS250C03YA | MOSFET | P-Channel | - | 12.000 | 0.0400 | - | - | 11.200 | - |
| BRCS250N03DMF | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 5.500 | 0.0430 | - | - | 1.300 | SOT23-6 |
| BRCS250N03DSC | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 7.500 | 0.0400 | - | - | 2.500 | SOP-8 |
| BRCS250N03YA | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 20.000 | 0.0400 | - | - | 11.200 | - |
| BRCS250N10SDP | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 37.000 | 0.0350 | - | - | 68.000 | TO-252 |
| BRCS250N10SIP | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 37.000 | 0.0350 | - | - | 68.000 | TO-251 |
| BRCS250N10SYB | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 22.000 | 0.0330 | - | - | 28.000 | PDFN3X3A-8L |
| BRCS25N60PH | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 25.000 | 0.2800 | - | - | 286.000 | TO-3PH |
| BRCS26N50PA | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 26.000 | 0.2000 | - | - | 290.000 | TO-3P |
| BRCS26N50PH | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 26.000 | 0.2000 | - | - | 290.000 | TO-3PH |
| BRCS2C5N08EMA | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 2.200 | 0.3500 | - | - | 2.000 | SOT-23 |
| BRCS2N65AA | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 2.000 | 5.0000 | - | - | 45.000 | TO-262 |
| BRCS2N65IP | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 2.000 | 5.0000 | - | - | 37.000 | TO-251 |
| BRCS2N65QF | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 2.000 | 5.0000 | - | - | 23.000 | TO-126F |
| BRCS300P016MC | MOSFET | P-Channel | 16.000 | 5.000 | 0.0420 | - | - | 1.300 | SOT23 |
| BRCS300P016ZJ | MOSFET | P-Channel | 16.000 | 11.000 | 0.0420 | - | - | 15.500 | DFN2X2B-6L |
| BRCS300P02ZJ | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 7.000 | 0.0300 | - | - | 2.800 | DFN2X2B-6L |
| BRCS30N02DP | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 30.000 | 0.0130 | - | - | 100.000 | TO-252 |
| BRCS30N02IP | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 30.000 | 0.0130 | - | - | 100.000 | TO-251 |
| BRCS30N10DP | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 30.000 | 0.0550 | - | - | 100.000 | TO-252 |
| BRCS30P10DP | MOSFET | P-Channel | 100.000 | 30.000 | 0.0500 | - | - | 53.500 | TO-252 |
| BRCS30P10IP | MOSFET | P-Channel | 100.000 | 30.000 | 0.0500 | - | - | 53.500 | TO-251 |
| BRCS3134WA | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 0.750 | 0.4420 | - | - | 0.200 | SOT-323 |
| BRCS3134ZK | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 0.750 | 0.4420 | - | - | 0.900 | DFN1006-3 |
| BRCS3139ZK | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 0.700 | 1.1000 | - | - | 0.900 | DFN1006-3 |
| BRCS3205RA | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 110.000 | 0.0080 | - | - | 200.000 | TO-220 |
| BRCS3400MA | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 5.800 | 0.0280 | - | - | 1.400 | SOT-23 |
| BRCS3400MC | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 5.800 | 0.0320 | - | - | 1.000 | SOT23 |
| BRCS3401MC | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 4.200 | 0.0600 | - | - | 1.000 | SOT23 |
| BRCS3402MA | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 4.000 | 0.0520 | - | - | 1.400 | SOT-23 |
| BRCS3404MA | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 5.500 | 0.0430 | - | - | 1.400 | SOT-23 |
| BRCS3404MC | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 5.500 | 0.0310 | - | - | 1.400 | SOT23 |
| BRCS3407MC | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 4.100 | 0.0600 | - | - | 1.000 | SOT23 |
| BRCS3411MF | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 4.200 | 0.0500 | - | - | 1.400 | SOT23-6 |
