Base de Datos de Transistores
89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRCS3415MC | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 4.000 | 0.0410 | - | - | 1.500 | SOT23 |
| BRCS3420MC | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 6.000 | 0.0240 | - | - | 1.400 | SOT23 |
| BRCS350P04DP | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 27.500 | 0.0600 | - | - | 45.000 | TO-252 |
| BRCS3710LDP | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 59.000 | 0.0200 | - | - | 73.000 | TO-252 |
| BRCS3710LRA | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 59.000 | 0.0200 | - | - | 160.000 | TO-220 |
| BRCS400N15HDP | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 25.000 | 0.0500 | - | - | 50.000 | TO-252 |
| BRCS400P03SC | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 6.900 | 0.0550 | - | - | 3.100 | SOP-8 |
| BRCS400P03YA | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 11.000 | 0.0700 | - | - | 11.000 | PDFN3X3-8L |
| BRCS40P03DP | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 40.000 | 0.0160 | - | - | 44.000 | TO-252 |
| BRCS40P03IP | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 55.000 | 0.0145 | - | - | 44.000 | TO-251 |
| BRCS4266SC | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 10.000 | 0.0150 | - | - | 3.100 | SOP-8 |
| BRCS4292SC | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 8.000 | 0.0230 | - | - | 3.100 | SOP-8 |
| BRCS4294SC | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 11.500 | 0.0210 | - | - | 3.100 | SOP-8 |
| BRCS4354SC | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 23.000 | 0.0070 | - | - | 5.000 | SOP-8 |
| BRCS4407SC | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 14.000 | 0.0240 | - | - | 3.100 | SOP-8 |
| BRCS4435SC | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 8.800 | 0.0230 | - | - | 2.500 | SOP8 |
| BRCS4484SC | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 10.000 | 0.0100 | - | - | 1.700 | SOP-8 |
| BRCS4606HSC | MOSFET | P-Channel | - | 6.000 | 0.0400 | - | - | 2.000 | SOP-8 |
| BRCS4606SC | MOSFET | NP-Channel | 30.000 | 6.900 | 0.0320 | - | - | 2.000 | SOP-8 |
| BRCS4611SC | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 5.200 | 0.0400 | - | - | 2.000 | SOP-8 |
| BRCS4614SC | MOSFET | NP-Channel | 40.000 | 6.000 | 0.0310 | - | - | 2.000 | SOP-8 |
| BRCS4620SC | MOSFET | P-Channel | - | 8.000 | 0.0280 | - | - | 2.000 | SOP-8 |
| BRCS4800SC | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 6.900 | 0.0380 | - | - | 2.000 | SOP-8 |
| BRCS4803SC | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 5.000 | 0.0860 | - | - | 2.000 | SOP-8 |
| BRCS4828SC | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 4.500 | 0.1000 | - | - | 2.000 | SOP-8 |
| BRCS4953DMF | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 3.000 | 0.0970 | - | - | 1.250 | SOT23-6 |
| BRCS4N10TA | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 4.000 | 0.1150 | - | - | 2.000 | SOT-89 |
| BRCS4N65AA | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 4.000 | 2.7000 | - | - | 50.000 | TO-262 |
| BRCS4N80DP | MOSFET | N-Channel | 800.000 | 4.000 | 2.2000 | - | - | 110.000 | TO-252 |
| BRCS500P10DP | MOSFET | P-Channel | 100.000 | 28.000 | 0.0550 | - | - | 85.000 | TO-252 |
| BRCS500P10ZC | MOSFET | P-Channel | 100.000 | 29.000 | 0.0550 | - | - | 90.000 | PDFN5X6 |
| BRCS50N06BD | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 50.000 | 0.0200 | - | - | 75.000 | TO-263 |
| BRCS50N06DP | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 50.000 | 0.0200 | - | - | 60.000 | TO-252 |
| BRCS50N06IP | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 50.000 | 0.0200 | - | - | 60.000 | TO-251 |
| BRCS50N06RA | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 50.000 | 0.0200 | - | - | 75.000 | TO-220 |
| BRCS5N10MC | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 5.000 | 0.1750 | - | - | 2.500 | SOT23 |
| BRCS5N50YU | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 5.000 | 1.8000 | - | - | 90.000 | DFN8X8-4L |
| BRCS5P06MA | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 5.000 | 0.1000 | - | - | 1.500 | SOT-23 |
| BRCS5P06MC | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 5.000 | 0.1250 | - | - | 1.500 | SOT23 |
| BRCS5P06MF | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 5.000 | 0.1250 | - | - | 1.500 | SOT23-6 |
| BRCS60N02DP | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 60.000 | 0.0070 | - | - | 100.000 | TO-252 |
| BRCS630FA | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 9.000 | 0.4000 | - | - | 30.000 | TO-220F |
| BRCS7002K2ZK | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 0.300 | 2.0000 | - | - | 0.360 | DFN1006‑3-0.5 |
| BRCS700P10DP | MOSFET | P-Channel | 100.000 | 22.000 | 0.0850 | - | - | 75.000 | TO-252 |
| BRCS70N08IP | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 70.000 | 0.0120 | - | - | 130.000 | TO-251 |
| BRCS800P06SC | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 6.000 | 0.1200 | - | - | 5.300 | SOP-8 |
| BRCS80N03DP | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 80.000 | 0.0065 | - | - | 90.000 | TO-252 |
| BRCS900N10SYM | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 13.700 | 0.1300 | - | - | 35.700 | PDFN5X6A |
| BRCS900P10DP | MOSFET | P-Channel | 100.000 | 18.000 | 0.1000 | - | - | 65.000 | TO-252 |
| BRCS90P03DP | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 90.000 | 0.0060 | - | - | 83.000 | TO-252 |
