Base de Datos de Transistores
89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CES2303 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 1.900 | 0.2000 | - | - | 1.250 | SOT23 |
| CES2305 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 4.000 | 0.0550 | - | - | 1.250 | SOT23 |
| CES2306 | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 3.600 | 0.0600 | - | - | 1.300 | SOT23 |
| CES2307 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 3.200 | 0.0780 | - | - | 1.250 | SOT23 |
| CES2307A | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 3.200 | 0.0780 | - | - | 1.250 | SOT23 |
| CES2308 | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 5.400 | 0.0270 | - | - | 1.300 | SOT23 |
| CES2309 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 2.200 | 0.1650 | - | - | 1.250 | SOT23 |
| CES2310 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 4.800 | 0.0340 | - | - | 1.300 | SOT23 |
| CES2312 | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 4.500 | 0.0330 | - | - | 1.300 | SOT23 |
| CES2312A | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 5.000 | 0.0330 | - | - | 1.250 | SOT23 |
| CES2313 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 3.600 | 0.0600 | - | - | 1.250 | SOT23 |
| CES2313A | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 3.800 | 0.0550 | - | - | 1.250 | SOT23 |
| CES2314 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 4.000 | 0.0500 | - | - | 1.300 | SOT23 |
| CES2316 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 4.800 | 0.0340 | - | - | 1.300 | SOT23 |
| CES2317 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 3.100 | 0.0800 | - | - | 1.250 | SOT23 |
| CES2320 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 5.200 | 0.0290 | - | - | 1.300 | SOT23 |
| CES2321 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 3.800 | 0.0550 | - | - | 1.250 | SOT23 |
| CES2321A | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 3.800 | 0.0550 | - | - | 1.250 | SOT23 |
| CES2322 | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 6.200 | 0.0220 | - | - | 1.250 | SOT23 |
| CES2323 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 4.100 | 0.0480 | - | - | 1.250 | SOT23 |
| CES2324 | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 4.200 | 0.0450 | - | - | 1.250 | SOT23 |
| CES2331 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 4.200 | 0.0480 | - | - | 1.250 | SOT23 |
| CES2336 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 1.800 | 0.2500 | - | - | 1.300 | SOT23 |
| CES2342 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 4.200 | 0.0450 | - | - | 1.300 | SOT23 |
| CES2361 | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 2.200 | 0.1500 | - | - | 1.250 | SOT23 |
| CES2362 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 3.000 | 0.0800 | - | - | 1.300 | SOT23 |
| CET0215 | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 2.000 | 0.4400 | - | - | 3.000 | SOT223 |
| CET04N10 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 3.000 | 0.2000 | - | - | 3.000 | SOT223 |
| CET3055L | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 4.000 | 0.0850 | - | - | 3.000 | SOT223 |
| CET3252 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 8.000 | 0.0320 | - | - | 3.000 | SOT223 |
| CET4301 | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 6.300 | 0.0440 | - | - | 3.000 | SOT223 |
| CET4435A | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 8.800 | 0.0240 | - | - | 3.000 | SOT223 |
| CET6426 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 4.500 | 0.0900 | - | - | 3.000 | SOT223 |
| CET6601 | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 4.300 | 0.0860 | - | - | 3.000 | SOT223 |
| CET6861 | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 3.500 | 0.1300 | - | - | 3.000 | SOT223 |
| CET9435A | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 5.300 | 0.0600 | - | - | 2.500 | SOT223 |
| CEU01N65 | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 1.200 | 10.5000 | - | - | 35.700 | TO252 |
| CEU01N65A | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 0.900 | 15.0000 | - | - | 43.000 | TO252 |
| CEU01N6G | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 1.000 | 9.3000 | - | - | 31.000 | TO252 |
| CEU01N7 | MOSFET | N-Channel | 700.000 | 0.800 | 18.0000 | - | - | 31.000 | TO252 |
| CEU02N65A | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 1.200 | 10.5000 | - | - | 35.700 | TO252 |
| CEU02N65G | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 1.800 | 5.5000 | - | - | 48.000 | TO252 |
| CEU02N6A | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 1.300 | 8.5000 | - | - | 35.700 | TO252 |
| CEU02N6G | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 2.000 | 5.0000 | - | - | 52.000 | TO252 |
| CEU02N7G | MOSFET | N-Channel | 700.000 | 1.600 | 6.7500 | - | - | 48.000 | TO252 |
| CEU02N7G-1 | MOSFET | N-Channel | 720.000 | 1.600 | 6.7500 | - | - | 48.000 | TO252 |
| CEU02N9 | MOSFET | N-Channel | 900.000 | 2.000 | 6.8000 | - | - | 75.000 | TO252 |
| CEU03N8 | MOSFET | N-Channel | 800.000 | 2.500 | 4.8000 | - | - | 75.000 | TO252 |
| CEU04N6 | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 3.400 | 2.4000 | - | - | 70.000 | TO252 |
| CEU04N65 | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 3.200 | 2.8000 | - | - | 70.000 | TO252 |
