Base de Datos de Transistores
89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEU6426 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 16.000 | 0.0660 | - | - | 32.000 | TO252 |
| CEU655 | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 6.400 | 0.4500 | - | - | 43.000 | TO252 |
| CEU6601 | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 16.000 | 0.0860 | - | - | 43.000 | TO252 |
| CEU6861 | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 12.000 | 0.1320 | - | - | 31.000 | TO252 |
| CEU730G | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 5.000 | 1.0000 | - | - | 68.000 | TO252 |
| CEU73A3G | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 57.000 | 0.0090 | - | - | 57.000 | TO252 |
| CEU740A | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 9.000 | 0.5500 | - | - | 107.000 | TO252 |
| CEU75A3 | MOSFET | N-Channel | 25.000 | 60.000 | 0.0090 | - | - | 56.000 | TO252 |
| CEU830G | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 4.500 | 1.5000 | - | - | 68.000 | TO252 |
| CEU83A3 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 80.000 | 0.0060 | - | - | 70.000 | TO252 |
| CEU83A3G | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 93.000 | 0.0042 | - | - | 75.000 | TO252 |
| CEU840A | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 7.500 | 0.8500 | - | - | 107.000 | TO252 |
| CEU84A4 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 80.000 | 0.0051 | - | - | 57.700 | TO252 |
| CEU85A3 | MOSFET | N-Channel | 25.000 | 80.000 | 0.0060 | - | - | 70.000 | TO252 |
| CEU93A3 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 125.000 | 0.0032 | - | - | 57.000 | TO252 |
| CEU95P04 | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 77.000 | 0.0086 | - | - | 73.500 | TO252 |
| CEUF634 | MOSFET | N-Channel | 250.000 | 6.700 | 0.4500 | - | - | 46.000 | TO252 |
| CEUF640 | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 15.000 | 0.1500 | - | - | 83.000 | TO252 |
| CEV2306 | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 2.000 | 0.0650 | - | - | 0.400 | SOT323 |
| CEZ2R05 | MOSFET | N-Channel | 25.000 | 73.000 | 0.0070 | - | - | 60.000 | PAK5X6 |
| CEZ3P08 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 61.000 | 0.0090 | - | - | 54.300 | PR-PACK5X6 |
| CEZ3R03 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 85.000 | 0.0040 | - | - | 48.000 | PACK5*6 |
| CEZ3R04 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 65.000 | 0.0058 | - | - | 39.000 | PR-PACK5X6 |
| CEZC2P07 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 40.000 | 0.0095 | - | - | 25.000 | PAK3X3 |
| CHM003TGP | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 0.110 | 6.0000 | - | - | 0.150 | SOT-416 |
| CHM02N6ANGP | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 1.500 | 7.5000 | - | - | 42.000 | D2PAK |
| CHM02N6GPAGP | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 1.900 | 5.5000 | - | - | 48.000 | DPAK |
| CHM02N6PAGP | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 1.900 | 5.0000 | - | - | 43.000 | DPAK |
| CHM02N7NGP | MOSFET | N-Channel | 700.000 | 1.900 | 6.6000 | - | - | 60.000 | D2PAK |
| CHM02N7PAGP | MOSFET | N-Channel | 700.000 | 1.600 | 6.6000 | - | - | 43.000 | DPAK |
| CHM0410JGP | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 3.400 | 0.1200 | - | - | 2.500 | SO-8 |
| CHM04N10ZPT | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 3.000 | 0.2800 | - | - | 1.000 | SOT223 |
| CHM04N6NGP | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 4.000 | 2.5000 | - | - | 89.000 | D2PAK |
| CHM05N65PAGP | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 4.000 | 2.4000 | - | - | 56.000 | DPAK |
| CHM05P03NGP | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 18.000 | 0.0700 | - | - | 47.000 | D2PAK |
| CHM06N5NGP | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 6.600 | 1.0000 | - | - | 104.000 | D2PAK |
| CHM09N6NGP | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 9.000 | 1.2000 | - | - | 156.000 | D2PAK |
| CHM09N7NGP | MOSFET | N-Channel | 700.000 | 8.000 | 1.2000 | - | - | 167.000 | D2PAK |
| CHM1012LPAGP | MOSFET | N-Channel | 120.000 | 10.000 | 0.1200 | - | - | 50.000 | DPAK |
| CHM1012PAGP | MOSFET | N-Channel | 120.000 | 10.000 | 0.1200 | - | - | 50.000 | DPAK |
| CHM1012TGP | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 0.650 | 0.3800 | - | - | 0.270 | SOT-416 |
| CHM1013TGP | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 0.450 | 0.5200 | - | - | 0.270 | SOT-416 |
| CHM1023VGP | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 0.500 | 0.5200 | - | - | 0.350 | SOT-563 |
| CHM1024VGP | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 0.700 | 0.3600 | - | - | 0.270 | SOT-563 |
| CHM10N4NGP | MOSFET | N-Channel | 450.000 | 10.000 | 0.7000 | - | - | 125.000 | D2PAK |
| CHM11C2JGP | MOSFET | NP-Channel | 30.000 | 7.000 | 0.0300 | - | - | 2.000 | SO-8 |
| CHM1203EVJGP | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 12.000 | 0.0120 | - | - | 2.500 | SO-8 |
| CHM1273GP | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 2.000 | 0.6500 | - | - | 0.500 | SOT-346 |
| CHM1273XGP | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 2.000 | 0.6500 | - | - | 2.000 | SOT-89 |
| CHM12N10PAGP | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 11.000 | 0.1800 | - | - | 43.000 | TO-252 |
