Base de Datos de Transistores BJT
29,896 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2S301 | BJT | PNP | 80.000 | 0.100 | 0.300 | TO5 |
| 2S3010 | BJT | PNP | 40.000 | 0.150 | 0.300 | TO1 |
| 2S301A | BJT | NPN | 80.000 | 0.100 | 0.300 | TO39 |
| 2S302 | BJT | PNP | 40.000 | 0.100 | 0.300 | TO5 |
| 2S3020 | BJT | PNP | 40.000 | 0.150 | 0.300 | TO1 |
| 2S3021 | BJT | PNP | 15.000 | 0.150 | 0.300 | TO1 |
| 2S302A | BJT | PNP | 25.000 | 0.150 | 0.300 | TO5 |
| 2S303 | BJT | PNP | 25.000 | 0.100 | 0.300 | TO5 |
| 2S3030 | BJT | PNP | 25.000 | 0.150 | 0.300 | TO1 |
| 2S303A | BJT | NPN | 25.000 | 0.100 | 0.300 | TO39 |
| 2S304 | BJT | PNP | 15.000 | 0.100 | 0.300 | TO5 |
| 2S3040 | BJT | PNP | 15.000 | 0.150 | 0.300 | TO1 |
| 2S304A | BJT | NPN | 15.000 | 0.100 | 0.300 | TO39 |
| 2S305 | BJT | PNP | 125.000 | 0.100 | 0.300 | TO5 |
| 2S305A | BJT | NPN | 125.000 | 0.100 | 0.300 | TO39 |
| 2S306 | BJT | PNP | 6.000 | 0.010 | 0.050 | TO5 |
| 2S306A | BJT | NPN | 6.000 | 0.100 | 0.300 | TO205AA |
| 2S307 | BJT | PNP | 15.000 | 0.010 | 0.050 | TO5 |
| 2S307A | BJT | NPN | 15.000 | 0.100 | 0.300 | TO39 |
| 2S31 | BJT | PNP | - | 0.010 | 0.035 | TO1 |
| 2S32 | BJT | PNP | - | 0.010 | 0.050 | TO1 |
| 2S321 | BJT | PNP | 80.000 | 0.100 | 0.300 | TO1 |
| 2S3210 | BJT | PNP | 40.000 | 0.150 | 0.300 | TO1 |
| 2S322 | BJT | PNP | 40.000 | 0.100 | 0.300 | TO1 |
| 2S3220 | BJT | PNP | 40.000 | 0.150 | 0.300 | TO1 |
| 2S3221 | BJT | PNP | 15.000 | 0.150 | 0.300 | TO1 |
| 2S322A | BJT | PNP | 25.000 | 0.100 | 0.300 | TO1 |
| 2S323 | BJT | PNP | 25.000 | 0.100 | 0.300 | TO1 |
| 2S3230 | BJT | NPN | 25.000 | 0.150 | 0.300 | TO1 |
| 2S323A | BJT | NPN | 25.000 | 0.050 | 0.300 | TO205AA |
| 2S324 | BJT | PNP | 15.000 | 0.100 | 0.300 | TO1 |
| 2S3240 | BJT | NPN | 15.000 | 0.150 | 0.300 | TO1 |
| 2S325 | BJT | PNP | 125.000 | 0.100 | 0.300 | TO1 |
| 2S326 | BJT | PNP | 6.000 | 0.010 | 0.050 | TO1 |
| 2S327 | BJT | PNP | 15.000 | 0.010 | 0.050 | TO1 |
| 2S33 | BJT | PNP | - | 0.050 | 0.050 | TO1 |
| 2S34 | BJT | PNP | - | 0.150 | 0.150 | TO40 |
| 2S35 | BJT | PNP | - | 0.015 | 0.035 | TO1 |
| 2S36 | BJT | PNP | - | 0.015 | 0.035 | TO1 |
| 2S37 | BJT | PNP | - | 0.050 | 0.050 | TO1 |
| 2S38 | BJT | PNP | - | 0.050 | 0.150 | TO40 |
| 2S39 | BJT | PNP | - | 0.002 | 0.020 | TO1 |
| 2S40 | BJT | PNP | 30.000 | 0.100 | 0.035 | TO1 |
| 2S41 | BJT | PNP | 32.000 | 1.200 | 8.000 | TO3 |
| 2S42 | BJT | PNP | 50.000 | 1.200 | 8.000 | TO3 |
| 2S43 | BJT | PNP | - | 0.100 | 0.035 | TO44 |
| 2S44 | BJT | PNP | - | 0.050 | 0.030 | TO1 |
| 2S45 | BJT | PNP | - | 0.005 | 0.020 | TO1 |
| 2S451 | BJT | PNP | 6.000 | 0.100 | 0.150 | TO18 |
| 2S46 | BJT | PNP | - | 0.050 | 0.030 | TO1 |
