Base de Datos de Transistores BJT
29,896 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2S98 | BJT | PNP | 35.000 | 0.010 | 0.035 | TO7 |
| 2S99 | BJT | PNP | - | 0.010 | 0.080 | TO7 |
| 2SA0879 | BJT | PNP | 200.000 | 0.070 | 1.000 | SC-51 TO-92L-A1 |
| 2SA100 | BJT | PNP | - | 0.010 | 0.060 | TO1 |
| 2SA1001 | BJT | PNP | 130.000 | 8.000 | 80.000 | TO3 |
| 2SA1002 | BJT | PNP | 120.000 | 12.000 | 120.000 | TO3 |
| 2SA1003 | BJT | PNP | 150.000 | 12.000 | 120.000 | TO3 |
| 2SA1004 | BJT | PNP | 40.000 | 0.100 | 0.625 | TO92 |
| 2SA1005 | BJT | PNP | 40.000 | 0.030 | 0.250 | TO92 |
| 2SA1006 | BJT | PNP | 180.000 | 1.500 | 25.000 | TO220 |
| 2SA1006A | BJT | PNP | 200.000 | 1.500 | 25.000 | TO220 |
| 2SA1006B | BJT | PNP | 250.000 | 1.500 | 25.000 | TO220 |
| 2SA1007 | BJT | PNP | 150.000 | 10.000 | 100.000 | TO3 |
| 2SA1007A | BJT | PNP | 150.000 | 10.000 | 100.000 | TO3 |
| 2SA1008 | BJT | PNP | 100.000 | 2.000 | 15.000 | TO220 |
| 2SA1009 | BJT | PNP | 350.000 | 2.000 | 15.000 | TO220 |
| 2SA1009A | BJT | PNP | 400.000 | 2.000 | 15.000 | TO220 |
| 2SA101 | BJT | PNP | - | 0.010 | 0.060 | TO1 |
| 2SA1010 | BJT | PNP | 100.000 | 7.000 | 40.000 | TO220 |
| 2SA1011 | BJT | PNP | 180.000 | 1.500 | 25.000 | TO220 |
| 2SA1011D | BJT | PNP | 180.000 | 1.500 | 25.000 | TO220 |
| 2SA1011E | BJT | PNP | 180.000 | 1.500 | 25.000 | TO220 |
| 2SA1012 | BJT | PNP | 50.000 | 5.000 | 25.000 | TO220 |
| 2SA1012B | BJT | PNP | 50.000 | 2.000 | 1.250 | TO252 |
| 2SA1012D | BJT | PNP | 50.000 | 5.000 | 20.000 | TO-252 |
| 2SA1012O | BJT | PNP | 50.000 | 5.000 | 25.000 | TO220 |
| 2SA1012Y | BJT | PNP | 50.000 | 5.000 | 25.000 | TO220 |
| 2SA1013 | BJT | PNP | 160.000 | 2.000 | 0.900 | TO92 |
| 2SA1013-O | BJT | PNP | 160.000 | 1.000 | 0.900 | TO92MOD |
| 2SA1013-R | BJT | PNP | 160.000 | 1.000 | 0.900 | TO92MOD |
| 2SA1013-Y | BJT | PNP | 160.000 | 1.000 | 0.900 | TO92MOD |
| 2SA1013O | BJT | PNP | 160.000 | 2.000 | 0.900 | TO92 |
| 2SA1013R | BJT | PNP | 160.000 | 2.000 | 0.900 | TO92 |
| 2SA1013SQ-O | BJT | PNP | 160.000 | 1.000 | 0.500 | SOT89 |
| 2SA1013SQ-R | BJT | PNP | 160.000 | 1.000 | 0.500 | SOT89 |
| 2SA1013SQ-Y | BJT | PNP | 160.000 | 1.000 | 0.500 | SOT89 |
| 2SA1013T | BJT | PNP | 160.000 | 1.000 | 0.500 | SOT89 |
| 2SA1014 | BJT | PNP | 160.000 | 2.000 | 10.000 | TO202 |
| 2SA1015 | BJT | PNP | 50.000 | 0.150 | 0.400 | TO92 |
| 2SA1015-GR | BJT | PNP | 50.000 | 0.150 | 0.400 | TO92 |
| 2SA1015-H | BJT | PNP | 50.000 | 0.150 | 0.200 | SOT23 |
| 2SA1015-L | BJT | PNP | 50.000 | 0.150 | 0.200 | SOT23 |
| 2SA1015-MS | BJT | PNP | 50.000 | 0.150 | 0.200 | SOT23 |
| 2SA1015-O | BJT | PNP | 50.000 | 0.150 | 0.400 | TO92 |
| 2SA1015-Y | BJT | PNP | 50.000 | 0.150 | 0.400 | TO92 |
| 2SA1015G | BJT | PNP | 50.000 | 0.150 | 0.400 | TO92 |
| 2SA1015H | BJT | PNP | 50.000 | 0.150 | 0.200 | SOT23 |
| 2SA1015K | BJT | PNP | 50.000 | 0.150 | 0.200 | SOT23 |
| 2SA1015L | BJT | PNP | 50.000 | 0.150 | 0.400 | TO92 |
| 2SA1015LG | BJT | PNP | 50.000 | 0.150 | 0.400 | TO92 |
