Base de Datos de Transistores BJT
29,896 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5488-1 | BJT | NPN | 150.000 | 10.000 | 15.000 | TO-5 |
| 5488-2 | BJT | NPN | 150.000 | 10.000 | 15.000 | TO-5 |
| 5551 | BJT | NPN | 160.000 | 0.600 | 0.350 | SOT23 |
| 5552-4 | BJT | NPN | 80.000 | 10.000 | 5.000 | TO-5 |
| 556BCYA | BJT | PNP | 45.000 | 1.000 | 0.625 | SOT23 |
| 556BCYB | BJT | PNP | 25.000 | 1.000 | 0.625 | SOT23 |
| 557BCYA | BJT | NPN | 45.000 | 1.000 | 0.625 | SOT23 |
| 557BCYB | BJT | NPN | 25.000 | 1.000 | 0.625 | SOT23 |
| 55GN01CA | BJT | NPN | 10.000 | 0.070 | 0.200 | CP |
| 55GN01CA-TB-E | BJT | NPN | 10.000 | 0.070 | 0.200 | SOT-23 |
| 55GN01FA | BJT | NPN | 10.000 | 0.070 | 0.250 | SC-81 |
| 55GN01FA-TL-H | BJT | NPN | 10.000 | 0.070 | 0.250 | SC-81 |
| 55GN01MA | BJT | NPN | 10.000 | 0.070 | 0.400 | SOT-323 |
| 55GN01MA-TL-E | BJT | NPN | 10.000 | 0.070 | 0.400 | SOT-323 |
| 5609 | BJT | NPN | 45.000 | 0.800 | 0.360 | TO92 |
| 5610 | BJT | PNP | 45.000 | 0.800 | 0.360 | TO92 |
| 563BSY | BJT | PNP | 100.000 | 0.200 | 0.200 | SOT23 |
| 564BSY | BJT | NPN | 80.000 | 0.250 | 0.200 | SOT23 |
| 5NU72 | BJT | PNP | 60.000 | 1.500 | 4.000 | TO3 |
| 5NU73 | BJT | PNP | 60.000 | 3.500 | 12.500 | TO3 |
| 5NU74 | BJT | PNP | 48.000 | 15.000 | 50.000 | TO3 |
| 60024 | BJT | NPN | 70.000 | 15.000 | 117.000 | TO3 |
| 60DA060D | BJT | NPN | 600.000 | 90.000 | 300.000 | X240 |
| 60DA070D | BJT | NPN | 700.000 | 90.000 | 300.000 | X240 |
| 636BCA | BJT | PNP | 45.000 | 1.500 | 1.000 | SOT89 |
| 636BCB | BJT | PNP | 60.000 | 1.500 | 1.000 | SOT89 |
| 636BCC | BJT | PNP | 80.000 | 1.500 | 1.000 | SOT89 |
| 637BCA | BJT | NPN | 45.000 | 1.500 | 1.000 | SOT89 |
| 637BCB | BJT | NPN | 60.000 | 1.500 | 1.000 | SOT89 |
| 637BCC | BJT | NPN | 80.000 | 1.500 | 1.000 | SOT89 |
| 6NU73 | BJT | PNP | 70.000 | 3.500 | 12.500 | TO3 |
| 6NU74 | BJT | PNP | 70.000 | 15.000 | 50.000 | TO3 |
| 71T2 | BJT | NPN | 60.000 | 2.000 | 15.000 | TO5F |
| 72T2 | BJT | NPN | 60.000 | 2.000 | 15.000 | TO5F |
| 73T2 | BJT | NPN | 60.000 | 1.000 | 15.000 | TO5F |
| 74T2 | BJT | NPN | 60.000 | 1.000 | 15.000 | TO5F |
| 753DCSM | BJT | NPN*PNP | 100.000 | 2.000 | 1.000 | LCC2 |
| 7NU73 | BJT | PNP | 80.000 | 3.500 | 12.500 | TO3 |
| 7NU74 | BJT | PNP | 70.000 | 15.000 | 50.000 | TO3 |
| 8003BBA | BJT | NPN | 225.000 | 0.100 | 0.800 | TO39 |
| 8003BBB | BJT | NPN | 225.000 | 0.100 | 0.800 | TO39 |
| 8050 | BJT | NPN | 25.000 | 1.500 | 1.000 | TO92 |
| 8050B | BJT | NPN | 25.000 | 0.800 | 0.625 | TO92 |
| 8050C | BJT | NPN | 25.000 | 0.500 | 0.625 | TO92 |
| 8050D | BJT | NPN | 25.000 | 0.800 | 0.625 | TO92 |
| 8050E | BJT | NPN | 25.000 | 0.800 | 0.625 | TO92 |
| 8050HQLT1 | BJT | NPN | 25.000 | 1.500 | 0.300 | SOT-23 |
| 8050M | BJT | NPN | 25.000 | 1.500 | 0.625 | SOT23 |
| 8050QLT1 | BJT | NPN | 25.000 | 0.800 | 0.300 | SOT-23 |
| 8050S | BJT | NPN | 20.000 | 0.700 | 1.000 | TO-92 SOT-23 |
