Base de Datos de Transistores BJT
29,896 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8050SLT1 | BJT | NPN | 25.000 | 0.500 | 0.300 | SOT-23 |
| 8050SS | BJT | NPN | 25.000 | 1.500 | 1.000 | TO92 |
| 8050SS-C | BJT | NPN | 25.000 | 1.500 | 1.000 | TO92 |
| 8050SS-D | BJT | NPN | 25.000 | 1.500 | 1.000 | TO92 |
| 8050SST | BJT | NPN | 25.000 | 1.500 | 1.000 | TO92 |
| 8050T | BJT | NPN | 25.000 | 1.500 | 0.625 | SOT89 |
| 8050U-C | BJT | NPN | 25.000 | 1.500 | 0.625 | SOT89 |
| 8050U-D | BJT | NPN | 25.000 | 1.500 | 0.625 | SOT89 |
| 8050W | BJT | NPN | 25.000 | 1.500 | 0.200 | SOT323 |
| 80DA020D | BJT | NPN | 250.000 | 120.000 | 300.000 | X240 |
| 810BLYA | BJT | NPN | 35.000 | 9.000 | 22.000 | TO60 |
| 846AT | BJT | NPN | 65.000 | 0.100 | 0.150 | SOT523 |
| 846BT | BJT | NPN | 65.000 | 0.100 | 0.150 | SOT523 |
| 846CT | BJT | NPN | 65.000 | 0.100 | 0.150 | SOT523 |
| 847AT | BJT | NPN | 45.000 | 0.100 | 0.150 | SOT523 |
| 847BT | BJT | NPN | 45.000 | 0.100 | 0.150 | SOT523 |
| 847CT | BJT | NPN | 45.000 | 0.100 | 0.150 | SOT523 |
| 848AT | BJT | NPN | 30.000 | 0.100 | 0.150 | SOT523 |
| 848BT | BJT | NPN | 30.000 | 0.100 | 0.150 | SOT523 |
| 848CT | BJT | NPN | 30.000 | 0.100 | 0.150 | SOT523 |
| 849AT | BJT | NPN | 30.000 | 0.100 | 0.150 | SOT523 |
| 849BT | BJT | NPN | 30.000 | 0.100 | 0.150 | SOT523 |
| 849CT | BJT | NPN | 30.000 | 0.100 | 0.150 | SOT523 |
| 850AT | BJT | NPN | 45.000 | 0.100 | 0.150 | SOT523 |
| 850BT | BJT | NPN | 45.000 | 0.100 | 0.150 | SOT523 |
| 850CT | BJT | NPN | 45.000 | 0.100 | 0.150 | SOT523 |
| 8550 | BJT | PNP | 25.000 | 1.500 | 1.000 | TO92 |
| 8550B | BJT | PNP | 25.000 | 0.800 | 0.625 | TO92 |
| 8550C | BJT | PNP | 25.000 | 0.500 | 1.000 | TO92 |
| 8550D | BJT | PNP | 25.000 | 0.800 | 0.625 | TO92 |
| 8550E | BJT | PNP | 25.000 | 0.800 | 0.625 | TO92 |
| 8550HQLT1 | BJT | PNP | 25.000 | 1.500 | 0.300 | SOT-23 |
| 8550M | BJT | PNP | 25.000 | 1.500 | 0.625 | SOT23 |
| 8550QLT1 | BJT | PNP | 25.000 | 0.800 | 0.300 | SOT-23 |
| 8550S | BJT | PNP | 20.000 | 0.700 | 1.000 | TO-92 SOT-23 |
| 8550SLT1 | BJT | PNP | 25.000 | 0.500 | 0.300 | SOT-23 |
| 8550SS | BJT | PNP | 25.000 | 1.500 | 1.000 | TO92 |
| 8550SS-C | BJT | PNP | 25.000 | 1.500 | 1.000 | TO92 |
| 8550SS-D | BJT | PNP | 25.000 | 1.500 | 1.000 | TO92 |
| 8550SST | BJT | PNP | 25.000 | 1.500 | 1.000 | TO92 |
| 8550T | BJT | PNP | 25.000 | 1.500 | 0.625 | SOT89 |
| 8550W | BJT | PNP | 25.000 | 1.500 | 0.200 | SOT323 |
| 857AW | BJT | PNP | 45.000 | 0.100 | 0.150 | SOT323 |
| 857BW | BJT | PNP | 45.000 | 0.100 | 0.150 | SOT323 |
| 858AW | BJT | PNP | 30.000 | 0.100 | 0.150 | SOT323 |
| 858BW | BJT | PNP | 30.000 | 0.100 | 0.150 | SOT323 |
| 9003 | BJT | NPN | 45.000 | 0.100 | 0.500 | TO92 |
| 9010 | BJT | NPN | 45.000 | 0.100 | 0.500 | TO92 |
| 9011 | BJT | NPN | 18.000 | 0.050 | 0.625 | TO92 |
| 9011D | BJT | NPN | 18.000 | 0.050 | 0.625 | TO92 |
