Base de Datos de Transistores BJT
29,896 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A748B | BJT | NPN | 20.000 | 0.200 | 0.250 | X09 |
| A748C | BJT | NPN | 20.000 | 0.200 | 0.250 | X09 |
| A749 | BJT | NPN | 20.000 | 0.200 | 0.250 | X09 |
| A749B | BJT | NPN | 20.000 | 0.200 | 0.250 | X09 |
| A749C | BJT | NPN | 20.000 | 0.200 | 0.250 | X09 |
| A751 | BJT | PNP | 30.000 | 1.500 | 0.900 | TO92L |
| A773 | BJT | PNP | 50.000 | 0.100 | 0.250 | TO92 |
| A817 | BJT | PNP | 80.000 | 0.400 | 0.800 | TO92L |
| A838 | BJT | PNP | 20.000 | 0.030 | 0.250 | TO92L |
| A844 | BJT | PNP | 55.000 | 0.100 | 0.300 | TO92 |
| A8T3702 | BJT | PNP | 25.000 | 0.600 | 0.350 | TO92 |
| A9015 | BJT | PNP | 50.000 | 0.150 | 0.630 | TO92 |
| A92 | BJT | PNP | 305.000 | 0.500 | 0.500 | SOT89 |
| A928A | BJT | PNP | 30.000 | 2.000 | 1.000 | TO92L |
| A931 | BJT | PNP | 60.000 | 0.700 | 1.000 | TO92L |
| A933 | BJT | PNP | 40.000 | 0.150 | 0.300 | TO92 |
| A933AS | BJT | PNP | 50.000 | 0.150 | 0.300 | TO92S |
| A94 | BJT | PNP | 400.000 | 0.200 | 0.500 | SOT89 |
| A940 | BJT | PNP | 150.000 | 1.500 | 25.000 | TO220 |
| A940C | BJT | PNP | 150.000 | 1.500 | 25.000 | TO220 |
| A950 | BJT | PNP | 30.000 | 0.800 | 0.600 | TO92 |
| A952 | BJT | PNP | 25.000 | 0.700 | 0.600 | TO92 |
| A966 | BJT | PNP | 30.000 | 1.500 | 0.900 | TO92L |
| A966O | BJT | PNP | 30.000 | 1.500 | 0.900 | TO92L |
| A966Y | BJT | PNP | 30.000 | 1.500 | 0.900 | TO92L |
| A970 | BJT | PNP | 120.000 | 0.100 | 0.300 | TO92 |
| A984 | BJT | PNP | 40.000 | 0.500 | 0.600 | TO92 |
| AC105 | BJT | PNP | 18.000 | 1.000 | 0.400 | X01 |
| AC106 | BJT | PNP | 18.000 | 1.000 | 0.400 | X01 |
| AC107 | BJT | PNP | 15.000 | 0.010 | 0.080 | X01 |
| AC107M | BJT | PNP | 15.000 | 0.005 | 0.100 | TO5 |
| AC107N | BJT | PNP | 12.000 | 0.010 | 0.080 | TO1 |
| AC108 | BJT | PNP | 20.000 | 0.050 | 0.030 | TO1 |
| AC109 | BJT | PNP | 15.000 | 0.050 | 0.030 | TO1 |
| AC110 | BJT | PNP | 15.000 | 0.050 | 0.030 | TO1 |
| AC113 | BJT | PNP | 16.000 | 0.080 | 0.200 | TO1 |
| AC114 | BJT | PNP | 16.000 | 0.080 | 0.110 | TO1 |
| AC115 | BJT | PNP | 16.000 | 0.080 | 0.200 | TO1 |
| AC116 | BJT | PNP | 18.000 | 0.200 | 0.145 | X04 |
| AC116GN | BJT | PNP | 18.000 | 0.200 | 0.145 | X04 |
| AC116Y | BJT | PNP | 18.000 | 0.200 | 0.145 | X04 |
| AC117 | BJT | PNP | 18.000 | 1.000 | 1.000 | X04 |
| AC117R | BJT | PNP | 18.000 | 1.000 | 0.220 | TO18 |
| AC120 | BJT | PNP | 20.000 | 0.300 | 0.210 | TO1 |
| AC120IV | BJT | PNP | 20.000 | 0.300 | 0.210 | TO1 |
| AC120V | BJT | PNP | 20.000 | 0.300 | 0.210 | TO1 |
| AC121 | BJT | PNP | 20.000 | 0.300 | 0.900 | TO1 |
| AC121-4 | BJT | PNP | 20.000 | 0.300 | 0.900 | TO1 |
| AC121-5 | BJT | PNP | 20.000 | 0.300 | 0.900 | TO1 |
| AC121-6 | BJT | PNP | 20.000 | 0.300 | 0.900 | TO1 |
