Base de Datos de Transistores BJT
29,896 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC141 | BJT | NPN | 18.000 | 1.200 | 0.720 | TO1 |
| AC141-4 | BJT | NPN | 18.000 | 1.200 | 0.720 | TO1 |
| AC141-5 | BJT | NPN | 18.000 | 1.200 | 0.720 | TO1 |
| AC141-6 | BJT | NPN | 18.000 | 1.200 | 0.720 | TO1 |
| AC141-7 | BJT | NPN | 18.000 | 1.200 | 0.720 | TO1 |
| AC141B | BJT | NPN | 15.000 | 1.200 | 1.000 | TO1 |
| AC141H | BJT | NPN | 30.000 | 1.200 | 0.720 | TO1 |
| AC141HK | BJT | NPN | 30.000 | 1.200 | 0.260 | X04 |
| AC141K | BJT | NPN | 18.000 | 1.200 | 0.720 | X04 |
| AC142 | BJT | PNP | 20.000 | 1.200 | 0.720 | TO1 |
| AC142-4 | BJT | PNP | 20.000 | 1.200 | 0.720 | TO1 |
| AC142-5 | BJT | PNP | 20.000 | 1.200 | 0.720 | TO1 |
| AC142-6 | BJT | PNP | 20.000 | 1.200 | 0.720 | TO1 |
| AC142-7 | BJT | PNP | 20.000 | 1.200 | 0.720 | TO1 |
| AC142H | BJT | PNP | 20.000 | 1.200 | 1.000 | X04 |
| AC142HK | BJT | PNP | 30.000 | 1.200 | 0.260 | X04 |
| AC142K | BJT | PNP | 20.000 | 1.200 | 0.860 | X04 |
| AC150 | BJT | PNP | 18.000 | 0.050 | 0.100 | TO1 |
| AC150GN | BJT | PNP | 18.000 | 0.050 | 0.100 | TO18 |
| AC150V | BJT | PNP | 18.000 | 0.050 | 0.100 | TO18 |
| AC150W | BJT | PNP | 18.000 | 0.050 | 0.100 | TO18 |
| AC150Y | BJT | PNP | 18.000 | 0.050 | 0.100 | TO18 |
| AC151 | BJT | PNP | 24.000 | 0.200 | 0.900 | TO1 |
| AC151-4 | BJT | PNP | 24.000 | 0.200 | 0.900 | TO1 |
| AC151-5 | BJT | PNP | 24.000 | 0.200 | 0.900 | TO1 |
| AC151-6 | BJT | PNP | 24.000 | 0.200 | 0.900 | TO1 |
| AC151-7 | BJT | PNP | 24.000 | 0.200 | 0.900 | TO1 |
| AC151R | BJT | PNP | 24.000 | 0.200 | 0.900 | TO1 |
| AC151R4 | BJT | PNP | 24.000 | 0.200 | 0.900 | TO1 |
| AC151R5 | BJT | PNP | 24.000 | 0.200 | 0.900 | TO1 |
| AC151R6 | BJT | PNP | 24.000 | 0.200 | 0.900 | TO1 |
| AC152 | BJT | PNP | 24.000 | 0.500 | 0.900 | TO1 |
| AC152-4 | BJT | PNP | 24.000 | 0.500 | 0.900 | TO1 |
| AC152-5 | BJT | PNP | 24.000 | 0.500 | 0.900 | TO1 |
| AC152-6 | BJT | PNP | 24.000 | 0.500 | 0.900 | TO1 |
| AC153 | BJT | PNP | 18.000 | 2.000 | 1.000 | TO1 |
| AC153-5 | BJT | PNP | 18.000 | 2.000 | 1.000 | TO1 |
| AC153-6 | BJT | PNP | 18.000 | 2.000 | 1.000 | TO1 |
| AC153-7 | BJT | PNP | 18.000 | 2.000 | 1.000 | TO1 |
| AC153K | BJT | PNP | 18.000 | 2.000 | 1.000 | X04 |
| AC153K5 | BJT | PNP | 18.000 | 2.000 | 1.000 | X04 |
| AC153K6 | BJT | PNP | 18.000 | 2.000 | 1.000 | X04 |
| AC153K7 | BJT | PNP | 18.000 | 2.000 | 1.000 | X04 |
| AC153Y | BJT | PNP | 20.000 | 1.000 | 1.000 | TO1 |
| AC154 | BJT | PNP | 16.000 | 0.800 | 0.200 | TO1 |
| AC155 | BJT | PNP | 16.000 | 0.080 | 0.200 | TO1 |
| AC156 | BJT | PNP | 16.000 | 0.080 | 0.200 | TO1 |
| AC157 | BJT | NPN | 20.000 | 0.080 | 0.200 | TO1 |
| AC157A | BJT | NPN | 20.000 | 0.080 | 0.200 | TO1 |
| AC157B | BJT | NPN | 20.000 | 0.080 | 0.200 | TO1 |
