Base de Datos de Transistores BJT
29,896 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACY40 | BJT | PNP | 18.000 | 0.500 | 0.260 | TO5 |
| ACY41 | BJT | PNP | 18.000 | 0.500 | 0.260 | TO5 |
| ACY44 | BJT | PNP | 30.000 | 0.500 | 0.260 | TO5 |
| ACY50 | BJT | PNP | 15.000 | 0.200 | 0.220 | TO1 |
| ACY51 | BJT | PNP | 15.000 | 0.200 | 0.220 | TO1 |
| ACY51R | BJT | PNP | 15.000 | 0.200 | 0.220 | TO1 |
| ACY52 | BJT | PNP | 24.000 | 0.200 | 0.220 | TO1 |
| ACY55 | BJT | PNP | 15.000 | 0.500 | 0.220 | TO1 |
| ACZ10 | BJT | PNP | 50.000 | 0.300 | 0.400 | X01 |
| AD-2SC2412-Q | BJT | NPN | 50.000 | 0.150 | 0.200 | SOT23 |
| AD-2SC2412-R | BJT | NPN | 50.000 | 0.150 | 0.200 | SOT23 |
| AD-2SC2412-S | BJT | NPN | 50.000 | 0.150 | 0.200 | SOT23 |
| AD-BC846-A | BJT | NPN | 65.000 | 0.100 | 0.200 | SOT23 |
| AD-BC846-B | BJT | NPN | 65.000 | 0.100 | 0.200 | SOT23 |
| AD-BC847-A | BJT | NPN | 45.000 | 0.100 | 0.200 | SOT23 |
| AD-BC847-B | BJT | NPN | 45.000 | 0.100 | 0.200 | SOT23 |
| AD-BC847-C | BJT | NPN | 45.000 | 0.100 | 0.200 | SOT23 |
| AD-BC848-A | BJT | NPN | 30.000 | 0.100 | 0.200 | SOT23 |
| AD-BC848-B | BJT | NPN | 30.000 | 0.100 | 0.200 | SOT23 |
| AD-BC848-C | BJT | NPN | 30.000 | 0.100 | 0.200 | SOT23 |
| AD-BC856-A | BJT | PNP | 65.000 | 0.100 | 0.200 | SOT23 |
| AD-BC856-B | BJT | PNP | 65.000 | 0.100 | 0.200 | SOT23 |
| AD-BC857-A | BJT | PNP | 45.000 | 0.100 | 0.200 | SOT23 |
| AD-BC857-B | BJT | PNP | 45.000 | 0.100 | 0.200 | SOT23 |
| AD-BC857-C | BJT | PNP | 45.000 | 0.100 | 0.200 | SOT23 |
| AD-BC858-A | BJT | PNP | 30.000 | 0.100 | 0.200 | SOT23 |
| AD-BC858-B | BJT | PNP | 30.000 | 0.100 | 0.200 | SOT23 |
| AD-BC858-C | BJT | PNP | 30.000 | 0.100 | 0.200 | SOT23 |
| AD-FMMT491 | BJT | NPN | 60.000 | 1.000 | 0.250 | SOT23 |
| AD-FMMT591 | BJT | PNP | 60.000 | 1.000 | 0.250 | SOT23 |
| AD-KSA1182-O | BJT | PNP | 30.000 | 0.500 | 0.150 | SOT23 |
| AD-KSA1182-Y | BJT | PNP | 30.000 | 0.500 | 0.150 | SOT23 |
| AD-KTA1505-GR | BJT | PNP | 30.000 | 0.500 | 0.150 | SOT23 |
| AD-KTA1505-O | BJT | PNP | 30.000 | 0.500 | 0.150 | SOT23 |
| AD-KTA1505-Y | BJT | PNP | 30.000 | 0.500 | 0.150 | SOT23 |
| AD-MMBT3906 | BJT | PNP | 40.000 | 0.200 | 0.200 | SOT23 |
| AD-MMBT5401 | BJT | PNP | 150.000 | 0.600 | 0.300 | SOT23 |
| AD-MMBT5551 | BJT | NPN | 160.000 | 0.600 | 0.300 | SOT23 |
| AD-MMBTA28 | BJT | NPN | 80.000 | 0.500 | 0.200 | SOT23 |
| AD-MMBTA56 | BJT | PNP | 80.000 | 0.500 | 0.350 | SOT23 |
| AD-SS8550-H | BJT | PNP | 25.000 | 1.500 | 0.300 | SOT23 |
| AD-SS8550-J | BJT | PNP | 25.000 | 1.500 | 0.300 | SOT23 |
| AD-SS8550-L | BJT | PNP | 25.000 | 1.500 | 0.300 | SOT23 |
| AD103 | BJT | PNP | 32.000 | 15.000 | 23.000 | TO3 |
| AD103III | BJT | PNP | 32.000 | 15.000 | 23.000 | TO3 |
| AD103IV | BJT | PNP | 32.000 | 15.000 | 23.000 | TO3 |
| AD103V | BJT | PNP | 32.000 | 15.000 | 23.000 | TO3 |
| AD103VI | BJT | PNP | 32.000 | 15.000 | 23.000 | TO3 |
| AD104 | BJT | PNP | 45.000 | 15.000 | 23.000 | TO3 |
| AD104III | BJT | PNP | 45.000 | 10.000 | 23.000 | TO3 |
